Puntos OPEN WATERS SALVADOR

Filtro: Mujeres Actualizado: Nov. 18, 2026, 9:49 p.m.

Mujeres - 1500 - Categoria 13-15 AÑOS

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 50 AC MELENDEZ, VALERIA RENEE 00:37:44 - 00:29:42 (+20) 00:43:17 (+20) 00:37:44 (+10)
2 32 LINARES, GENESIS 00:34:03 00:23:39 (+20) - - 00:34:03 (+12)
3 20 MARTINEZ MARROQUIN, MELANY NAHOMY 00:31:00 - - - 00:31:00 (+20)
4 15 SUNA ZEPEDA, ADRIANA BEATRIZ 00:31:04 - - - 00:31:04 (+15)

Mujeres - 1500 - Categoria 19-29 AÑOS

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 35 GARCIA, LUCIANA 00:43:39 - 00:32:04 (+15) 00:43:39 (+20) -
2 24 LEE, AMY 00:34:58 00:49:41 (+12) 00:34:58 (+12) - -
3 20 SOLANO, DANIELLA 00:18:08 - 00:18:08 (+20) - -
4 20 MARTINEZ, ALEJANDRA 00:23:57 00:23:57 (+20) - - -
5 20 BARGNESI, VERONICA 00:31:06 - - - 00:31:06 (+20)
6 15 GALICIA, FATIMA 00:46:56 00:46:56 (+15) - - -
7 15 MORALES RAMOS, ARELY ESTEFANÍA 00:48:27 - - - 00:48:27 (+15)

Mujeres - 1500 - Categoria 30 a 39 años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 47 SUAREZ, MARIA VICTORIA 00:36:20 00:35:22 (+15) 00:34:49 (+12) 00:36:20 (+20) -
2 40 BAUTISTA RECINOS, NATALY 00:30:02 00:30:00 (+20) 00:30:02 (+20) - -
3 23 ALVARADO, MILAGRO DE LOS ANGELES 00:55:41 - - 01:06:02 (+15) 00:55:41 (+8)
4 20 CHAIM MINUCHE, CARLA IRENE 00:44:53 - - - 00:44:53 (+20)
5 16 BARRERA SILVA, ANA ESTELA 00:42:10 00:43:32 (+10) 00:42:10 (+6) - -
6 15 CRUZ BETANCOURT, GENESIS NAZARET 00:31:13 - 00:31:13 (+15) - -
7 15 REYES MORAN, ASHLEY YARENIS 00:48:46 - - - 00:48:46 (+15)
8 12 GUARDADO, MARIANA SOLEDAD 00:42:18 00:42:18 (+12) - - -
9 12 LOPEZ JUAREZ, SARA ABIGAIL 00:52:18 - - - 00:52:18 (+12)
10 12 GARCIA, ISABEL 01:08:12 - - 01:08:12 (+12) -
11 10 MEZA, TOMASA CLEMENTINA 00:34:50 - 00:34:50 (+10) - -
12 10 DIAZ, LUCINDA 00:53:02 - - - 00:53:02 (+10)
13 8 MATAMOROS, LIDIA 00:37:07 - 00:37:07 (+8) - -
14 8 ALVARADO, MILAGRO 00:49:42 00:49:42 (+8) - - -
15 7 COLINDRES RODRIGUEZ, DANIELA MARIA 00:37:20 - 00:37:20 (+7) - -

Mujeres - 1500 - Categoria 40 a 49 años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 65 SUAREZ, CARMEN ELENA 00:52:49 00:41:18 (+20) 00:36:28 (+15) 00:55:46 (+10) 00:52:49 (+20)
2 20 ROMERO, CLAUDIA 00:35:01 - 00:35:01 (+20) - -
3 20 MONTES, HEIDI 00:40:34 - - 00:40:34 (+20) -
4 20 JIMENEZ DE CASTRO, DIANA ISELLA 00:55:51 - 00:41:01 (+12) 00:55:51 (+8) -
5 15 SOLANO, DANIELLA 00:41:30 00:41:30 (+15) - - -
6 15 MARTINEZ NUILA, GABRIELA 00:43:37 - - 00:43:37 (+15) -
7 12 PADILLA FUNES, GABRIELA 00:52:03 - - 00:52:03 (+12) -

Mujeres - 1500 - Categoria 50 y más años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 70 RIVAS ROMAN, KATTY 00:44:00 00:34:15 (+15) 00:32:23 (+15) 00:45:03 (+20) 00:44:00 (+20)
2 55 BAIZA, CAROLINA 00:45:34 00:33:59 (+20) 00:32:06 (+20) 00:45:34 (+15) -
3 15 DE SALAZAR, MONIKA WITZEL 00:50:49 - - - 00:50:49 (+15)
4 12 HERNANDEZ MIJANGOS, EDELMARIA 00:36:51 - 00:36:51 (+12) - -
5 12 BARRAZA OTERO, DINORA BEATRIZ 00:53:14 - - 00:53:14 (+12) -

Mujeres - 3000 - Categoria 19-29 AÑOS

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 80 QUINTEROS, REBECA 01:03:37 00:36:11 (+20) 00:45:17 (+20) 01:05:47 (+20) 01:03:37 (+20)
2 15 GUEVARA TORRES, STEPHANIE GISELA 01:20:25 - - - 01:20:25 (+15)
3 12 ROJAS SIGÜENZA, LAURA PATRICIA 01:54:02 - - - 01:54:02 (+12)

Mujeres - 3000 - Categoria 30 a 39 años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 35 BARRERA SILVA, ANA ESTELA 01:31:41 - - 01:31:09 (+20) 01:31:41 (+15)
2 32 PICHE MOZ, KARLA ELIZABETH 01:29:22 - 01:00:19 (+12) - 01:29:22 (+20)
3 20 BRACAMONTE FLORES, DANIELA SARAI 00:44:41 - 00:44:41 (+20) - -
4 15 ZABLAH, ISABELLA 00:56:03 - 00:56:03 (+15) - -
5 15 ESPINOZA, RAQUEL 01:36:35 - - 01:36:35 (+15) -
6 12 VÁSQUEZ LÓPEZ, ROXANA BEATRIZ 01:40:40 - - - 01:40:40 (+12)
7 10 HENRRIQUEZ, TATIANA 01:02:07 - 01:02:07 (+10) - -

Mujeres - 3000 - Categoria 40 a 49 años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 65 HERNANDEZ LEON, MONICA ANDREA 01:16:32 00:50:20 (+20) 00:54:26 (+15) 01:14:47 (+15) 01:16:32 (+15)
2 40 RECARTE, ARIELLA 01:00:34 - - 01:04:56 (+20) 01:00:34 (+20)
3 20 RECARTE FAJARDO, ARIELLA 00:45:48 - 00:45:48 (+20) - -
4 12 JIMENEZ DE CASTRO, DIANA ISELLA 01:27:50 - - - 01:27:50 (+12)

Mujeres - 3000 - Categoria 50 y más años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 60 MENDOZA, MILDRED 01:08:50 - 00:48:56 (+20) 01:13:16 (+20) 01:08:50 (+20)
2 15 ELLNER VILLALONGA, SANDRA JEANNETTE 01:14:13 - 01:14:13 (+15) - -

Mujeres - 500 - Categoria 11-12 AÑOS

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 RODRIGUEZ MATA, RENATA MARCELA 00:13:29 - - 00:13:29 (+20) -
2 20 FLORES, CAMILA 00:14:21 - - - 00:14:21 (+20)

Mujeres - 500 - Categoria 13-15 AÑOS

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 MELENDEZ, VALERIA 00:15:59 00:15:59 (+20) - - -

Mujeres - 500 - Categoria 19-29 AÑOS

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 32 CHAVEZ CONCOHA, DELMY LEONOR 00:17:36 - 00:15:16 (+12) - 00:17:36 (+20)
2 20 BRACAMONTE, PAOLA 00:12:58 - 00:12:58 (+20) - -
3 20 ARRUCHA, PAMELA 00:21:59 00:21:59 (+20) - - -
4 15 HENRIQUEZ HERNANDEZ, DIANA BRISEIDA 00:13:02 - 00:13:02 (+15) - -
5 15 MENJIVA TOBAR, KARLA MERCEDES 00:19:56 - - - 00:19:56 (+15)
6 10 ROMERO, LESLY 00:24:14 - 00:24:14 (+10) - -

Mujeres - 500 - Categoria 30 a 39 años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 32 LOPEZ JUAREZ, SARA ABIGAIL 00:27:09 - 00:17:28 (+12) 00:27:09 (+20) -
2 20 FLORES GARCIA, JUDY ELIZABETH 00:14:56 - 00:14:56 (+20) - -
3 20 RODAS, LETICIA 00:19:10 00:19:10 (+20) - - -
4 20 TEJADA CARDONA, RUTH VICTORIA 00:20:51 - - - 00:20:51 (+20)
5 15 CALDERON PERLA, ADRIANA EUGENIA 00:14:57 - 00:14:57 (+15) - -
6 15 ESPINOZA, RAQUEL 00:21:58 00:21:58 (+15) - - -
7 10 RIVERA, STEFANY 00:18:12 - 00:18:12 (+10) - -
8 8 ACOSTA, ISIS 00:18:24 - 00:18:24 (+8) - -

Mujeres - 500 - Categoria 40 a 49 años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 CAMPOS CHAVEZ, INGRID MARISOL 00:24:25 - - 00:24:25 (+20) -
2 20 MONTANO CORTEZ, MIRIAM REBECA 00:25:56 - - - 00:25:56 (+20)
3 20 HASBUN, LISSETE 00:28:20 00:28:20 (+20) - - -
4 15 CAMPOS, KAREN 00:36:52 - - 00:36:52 (+15) -

Mujeres - 500 - Categoria 50 y más años

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 40 MORALES, KARLA 00:11:44 00:15:03 (+20) - 00:11:44 (+20) -
2 40 ORTÍZ LÓPEZ, WENDY IVOGNE 00:21:02 - 00:18:08 (+20) - 00:21:02 (+20)
3 15 ORTIZ, WENDY 00:28:03 - - 00:28:03 (+15) -