Evento: LAGO COATEPEQUE

LAGO COATEPEQUE

Fecha:Feb. 11, 2024

Ubicacion: https://maps.app.goo.gl/ysNMzwEVzjNNKLSh7

Dificultad:Intermedio

Estado:Intermedio

Stream:

project-image

Informacion

Listado de participantes

Chip Nombre Distancia Categoria Genero Equipo Codigo
None ESTRADA, ALEJANDRO 6000 50 y más años Masculino EST272
None DE LEÓN REGIL WALD, JUAN SEBASTIÁN 6000 40 a 49 años Masculino DEL316
1 PONCE CASTILLO, FERNANDO JOSE 6000 20 a 29 años Masculino PON228
3 MENCHU, EFREN 6000 50 y más años Masculino MEN302
4 NAJERA ROCA, CARLOS ALBERTO 6000 30 a 39 años Masculino NAJ273
5 MONTENEGRO, MARIO 6000 40 a 49 años Masculino MON258
6 LAMBOURG GAROZ, OSCAR ALEJANDRO 6000 40 a 49 años Masculino LAM294
7 ORTIZ, ANA 6000 40 a 49 años Femenino ORT216
8 ESTRADA BROL, CHRISTIAN ZOSER 6000 40 a 49 años Masculino EST6
9 ORTIZ PLEITEZ, ANA LUCIA 6000 40 a 49 años Femenino ORT214
10 MONTES CASTILLO, JERSON OVETT 6000 40 a 49 años Masculino MON314
12 MORALES ENRIQUEZ, JONATHAN GABRIEL 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino MOR202
13 LOPEZ OSCAL, SANTIAGO RODELVY 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino LOP315
14 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR JR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino DOM358
15 RUIZ SANTAY, ANDRY MIRANDA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RUI11
16 RIVERA MONTERROSO, VALERY NICOLE 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RIV297
17 ROBLES VALENZUELA, OSCAR ADEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB251
18 ROBLES VALENZUELA, JOSE ANDRE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB252
19 ORTIZ SAZO, ANDRES ALFREDO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ORT25
20 CATALAN BARRIENTOS, LIMNY NATALIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino CAT234
21 CAJAS CASTRO, ISABELLA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino CAJ18
22 GARCÍA PÉREZ, MARÍA INÉS 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GAR287
23 VILLAGRAN RIVERA, JADE 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino VIL280
24 VILLAGRAN RIVERA, OLDEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino VIL279
25 LOPEZ ESCOBAR, CESIA XIMENA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino LOP15
26 HERNANDEZ VASQUEZ, ARLETH ESTHER 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino HER12
27 HERNANDEZ VASQUEZ, ESDRAS EMILIANO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino HER29
28 RIVERA MONTERROSO, EMILY AISHA 750 16 a 19 años Femenino RIV296
29 ESPAÑA, KEVIN 750 20 a 29 años Masculino ESP259
30 VILLAFUERTE ECHEVERRIA, MARIO DAVID 750 20 a 29 años Masculino VIL183
31 GARCÍA AGUILAR, ABNER EDUARDO 750 20 a 29 años Masculino GAR298
32 ROLDÁN JIMENEZ, JOHADRY RAQUEL 750 20 a 29 años Femenino ROL284
33 CHOC CHICH, JONATHAN BRADLEY 750 20 a 29 años Masculino CHO266
34 SANCHEZ CHIGUICHON, MELANNY BHETZABEE 750 20 a 29 años Femenino SAN79
35 MORALES, ROSSELYN 750 20 a 29 años Femenino MOR205
36 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 750 50 y más años Femenino AVA58
37 OTTEN AGUILAR DE ELIAS, MIRIAM IRACEMA 750 50 y más años Femenino OTT268
38 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 750 50 y más años Femenino DEL54
39 SOLEY, ROSALÍA 750 30 a 39 años Femenino SOL318
40 TIGUILA HUITZ, JOSE MARIA 750 30 a 39 años Masculino TIG219
41 SANTAY ASCUC, NORMA MARLENY 750 30 a 39 años Femenino SAN49
42 MEDRANO PINEDA, ANA PATRICIA 750 30 a 39 años Femenino MED299
43 RIVERA REYES, ROSALBA JESSENIA 750 30 a 39 años Femenino RIV295
44 GUERRA GARCIA, DIEGO ALEJANDRO 750 30 a 39 años Masculino GUE107
45 COTÍ SAJQUÍM, CATALINA ISABEL 750 30 a 39 años Femenino COT293
46 DIAZ MORALES, MANOLA MARIA 750 30 a 39 años Femenino DIA40
47 DIAZ MORALES, LUIS ANGEL 750 30 a 39 años Masculino DIA67
48 ORTIZ, MARIA JOSE 750 30 a 39 años Femenino ORT288
49 GOLON LOPEZ, EDUARDO JOSE 750 30 a 39 años Masculino GOL282
50 SÁNCHEZ SACUJ, CATILYN CELESTE 750 30 a 39 años Femenino SÁN276
51 BURGOS, MARIELOS 750 30 a 39 años Femenino BUR270
52 RAMIREZ SOLIS, ROCIO JEANETTE 750 30 a 39 años Femenino RAM263
53 OVALLE, LIZA VERÓNICA 750 40 a 49 años Femenino OVA312
54 RUÍZ VELÁSQUEZ, GERARDO ARDANY 750 40 a 49 años Masculino RUÍ300
55 SAZO AVENDANO, GABRIELA 750 40 a 49 años Femenino SAZ93
56 OROZCO, VICTOR 750 40 a 49 años Masculino ORO250
57 GIL MELENDEZ, VASI BETSABEE 750 40 a 49 años Femenino GIL265
58 HUITZ, ISABEL 1500 16 a 19 años Femenino HUI76
59 BRUNI LEWIN, DOMINIC MICHAEL 1500 16 a 19 años Masculino BRU27
60 LOPEZ LEONARDO, ISABELLA MARIA 1500 16 a 19 años Femenino LOP77
61 CATTOUSSE PAPPA, VALERIA 1500 16 a 19 años Femenino CAT37
62 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 1500 20 a 29 años Femenino GON311
63 GONZALEZ CAYAX, EMILY DANIELA 1500 20 a 29 años Femenino GON39
64 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 1500 20 a 29 años Masculino CHA305
65 HERNANDEZ SILIN, LUIS HUMBERTO 1500 20 a 29 años Masculino HER198
66 ALVAREZ ALVAREZ, JUAN MANUEL 1500 20 a 29 años Masculino ALV271
67 VICENTE, ANDREA 1500 20 a 29 años Femenino VIC210
68 CIFUENTES CIFUENTES, MARIA RENEE 1500 20 a 29 años Femenino CIF82
69 MORALES GALINDO, GERMAN ALFREDO 1500 50 y más años Masculino MOR306
70 MORALES CIFUENTES, RINA EUNICE 1500 50 y más años Femenino MOR99
71 VALDEZ, MARIO 1500 50 y más años Masculino VAL264
72 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 1500 50 y más años Masculino PER5
73 GRAJEDA MEJICANOS, JAVIER ANDRES 1500 30 a 39 años Masculino GRA114
74 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 1500 30 a 39 años Masculino CAS106
75 UBICÓ BOESCHE, SAMUEL 1500 30 a 39 años Masculino UBI310
76 MORALES JURADO, RODRIGO 1500 30 a 39 años Masculino MOR307
77 VILLAGRAN NIMATUJ, JESSICA TATIANA 1500 30 a 39 años Femenino VIL86
78 RACANCOJ VELÁSQUEZ, DULCE MARÍA QUETZALY 1500 30 a 39 años Femenino RAC303
79 VELASQUEZ GONZALEZ, ESTEFANI PAOLA 1500 30 a 39 años Femenino VEL4
80 AGUIRRE SORIA, CARLOS ALFONSO 1500 30 a 39 años Masculino AGU286
81 SAMUEL LOPEZ, JOSÉ ROBERTO 1500 30 a 39 años Masculino SAM285
82 SOTO MENDEZ, NATHAN FRANCINE 1500 30 a 39 años Masculino SOT110
83 AMADO BOESCH, MARIA AMANDA 1500 30 a 39 años Femenino AMA281
84 GUERRA, ARMANDO 1500 30 a 39 años Masculino GUE277
85 TOL QUINO, ANTONIO 1500 30 a 39 años Masculino TOL275
86 OROXOM CONTRERAS, GARY JOSE 1500 30 a 39 años Masculino ORO274
87 ROMERO PERNILLO, VERONICA ALEJANDRA 1500 30 a 39 años Femenino ROM84
88 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 1500 30 a 39 años Femenino HER85
89 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 1500 30 a 39 años Masculino VAL68
90 VILLA, SEBASTIÁN 1500 40 a 49 años Masculino VIL304
91 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 1500 40 a 49 años Femenino MAL94
92 ORTIZ , ESTUARDO 1500 40 a 49 años Masculino ORT217
93 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 1500 40 a 49 años Femenino PAP291
94 MARTINEZ RUIZ, VICTOR MANUEL 1500 40 a 49 años Masculino MAR289
95 YAQUIAN, MAURICIO 1500 40 a 49 años Masculino YAQ278
96 CHACON LEMUS, CARLOS ERNESTO 1500 40 a 49 años Masculino CHA158
97 HERRERA OVALLE, RUDOLF 1500 40 a 49 años Masculino HER267
98 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 1500 40 a 49 años Masculino HIG249
99 MALDONADO, HORACIO 1500 40 a 49 años Masculino MAL70
100 CIFUENTES VELASCO, OMAR RAMIRO 1500 40 a 49 años Masculino CIF262
101 GUZMAN GOMEZ, YASMIN MARILU 3000 16 a 19 años Femenino GUZ123
102 GUZMAN GOMEZ, GUILLERMO FRANCISCO 3000 16 a 19 años Masculino GUZ137
103 BRUNI LEWIN, GIANNI ALESSANDRO 3000 16 a 19 años Masculino BRU136
104 LOPEZ LEONARDO, SANTIAGO 3000 16 a 19 años Masculino LOP140
105 OLIVA SAMAYOA, CLAUDIA GABRIELA 3000 20 a 29 años Femenino OLI80
106 PÉREZ FLORES, ANA LUCÍA 3000 20 a 29 años Femenino PÉR313
107 MORENO MIJANGOS, MARIO ESAU 3000 20 a 29 años Masculino MOR178
108 MORALES, LUIS ALBERTO 3000 20 a 29 años Masculino MOR309
109 COLINDRES OVANDO, ALLAN GABRIEL 3000 20 a 29 años Masculino COL283
110 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 3000 20 a 29 años Masculino VAR147
111 GIRON DEL CID, ANGELA MERCEDES 3000 20 a 29 años Femenino GIR124
112 TORRES MACZ, RUFINO 3000 50 y más años Masculino TOR317
113 CHAVEZ PEREZ, ROALDO ISAIAS 3000 50 y más años Masculino CHA162
114 ANDRADE ESCOBAR, VICTOR HUGO 3000 50 y más años Masculino AND161
115 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 3000 50 y más años Masculino ORT301
116 MORATAYA MEZA, JOSE AARON 3000 50 y más años Masculino MOR290
117 VILLAGRAN NIMATUJ, WENDY JOHANNA 3000 30 a 39 años Femenino VIL89
118 GUOX PEREZ, JIMENA OLIVIA 3000 30 a 39 años Femenino GUO130
119 HERNANDEZ, JOSHUA 3000 30 a 39 años Masculino HER222
120 QUIXTAN SACOR, WENDY MARISOL 3000 30 a 39 años Femenino QUI128
121 VILLAFUERTE ECHEVERRIA, HECTOR RODOLFO 3000 30 a 39 años Masculino VIL181
122 IQUIQUE SINEY, GIMY ANTHONY 3000 30 a 39 años Masculino IQU151
123 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 3000 30 a 39 años Masculino MOR148
124 RAMOS SOLEY, GABRIEL FRANCISCO 3000 30 a 39 años Masculino RAM269
125 SARCEÑO SARCEÑO, HAYLIN LISBET 3000 30 a 39 años Femenino SAR261
126 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 3000 30 a 39 años Femenino HER127
127 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 3000 30 a 39 años Femenino RAM131
128 SOSA, LUIS ESTEBAN 3000 40 a 49 años Masculino SOS319
129 GUERRA ARÉVALO, MARCO ANTONIO 3000 40 a 49 años Masculino GUE308
130 LARRAINZA CENTENO, GUILLERMO AUGUSTO 3000 40 a 49 años Masculino LAR245
131 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 3000 40 a 49 años Masculino LOP153
132 LEWIN PALOMO, CRISTA JANEK 3000 40 a 49 años Femenino LEW96
133 SERPAS GARAY, FRANCISCO JOSE 3000 40 a 49 años Masculino SER292
134 GARCIA, GUISELA 3000 40 a 49 años Femenino GAR257
135 SANDOVAL MARTINEZ, OTTO RENE 3000 40 a 49 años Masculino SAN159
136 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 3000 40 a 49 años Masculino CAL154
137 VIERA, MAGRIT 3000 40 a 49 años Femenino VIE135