PUNTOS OPEN WATERS 2024 - Hombres Actualizado: Nov. 7, 2024, 10:40 a.m.

Seleccione filtro:

Hombres - Distancia 1500

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO COATEPEQUE LAGO DE GUIJA CARIBE ATLANTIDA MAYA
1 80 MALDONADO, HORACIO 00:23:49 00:27:06 (+20) 00:23:39 (+20) 00:21:48 (+20) 00:23:49 (+20)
2 42 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 00:29:31 - 00:32:21 (+15) 00:27:11 (+15) 00:29:31 (+12)
3 32 GOMEZ JUAREZ, SANTOS MIGUEL 00:31:25 - 00:32:31 (+12) 00:27:15 (+12) 00:31:25 (+8)
4 30 AGUIRRE SORIA, CARLOS ALFONSO 00:38:55 00:40:40 (+8) 00:35:07 (+10) 00:30:37 (+10) 00:38:55 (+2)
5 15 NAJERA GAMBOA, EDDY ALEJANDRO 00:29:06 - - - 00:29:06 (+15)
6 15 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 00:35:03 00:35:03 (+15) - - -
7 14 ERDMENGER, JORGE 00:38:51 - 00:37:53 (+6) 00:32:32 (+6) 00:38:51 (+2)
8 13 GRAJEDA MEJICANOS, JAVIER ANDRES 00:36:06 00:44:48 (+5) 00:36:06 (+8) - -
9 12 ALVAREZ ALVAREZ, JUAN MANUEL 00:36:15 00:36:15 (+12) - - -
10 11 MORALES JURADO, RODRIGO 00:37:06 00:46:53 (+4) 00:38:13 (+5) 00:37:06 (+2) -
11 10 ALVAREZ ALVAREZ, JUAN MANUEL 00:31:23 - - - 00:31:23 (+10)
12 10 OROXOM CONTRERAS, GARY JOSE 00:39:15 00:39:15 (+10) - - -
13 9 MURILLO RAMIREZ, LEONARDO 00:36:39 - - 00:32:41 (+5) 00:36:39 (+4)
14 8 MORALES ENRIQUEZ, JONATHAN GABRIEL 00:31:18 - - 00:31:18 (+8) -
15 8 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 00:40:22 00:58:55 (+2) 00:46:42 (+2) 00:37:26 (+2) 00:40:22 (+2)
16 8 CIFUENTES VELASCO, OMAR RAMIRO 00:48:49 00:49:02 (+2) 00:43:25 (+2) 00:42:29 (+2) 00:48:49 (+2)
17 8 MORALES GALINDO, GERMAN ALFREDO 00:54:58 00:50:33 (+2) 00:45:31 (+2) 00:39:58 (+2) 00:54:58 (+2)
18 7 CONDE TUM, ABNER JOSUÉ 00:31:24 - - 00:31:24 (+7) -
19 7 OROZCO MALDONADO, JOSÉ ERNESTO 00:32:35 - - - 00:32:35 (+7)
20 7 ORTIZ BARILLAS, ESTUARDO 00:37:44 - 00:37:44 (+7) - -
21 7 CHACON LEMUS, CARLOS ERNESTO 00:42:17 00:42:17 (+7) - - -
22 6 MARROQUIN CIVIL, ERASMO SANTIAGO 00:35:17 - - - 00:35:17 (+6)
23 6 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 00:38:24 00:53:31 (+2) 00:43:03 (+2) 00:38:24 (+2) -
24 6 SANTOS MORALES, SAMUEL ARMANDO 00:38:48 - - 00:32:43 (+4) 00:38:48 (+2)
25 6 MARTINEZ RUIZ, VICTOR MANUEL 00:41:15 00:50:42 (+2) 00:41:15 (+4) - -
26 6 ORTIZ , ESTUARDO 00:42:28 00:42:28 (+6) - - -
27 6 LOPEZ LOPEZ, MARVIN ARIEL 00:44:21 - 00:46:03 (+2) 00:40:02 (+2) 00:44:21 (+2)
28 6 BATRES, MARIO 00:46:38 - 00:49:54 (+2) 00:42:55 (+2) 00:46:38 (+2)
29 6 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 00:54:52 01:00:08 (+2) - 00:56:55 (+2) 00:54:52 (+2)
30 5 CORNEJO GUZMAN, KENY OSWALDO 00:35:42 - - - 00:35:42 (+5)
31 5 MORATAYA MEZA, JOSE AARON 00:46:04 - 00:42:04 (+3) - 00:46:04 (+2)
32 4 ALVARDO GARCIA, JOSUE ALESSANDRO 00:43:20 - - 00:36:21 (+2) 00:43:20 (+2)
33 4 SORIA OLIVA, JUAN CARLOS 00:45:10 - 00:45:40 (+2) - 00:45:10 (+2)
34 4 AMADO ALEMAN, HECTOR EDUARDO 00:47:32 - - 00:43:45 (+2) 00:47:32 (+2)
35 4 GARCIA MORALES, JOSE BERNARDO 00:52:12 - - 00:38:49 (+2) 00:52:12 (+2)
36 4 IXCOT CÁRDENAS, LUIS RENÉ 00:52:54 - - 00:45:06 (+2) 00:52:54 (+2)
37 3 RUIZ LEIVA, ANDRES ANTONIO 00:33:24 - - 00:33:24 (+3) -
38 3 HERNÁNDEZ ZAPET, EDGAR RAÚL 00:37:44 - - - 00:37:44 (+3)
39 3 UBICÓ BOESCHE, SAMUEL 00:47:05 00:47:05 (+3) - - -
40 2 BERDUGO PENADOS, LUIS ANTONIO 00:37:41 - - 00:37:41 (+2) -
41 2 ARANGO CARRANZA, CARLOS ESTEBAN 00:38:18 - - 00:38:18 (+2) -
42 2 LÓPEZ LARA, CHRISTIAN EDUARDO 00:38:46 - - - 00:38:46 (+2)
43 2 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 00:38:54 - - 00:38:54 (+2) -
44 2 MAGAÑA GONZALEZ, LUIS FERNANDO 00:39:41 - - 00:39:41 (+2) -
45 2 REYNOSO ARGUETA, WOLFFY ALEJANDRO 00:39:44 - - - 00:39:44 (+2)
46 2 TZUM ZELADA, KEVIN ARMANDO 00:40:30 - - - 00:40:30 (+2)
47 2 OROZCO LICARDIE, JOSÉ EENESTO 00:41:25 - - - 00:41:25 (+2)
48 2 PÉREZ BARRIOS, WALFRE RAMIRO 00:41:35 - - - 00:41:35 (+2)
49 2 BARRIENTOS GUERRA, JOSE DOMINGO 00:41:46 - - - 00:41:46 (+2)
50 2 CHOXOM GUTIÉRREZ, MYNOR IVÁN 00:41:53 - - - 00:41:53 (+2)
51 2 ROSALES LOPEZ, ANDRE JEOVANI 00:44:24 - - - 00:44:24 (+2)
52 2 GAMBOA PEREA, DANIEL ALEJANDRO 00:45:26 - - - 00:45:26 (+2)
53 2 MARTINEZ RUIZ, VICTOR 00:45:40 - - - 00:45:40 (+2)
54 2 PACHECO SAPÓN, JOSÉ SAMUEL 00:47:14 - - - 00:47:14 (+2)
55 2 TOC CAXAJ, JUAN SANTOS 00:47:38 - - - 00:47:38 (+2)
56 2 PALACIOS, JORGE 00:47:55 - - - 00:47:55 (+2)
57 2 SAMPUEL LOPEZ, JOSE ROBERTO 00:48:14 - 00:48:14 (+2) - -
58 2 PANIAGUA MEDRANO, MIGUEL JOSÉ 00:48:30 - - - 00:48:30 (+2)
59 2 DIAZ MORALES, LUIS ANGEL 00:48:36 - 00:48:36 (+2) - -
60 2 GUERRA, ARMANDO 00:50:06 00:50:06 (+2) - - -
61 2 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 00:50:37 00:50:37 (+2) - - -
62 2 VILLA, SEBASTIÁN 00:51:22 00:51:22 (+2) - - -
63 2 TOL QUINO, ANTONIO 00:51:37 00:51:37 (+2) - - -
64 2 BRUNI LEWIN, DOMINIC MICHAEL 00:52:20 00:52:20 (+2) - - -
65 2 SOTO MENDEZ, NATHAN FRANCINE 00:52:23 00:52:23 (+2) - - -
66 2 SAMUEL LOPEZ, JOSÉ ROBERTO 00:52:26 00:52:26 (+2) - - -
67 2 CHOC CHICH, JONATHAN BRADLEY 00:54:20 - - - 00:54:20 (+2)
68 2 YAQUIAN, MAURICIO 00:56:01 00:56:01 (+2) - - -
69 2 HERNANDEZ SILIN, LUIS HUMBERTO 00:57:33 00:57:33 (+2) - - -
70 2 VALDEZ, MARIO 00:57:54 00:57:54 (+2) - - -
71 2 PEREZ MONTERROSO, MANUEL ALEJANDRO 00:58:03 - - - 00:58:03 (+2)
72 2 ARANGO BENECKE, CARLOS DANILO 01:18:37 - - 01:18:37 (+2) -

Hombres - Distancia 3000

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO COATEPEQUE LAGO DE GUIJA CARIBE ATLANTIDA MAYA
1 52 LOPEZ LEONARDO, SANTIAGO 00:57:36 01:07:33 (+12) - 00:48:53 (+20) 00:57:36 (+20)
2 34 TORRES MACZ, RUFINO 01:04:08 01:11:38 (+10) 01:00:38 (+12) - 01:04:08 (+12)
3 34 SANDOVAL MARTINEZ, OTTO RENE 01:11:39 01:20:49 (+5) 01:09:35 (+7) 01:03:22 (+15) 01:11:39 (+7)
4 26 MORENO MIJANGOS, MARIO ESAU 01:07:56 01:15:56 (+8) 01:02:37 (+8) - 01:07:56 (+10)
5 23 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 01:11:47 01:24:53 (+2) 01:10:07 (+5) 01:03:58 (+10) 01:11:47 (+6)
6 22 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 01:14:06 01:26:36 (+2) 01:10:00 (+6) 01:03:52 (+12) 01:14:06 (+2)
7 20 GONZALEZ PEREZ, OSCAR ANDREE 00:52:29 - 00:52:29 (+20) - -
8 20 GUERRA ARÉVALO, MARCO ANTONIO 01:02:44 01:02:44 (+20) - - -
9 15 MAZARIEGOS PAZ, HENRY SANTIAGO 00:52:42 - 00:52:42 (+15) - -
10 15 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 00:58:50 - - - 00:58:50 (+15)
11 15 COLINDRES OVANDO, ALLAN GABRIEL 01:04:42 01:04:42 (+15) - - -
12 14 GUZMAN GOMEZ, GUILLERMO FRANCISCO 01:11:05 01:20:46 (+6) - - 01:11:05 (+8)
13 11 CAMPOSECO LÓPEZ, LESTER SALVADOR 01:12:20 - - 01:06:24 (+6) 01:12:20 (+5)
14 10 QUIÑONEZ CASTILLO, JOSE GUILLERMO 01:02:00 - 01:02:00 (+10) - -
15 10 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 01:16:35 01:24:30 (+4) 01:10:24 (+4) - 01:16:35 (+2)
16 9 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 01:22:04 - 01:18:44 (+2) 01:11:48 (+5) 01:22:04 (+2)
17 8 ACEITUNO FRANCO, DAVID ENRIQUE 01:05:14 - - 01:05:14 (+8) -
18 8 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 01:35:05 01:36:30 (+2) 01:23:10 (+2) 01:18:15 (+2) 01:35:05 (+2)
19 8 ANDRADE ESCOBAR, VICTOR HUGO 01:35:52 01:40:24 (+2) 01:23:26 (+2) 01:22:19 (+2) 01:35:52 (+2)
20 7 GONZÁLEZ, RAFAEL 01:06:06 - - 01:06:06 (+7) -
21 7 HERNANDEZ, JOSHUA 01:18:18 01:18:18 (+7) - - -
22 7 IQUIQUE SINEY, GIMY ANTHONY 01:24:23 01:33:48 (+2) 01:16:53 (+3) - 01:24:23 (+2)
23 6 CALEL ROBLEDO, GLEN ABRA-HAM 01:14:33 - - 01:12:02 (+4) 01:14:33 (+2)
24 6 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 01:35:18 01:41:39 (+2) 01:24:37 (+2) - 01:35:18 (+2)
25 5 INTERIANO, ALEJANDRO 01:16:10 - - 01:13:56 (+3) 01:16:10 (+2)
26 4 MORENO, JULIO 01:12:48 - - - 01:12:48 (+4)
27 4 LARRAINZA CENTENO, GUILLERMO AUGUSTO 01:35:01 01:47:55 (+2) 01:35:01 (+2) - -
28 3 MACARIO DE LEÓN, JOSÉ MANUEL 01:13:12 - - - 01:13:12 (+3)
29 3 CHAVEZ PEREZ, ROALDO ISAIAS 01:24:33 01:24:33 (+3) - - -
30 2 RUIZ LEIVA, ANDRES ANTONIO 01:15:31 - - - 01:15:31 (+2)
31 2 MARROQUIN MUÑOZ, EDWIN DONELY 01:18:00 - - - 01:18:00 (+2)
32 2 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 01:19:14 - - - 01:19:14 (+2)
33 2 ESTRADA, ALEJANDRO 01:21:42 - - 01:21:42 (+2) -
34 2 BRUNI LEWIN, GIANNI ALESSANDRO 01:24:51 01:24:51 (+2) - - -
35 2 TZALAM VICENTE, ANTONIO 01:27:02 - - - 01:27:02 (+2)
36 2 MONTERROSO PEREZ, MARCO ANTONIO 01:28:56 - - 01:28:56 (+2) -
37 2 SAMPUEL LOPEZ, JOSE ROBERTO 01:30:17 - - - 01:30:17 (+2)
38 2 VICENTE MENDOZA, CRISTOPHER ALEXANDER 01:30:52 - - - 01:30:52 (+2)
39 2 RODRÍGUEZ ROSAL, ALEJANDRO 01:31:30 - - - 01:31:30 (+2)
40 2 SOTO JUÁREZ, YEISON FRANCISCO 01:34:19 - - - 01:34:19 (+2)
41 2 MORALES JURADO, RODRIGO 01:34:38 - - - 01:34:38 (+2)
42 2 GOMEZ LOPEZ, MIGUEL ESTUARDO 01:34:47 - - 01:34:47 (+2) -
43 2 MORATAYA MEZA, JOSE AARON 01:35:33 01:35:33 (+2) - - -
44 2 RAMOS SOLEY, GABRIEL FRANCISCO 01:38:54 01:38:54 (+2) - - -
45 2 ROSALES, WILLIAM 01:39:07 - - - 01:39:07 (+2)
46 2 MORALES, LUIS ALBERTO 01:48:36 01:48:36 (+2) - - -
47 2 SERPAS GARAY, FRANCISCO JOSE 01:52:15 01:52:15 (+2) - - -
48 2 VILLAFUERTE ECHEVERRIA, HECTOR RODOLFO 01:57:01 01:57:01 (+2) - - -

Hombres - Distancia 6000

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO COATEPEQUE LAGO DE GUIJA CARIBE ATLANTIDA MAYA
1 34 LAMBOURG GAROZ, OSCAR ALEJANDRO 02:57:04 03:15:43 (+6) 02:34:21 (+20) - 02:57:04 (+8)
2 20 PONCE CASTILLO, FERNANDO JOSE 01:40:26 01:40:26 (+20) - - -
3 20 DE LEON REGIL WALD, JUAN SEBASTIAN 01:41:24 - - 01:41:24 (+20) -
4 20 FERNANDEZ ROBLEDO, JOSE DAVID 02:23:58 - - - 02:23:58 (+20)
5 15 MENDOZA MIRANDA, OSCAR JOSUÉ 01:58:57 - - 01:58:57 (+15) -
6 15 MONTES CASTILLO, JERSON OVETT 02:09:44 02:09:44 (+15) - - -
7 15 LÓPEZ COS, FRANCISCO ANTONIO 02:26:38 - - - 02:26:38 (+15)
8 12 NAJERA ROCA, CARLOS ALBERTO 02:17:26 02:17:26 (+12) - - -
9 12 GARCIA, NAPOLEON 02:24:48 - - 02:24:48 (+12) -
10 12 MÉNDEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL 02:29:33 - - - 02:29:33 (+12)
11 10 MENCHU, EFREN 02:35:20 02:35:20 (+10) - - -
12 10 CEREZO, PABLO 02:40:49 - - - 02:40:49 (+10)
13 8 ESTRADA BROL, CHRISTIAN ZOSER 02:37:23 02:37:23 (+8) - - -
14 7 MONTENEGRO, MARIO 02:42:46 02:42:46 (+7) - - -
15 7 GOMEZ, ARTURO 03:20:32 - - - 03:20:32 (+7)

Hombres - Distancia 750

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO COATEPEQUE LAGO DE GUIJA CARIBE ATLANTIDA MAYA
1 51 GUERRA GARCIA, DIEGO ALEJANDRO 00:19:30 00:23:56 (+20) 00:16:24 (+15) 00:16:30 (+10) 00:19:30 (+6)
2 41 GARCÍA AGUILAR, ABNER EDUARDO 00:15:32 00:38:50 (+6) - 00:12:57 (+20) 00:15:32 (+15)
3 40 DE LEON LIU, LUIS JESUS 00:19:02 - 00:15:38 (+20) 00:15:43 (+12) 00:19:02 (+8)
4 34 ESPAÑA, KEVIN 00:17:00 00:26:35 (+15) 00:16:52 (+12) 00:17:00 (+7) -
5 32 RUÍZ VELÁSQUEZ, GERARDO ARDANY 00:17:43 00:31:26 (+8) 00:18:10 (+7) 00:17:19 (+5) 00:17:43 (+12)
6 20 JEREZ ZULETA, MARVIN ALEXANDER 00:15:14 - - - 00:15:14 (+20)
7 18 RUIZ SANTAY, GERARDO JOSUE 00:16:46 - 00:17:36 (+10) 00:16:46 (+8) -
8 16 AGUILAR RIVAS, JOSÉ FERNANDO 00:18:08 - - 00:17:08 (+6) 00:18:08 (+10)
9 16 TIGUILA HUITZ, JOSE MARIA 00:27:13 00:30:21 (+10) 00:26:09 (+4) - 00:27:13 (+2)
10 15 CIFUENTES PONCE, DARWIN CIFUENTES 00:15:27 - - 00:15:27 (+15) -
11 12 VILLAFUERTE ECHEVERRIA, MARIO DAVID 00:26:52 00:26:52 (+12) - - -
12 11 OROZCO, VICTOR 00:28:03 00:44:50 (+5) 00:27:25 (+2) 00:24:43 (+2) 00:28:03 (+2)
13 8 CIFUENTES NOGUERA, JULIAN OMAR 00:18:05 - 00:18:05 (+8) - -
14 8 CHOC CHICH, JONATHAN BRADLEY 00:26:34 00:52:55 (+4) 00:27:15 (+2) 00:26:34 (+2) -
15 7 GUZMAN, GERSON 00:19:23 - - - 00:19:23 (+7)
16 7 DIAZ MORALES, LUIS ANGEL 00:31:40 00:31:40 (+7) - - -
17 6 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR 00:34:24 - 00:27:40 (+2) 00:27:19 (+2) 00:34:24 (+2)
18 5 SAC TAMAT, WALTER DANIEL 00:20:49 - - - 00:20:49 (+5)
19 5 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 00:23:33 - 00:23:33 (+5) - -
20 5 BATEN RAMOS, JOSE LUIS 00:29:48 - 00:26:43 (+3) - 00:29:48 (+2)
21 4 LOPEZ ARREAGA, OSCAR 00:21:08 - - 00:21:08 (+4) -
22 4 MARTINEZ CAMPOS, EILER EMMANUEL 00:21:09 - - - 00:21:09 (+4)
23 4 HERNANDEZ ALVAREZ, KEVIN ENGHELBERT 00:28:45 - - 00:23:12 (+2) 00:28:45 (+2)
24 4 GARCIA SALAS, JORGE MARIO 00:38:48 - 00:28:44 (+2) - 00:38:48 (+2)
25 3 SANCHEZ TOC, MARTIN 00:21:43 - - - 00:21:43 (+3)
26 3 MARROQUIN DVILA, CESAR ENRIQUE 00:23:05 - - 00:23:05 (+3) -
27 2 ANDRADE, DAVID 00:22:34 - - - 00:22:34 (+2)
28 2 LEIVA MERIDA, ALEJANDRO JOSUE 00:22:54 - - - 00:22:54 (+2)
29 2 CAMPOSECO LOPEZ, MARLON ALEJANDRO 00:24:16 - - - 00:24:16 (+2)
30 2 RIVAS, MARIO 00:24:58 - - - 00:24:58 (+2)
31 2 RAMIREZ TEBALAN, ERICK ALEXANDER 00:25:27 - - 00:25:27 (+2) -
32 2 QUILL APEN, JOEL NEHEMIAS 00:25:35 - - - 00:25:35 (+2)
33 2 BATEN RAMOS, SANTOS VALERIO 00:25:58 - - - 00:25:58 (+2)
34 2 MAZA PROBST, CARLOS JAVIER 00:26:43 - - - 00:26:43 (+2)
35 2 CATALAN MARTINEZ, MARINLLO PERIBALDO 00:27:08 - - - 00:27:08 (+2)
36 2 GUEVARA TORRES, MYNOR ANDRÉ 00:27:53 - - - 00:27:53 (+2)
37 2 DIONISIO RIVERA, SERGIO EMANUEL 00:27:57 - - - 00:27:57 (+2)
38 2 COTOM MAYORGA, CESAR JOSE 00:29:31 - - 00:29:31 (+2) -
39 2 MANRIQUE JEREZ, GIOVANNI ESDUARDO 00:30:42 - - - 00:30:42 (+2)
40 2 DIONISIO RIVERA, EDDY JOSUE 00:30:51 - - - 00:30:51 (+2)
41 2 NAJERA CASTILLO, KIRK DOUGLAS 00:32:34 - 00:32:34 (+2) - -
42 2 ARZU CARRILLO, CHRISTIAN JOSUÉ 00:33:39 - - - 00:33:39 (+2)
43 2 MORALES LOPEZ, JOSUE ISAAC 00:34:09 - - - 00:34:09 (+2)
44 2 GOMEZ PEREZ, ABNER AVELINO 00:45:34 - - - 00:45:34 (+2)

Hombres - Distancia 750INF-JUV

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO COATEPEQUE LAGO DE GUIJA CARIBE ATLANTIDA MAYA
1 70 ROBLES VALENZUELA, JOSE ANDRE 00:15:04 00:21:44 (+15) 00:14:23 (+20) 00:13:34 (+20) 00:15:04 (+15)
2 45 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR JR 00:17:30 00:23:48 (+12) 00:15:53 (+15) 00:15:37 (+10) 00:17:30 (+8)
3 31 ROBLES VALENZUELA, OSCAR ADEMAR 00:16:56 00:37:15 (+5) 00:22:59 (+6) 00:16:08 (+8) 00:16:56 (+12)
4 31 ESPINOZA MORALES, FELIX JOSE 00:19:15 - 00:16:28 (+12) 00:14:46 (+15) 00:19:15 (+4)
5 23 VILLAGRAN RIVERA, OLDEMAR 00:18:21 00:25:43 (+10) - 00:16:16 (+7) 00:18:21 (+6)
6 23 ORTIZ SAZO, ANDRES ALFREDO 00:23:48 00:32:22 (+7) 00:18:47 (+10) 00:21:07 (+4) 00:23:48 (+2)
7 20 JEREZ ZULETA, ANGEL JAIR 00:13:50 - - - 00:13:50 (+20)
8 20 MORALES ENRIQUEZ, JONATHAN GABRIEL 00:21:40 00:21:40 (+20) - - -
9 20 HERNANDEZ VASQUEZ, ESDRAS EMILIANO 00:33:18 00:32:19 (+8) 00:21:01 (+7) 00:23:39 (+3) 00:33:18 (+2)
10 18 LOPEZ OSCAL, SANTIAGO RODELVY 00:25:22 00:35:55 (+6) 00:24:39 (+5) 00:20:48 (+5) 00:25:22 (+2)
11 14 PINTO BARRIOS, MARTIN FABIAN 00:22:46 - - 00:14:53 (+12) 00:22:46 (+2)
12 11 MARTINEZ HAZBUN, VICTOR 00:19:54 - 00:19:04 (+8) - 00:19:54 (+3)
13 10 GONZALEZ MARROQUIN, YOSUHAN MAURICIO 00:17:04 - - - 00:17:04 (+10)
14 7 RECINOS FLORES, FERNANDO 00:17:35 - - - 00:17:35 (+7)
15 6 MEJÍA BARRERA, SELVIN DANIILO 00:16:25 - - 00:16:25 (+6) -
16 5 ORTIZ PRADO, FRANKLIN JEFTE 00:18:25 - - - 00:18:25 (+5)
17 2 LOPEZ GONZALES, ESTUARDO DANIEL 00:22:52 - - - 00:22:52 (+2)