Reporte Categorias TRI SANCRIS INDIVIDUAL - Hombres Actualizado: Nov. 7, 2024, 9:53 p.m.

Seleccione filtro:

INDIVIDUAL - Categoria 16 a 19 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 11 RAMOS, CHRISTOPHER 16 a 19 años M 00:11:11 00:14:40 01:06:23 01:08:28 01:36:01 01:36:01 Finalizo 00:24:30 00:00:00
2 13 CALDERON FLORES, JOSE ANDRES 16 a 19 años M 00:13:01 00:15:43 01:19:16 01:20:31 01:47:29 01:47:29 Finalizo 00:35:58 00:11:28
3 10 HOYOS DEL VALLE, MILLER SEBASTIAN 16 a 19 años M 00:17:17 00:19:59 01:23:34 01:24:47 01:47:53 01:47:53 Finalizo 00:36:22 00:11:52
4 12 SALAZAR CHOCOOJ, LIEBE SAMUEL 16 a 19 años M 00:16:49 00:19:21 01:16:36 01:17:38 01:50:20 01:50:20 Finalizo 00:38:49 00:14:19
5 14 LEIVA GIRON, ESTEBAN EDUARDO 16 a 19 años M 00:16:54 00:19:59 01:34:07 01:35:21 02:08:16 02:08:16 Finalizo 00:56:45 00:32:15
6 15 LEIVA GIRÓN, DANIEL ANDRÉ 16 a 19 años M 00:15:57 00:19:16 01:23:30 01:24:48 03:01:49 03:01:49 Finalizo 01:50:18 01:25:48

INDIVIDUAL - Categoria 20 a 29 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 2 GRANADOS, PABLO 20 a 29 años M 00:11:16 00:12:16 00:52:12 00:53:13 01:12:38 01:12:38 Finalizo 00:01:07 00:00:00
2 16 GARCIA SOTO, DANIEL OSWALDO 20 a 29 años M 00:11:01 00:12:01 00:53:54 00:54:48 01:14:51 01:14:51 Finalizo 00:03:20 00:02:13
3 20 RAMOS GOMEZ, ANDRE ROBERTO 20 a 29 años M 00:12:49 00:14:30 01:04:38 01:06:13 01:29:15 01:29:15 Finalizo 00:17:44 00:16:37
4 22 CHAVEZ LOPEZ, DIEGO ALEJANDRO 20 a 29 años M 00:17:53 00:19:58 01:26:26 01:29:46 02:06:32 02:06:32 Finalizo 00:55:01 00:53:54
5 23 QUIÑONEZ LORENZANA, GABRIEL ANDRES 20 a 29 años M 00:19:44 00:26:06 02:08:27 02:13:00 03:04:22 03:04:22 Finalizo 01:52:51 01:51:44

INDIVIDUAL - Categoria 30 a 39 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 32 SAENZ MERIDA, JOSE 30 a 39 años M 00:10:58 00:11:58 00:50:35 00:51:47 01:11:31 01:11:31 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 3 HICHAJ AGUILAR, HECTOR FRANCISCO 30 a 39 años M 00:12:07 00:13:19 00:57:35 00:58:32 01:20:02 01:20:02 Finalizo 00:08:31 00:08:31
3 36 QUEVEDO, PABLO 30 a 39 años M 00:14:14 00:16:01 00:58:42 00:59:43 01:20:15 01:20:15 Finalizo 00:08:44 00:08:44
4 35 GODOY, OSCAR 30 a 39 años M 00:12:54 00:15:47 01:05:36 01:07:03 01:30:05 01:30:05 Finalizo 00:18:34 00:18:34
5 29 MARTINEZ MIJANGOS, JAMES 30 a 39 años M 00:12:39 00:14:17 01:12:25 01:13:35 01:39:03 01:39:03 Finalizo 00:27:32 00:27:32
6 25 CARRILLO PINEDA, BERNARDO 30 a 39 años M 00:16:49 00:19:03 01:12:54 01:14:22 01:46:06 01:46:06 Finalizo 00:34:35 00:34:35
7 33 RODAS, SERGIO 30 a 39 años M 00:16:16 00:17:16 01:16:57 01:19:40 01:52:21 01:52:21 Finalizo 00:40:50 00:40:50
8 26 SOCOP BAJXAC, MARVIN RENÉ 30 a 39 años M 00:18:53 00:22:12 01:25:08 01:27:00 02:01:06 02:01:06 Finalizo 00:49:35 00:49:35
9 31 RAMIREZ, JOSE 30 a 39 años M 00:21:50 00:24:49 01:28:46 01:31:17 02:06:09 02:06:09 Finalizo 00:54:38 00:54:38
10 24 PINEDA SAGASTUME, MAURO ANTONIO 30 a 39 años M 00:28:06 00:33:45 02:09:30 02:12:49 02:54:24 02:54:24 Finalizo 01:42:53 01:42:53
11 30 TELLO JUAREZ, EDGAR JOSUE 30 a 39 años M 00:27:09 00:32:02 02:09:25 02:13:25 02:57:43 02:57:43 Finalizo 01:46:12 01:46:12

INDIVIDUAL - Categoria 40 a 49 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 45 ESTRADA PAZOS, CARLOS GONZALO 40 a 49 años M 00:16:27 00:19:09 01:16:04 01:18:01 01:47:46 01:47:46 Finalizo 00:36:15 00:00:00
2 43 CABRERA, GERARDO 40 a 49 años M 00:17:19 00:20:59 01:16:44 01:18:41 01:49:15 01:49:15 Finalizo 00:37:44 00:01:29
3 37 ARREVILLAGA OLIVA, PABLO CÉSAR 40 a 49 años M 00:16:47 00:20:38 01:17:40 01:20:09 01:51:07 01:51:07 Finalizo 00:39:36 00:03:21
4 44 MIGOYA, GABRIEL 40 a 49 años M 00:17:22 00:20:45 01:27:50 01:30:37 02:08:13 02:08:13 Finalizo 00:56:42 00:20:27
5 38 MARROQUIN, RUBAYAT 40 a 49 años M 00:19:31 00:23:21 01:37:58 01:39:03 02:12:10 02:12:10 Finalizo 01:00:39 00:24:24
6 46 TREJO CABRERA, JORGE GUILLERMO 40 a 49 años M 00:21:35 00:25:37 01:32:12 01:35:30 02:13:00 02:13:00 Finalizo 01:01:29 00:25:14
7 42 LAVARREDA DE LEON, LUIS ROBERTO 40 a 49 años M 00:20:16 00:23:53 01:41:00 01:43:23 02:22:17 02:22:17 Finalizo 01:10:46 00:34:31
8 85 NAJARRO RODRIGUEZ, SAUL ESTUARDO 40 a 49 años M 00:19:50 00:20:50 01:40:50 01:42:44 02:24:02 02:24:02 Finalizo 01:12:31 00:36:16
9 40 DIAZ, RICARDO 40 a 49 años M 00:17:37 00:21:25 01:40:07 01:43:45 02:25:06 02:25:06 Finalizo 01:13:35 00:37:20
10 41 BELTRAN FURLAN, EDGAR ANTONIO 40 a 49 años M 00:27:22 00:32:58 01:55:12 01:59:12 02:40:52 02:40:52 Finalizo 01:29:21 00:53:06

INDIVIDUAL - Categoria 50 A 59 AÑOS

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 4 CHANG, FRANCISCO 50 A 59 AÑOS M 00:14:54 00:16:54 01:11:23 01:12:46 01:40:57 01:40:57 Finalizo 00:29:26 00:00:00
2 5 MARIN IBANEZ, MILTON AMILCAR 50 A 59 AÑOS M 00:18:25 00:21:10 01:20:48 01:22:25 01:50:50 01:50:50 Finalizo 00:39:19 00:09:53

INDIVIDUAL - Categoria 60 Y MAS AÑOS

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 7 GUILLÉN GAMAS, SERGIO FERNANDO 60 Y MAS AÑOS M 00:12:45 00:14:21 01:04:28 01:05:59 01:30:56 01:30:56 Finalizo 00:19:25 00:00:00
2 6 DAVILA PAREDES, JAIME AMILCAR 60 Y MAS AÑOS M 00:15:16 00:19:45 01:31:12 01:34:15 02:07:45 02:07:45 Finalizo 00:56:14 00:36:49