Reporte Categorias NUESTRO RETO POR LA VIDA NUESTRO DIARIO 5K - Todos

Actualizado: Nov. 19, 2026, 10:11 p.m.
Seleccione filtro:

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 636 MEJIA PUAC, JUAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:16:30 00:16:30 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 647 GONZALEZ SUT, RENE ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:16:36 00:16:36 Finalizo 00:00:06 00:00:06
3 685 DEL AGUILA, HEBER JOSUE SAMAYOA LIBRE 18-59 M 00:18:04 00:18:04 Finalizo 00:01:34 00:01:34
4 522 NARCISO RIVERA, CLAUDIO LIBRE 18-59 M 00:18:07 00:18:07 Finalizo 00:01:37 00:01:37
5 673 AROCHE, VIVIANA LIBRE 18-59 F 00:18:30 00:18:30 Finalizo 00:02:00 00:02:00
6 1434 LIC LOPEZ, AMELIA MELANI LIBRE 18-59 F 00:19:02 00:19:02 Finalizo 00:02:32 00:02:32
7 88 AMISADAI FERNANDEZ, ELDA LIBRE 18-59 F 00:19:03 00:19:03 Finalizo 00:02:33 00:02:33
8 325 SIRITIT, VICTOR LIBRE 18-59 M 00:19:09 00:19:09 Finalizo 00:02:39 00:02:39
9 384 MATA CHINCHILLA, JOSE MANUEL LIBRE 18-59 M 00:19:12 00:19:12 Finalizo 00:02:42 00:02:42
10 730 RIVAS, LEONEL LIBRE 18-59 M 00:19:16 00:19:16 Finalizo 00:02:46 00:02:46
11 49 ESTRADA, VALDEMAR LIBRE 18-59 M 00:19:20 00:19:20 Finalizo 00:02:50 00:02:50
12 305 CHAJ CAMEY, ANDRES EMMANUEL LIBRE 18-59 M 00:19:22 00:19:22 Finalizo 00:02:52 00:02:52
13 202 ALVARADO TELLO, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:19:26 00:19:26 Finalizo 00:02:56 00:02:56
14 678 SURAM, VICTOR LIBRE 18-59 M 00:19:39 00:19:39 Finalizo 00:03:09 00:03:09
15 317 PINEDA, YAHIR LIBRE 18-59 M 00:20:12 00:20:12 Finalizo 00:03:42 00:03:42
16 284 BARRIENTOS LOPEZ, CESAR AUGUSTO LIBRE 18-59 M 00:20:23 00:20:23 Finalizo 00:03:53 00:03:53
17 39 MEJIA, RODRIGO LIBRE 18-59 M 00:20:26 00:20:26 Finalizo 00:03:56 00:03:56
18 661 ROBINHO RIVERA, RONAL LIBRE 18-59 M 00:20:28 00:20:28 Finalizo 00:03:58 00:03:58
19 186 GUERRA PAYES, GERARDO ANDRES LIBRE 18-59 M 00:20:44 00:20:44 Finalizo 00:04:14 00:04:14
20 228 NOE, ABNER LIBRE 18-59 M 00:20:49 00:20:49 Finalizo 00:04:19 00:04:19
21 598 LA CRUZ, EDWIN DANIEL ALVAREZ DE LIBRE 18-59 M 00:21:06 00:21:06 Finalizo 00:04:36 00:04:36
22 51 SANTOS, IRVIN LIBRE 18-59 M 00:21:56 00:21:56 Finalizo 00:05:26 00:05:26
23 487 MENDEZ LAINEZ, RUBEL LIBRE 18-59 M 00:22:02 00:22:02 Finalizo 00:05:32 00:05:32
24 462 CASTELLANOS, KATHERINE LIBRE 18-59 F 00:22:13 00:22:13 Finalizo 00:05:43 00:05:43
25 62 BEJARANO, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:22:15 00:22:15 Finalizo 00:05:45 00:05:45
26 703 PATAL CAP, JORGE MARIO LIBRE 18-59 M 00:22:32 00:22:32 Finalizo 00:06:02 00:06:02
27 320 LEON ALVAREZ, ASTRID GREIS DE LIBRE 18-59 F 00:22:36 00:22:36 Finalizo 00:06:06 00:06:06
28 683 LOPEZ CONTRERAS, KATHERIN VICTORIA LIBRE 18-59 F 00:22:54 00:22:54 Finalizo 00:06:24 00:06:24
29 116 CARAVANTES, ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:22:58 00:22:58 Finalizo 00:06:28 00:06:28
30 523 TOLEDO COLMENARES, CLAUDIA VERONICA LIBRE 18-59 F 00:23:16 00:23:16 Finalizo 00:06:46 00:06:46
31 287 URBINA HERNANDEZ, LUIS ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:23:24 00:23:24 Finalizo 00:06:54 00:06:54
32 76 CASTILLO, DAVID LIBRE 18-59 M 00:23:28 00:23:28 Finalizo 00:06:58 00:06:58
33 539 CANEL MADRIGAL, PABLO LIBRE 18-59 M 00:23:44 00:23:44 Finalizo 00:07:14 00:07:14
34 59 TUNCHE CRUZ, ALAN RICARDO LIBRE 18-59 M 00:23:49 00:23:49 Finalizo 00:07:19 00:07:19
35 468 PAMECH, MICHELLE LIBRE 18-59 F 00:23:50 00:23:50 Finalizo 00:07:20 00:07:20
36 670 RAMOS, IRMA LIBRE 18-59 F 00:23:53 00:23:53 Finalizo 00:07:23 00:07:23
37 207 JUAREZ TOLEDO, FABIANA STEFANIA LIBRE 18-59 F 00:24:10 00:24:10 Finalizo 00:07:40 00:07:40
38 457 PAMECH, PRISCILA LIBRE 18-59 F 00:24:18 00:24:18 Finalizo 00:07:48 00:07:48
39 54 ALONZO HERNANDEZ, ASLAN LIBRE 18-59 M 00:24:31 00:24:31 Finalizo 00:08:01 00:08:01
40 85 QUEVEDO HERNANDEZ, JENNY DESIREE LIBRE 18-59 F 00:24:34 00:24:34 Finalizo 00:08:04 00:08:04
41 204 MEJIA, EVA LIBRE 18-59 F 00:24:39 00:24:39 Finalizo 00:08:09 00:08:09
42 720 MONTERROSO TOBAR, CARLOS ABRAHAM LIBRE 18-59 M 00:24:42 00:24:42 Finalizo 00:08:12 00:08:12
43 102 GUERRA, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:24:57 00:24:57 Finalizo 00:08:27 00:08:27
44 516 GOMEZ CIFUENTES, JULIO JOSUE DAVID LIBRE 18-59 M 00:25:14 00:25:14 Finalizo 00:08:44 00:08:44
45 192 SOL CIFUENTES, MARIA DEL LIBRE 18-59 F 00:25:41 00:25:41 Finalizo 00:09:11 00:09:11
46 684 LISSETTE LOPEZ, CINTHIA LIBRE 18-59 F 00:25:43 00:25:43 Finalizo 00:09:13 00:09:13
47 543 BARRIOS, CHRISTIAN LIBRE 18-59 F 00:25:45 00:25:45 Finalizo 00:09:15 00:09:15
48 69 DI PIETRO, ERICK LIBRE 18-59 M 00:25:49 00:25:49 Finalizo 00:09:19 00:09:19
49 347 CASTANON, FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:26:02 00:26:02 Finalizo 00:09:32 00:09:32
50 310 CASTANON PEREZ, SAIDY JUANITA LIBRE 18-59 F 00:26:03 00:26:03 Finalizo 00:09:33 00:09:33
51 447 ALVARADO PALOMINO, CARLOS RAFAEL LIBRE 18-59 M 00:26:04 00:26:04 Finalizo 00:09:34 00:09:34
52 750 FIGUEROA, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:26:18 00:26:18 Finalizo 00:09:48 00:09:48
53 237 ABED ZABLAH, FARID MUSA LIBRE 18-59 M 00:26:20 00:26:20 Finalizo 00:09:50 00:09:50
54 368 MADRID, NATALY LIBRE 18-59 F 00:26:26 00:26:26 Finalizo 00:09:56 00:09:56
55 365 MADRID, KATHERINE LIBRE 18-59 F 00:26:27 00:26:27 Finalizo 00:09:57 00:09:57
56 657 JESUS GONZALEZ, MARVIN DE LIBRE 18-59 M 00:26:43 00:26:43 Finalizo 00:10:13 00:10:13
57 763 RAMIREZ, JASSON LIBRE 18-59 M 00:26:46 00:26:46 Finalizo 00:10:16 00:10:16
58 1 TABIC MARTINEZ, OWEN DANIEL LIBRE 18-59 M 00:26:49 00:26:49 Finalizo 00:10:19 00:10:19
59 133 RODRIGUEZ BARRERA, EMILY JEANETH LIBRE 18-59 F 00:26:49 00:26:49 Finalizo 00:10:19 00:10:19
60 444 SANTIZO ABADIO, ALVARO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:26:51 00:26:51 Finalizo 00:10:21 00:10:21
61 153 SANTOS MORALES, SAMUEL ARMANDO LIBRE 18-59 M 00:26:54 00:26:54 Finalizo 00:10:24 00:10:24
62 299 HERNANDEZ MAYORGA, HEIDY JOSELINE LIBRE 18-59 F 00:26:59 00:26:59 Finalizo 00:10:29 00:10:29
63 556 ORTEGA ALFARO, SONNY LIBRE 18-59 M 00:26:59 00:26:59 Finalizo 00:10:29 00:10:29
64 552 GONZALEZ, WALTHER LIBRE 18-59 F 00:27:15 00:27:15 Finalizo 00:10:45 00:10:45
65 601 RIQUIAC, YADIRA LIBRE 18-59 F 00:27:19 00:27:19 Finalizo 00:10:49 00:10:49
66 123 ZAPETA LOPEZ, HECTOR DANIEL LIBRE 18-59 M 00:27:28 00:27:28 Finalizo 00:10:58 00:10:58
67 470 MICH, EDDY LIBRE 18-59 M 00:27:31 00:27:31 Finalizo 00:11:01 00:11:01
68 779 ABULARACH ABULARACH, DAVID LIBRE 18-59 M 00:27:31 00:27:31 Finalizo 00:11:01 00:11:01
69 182 GARCIA, SANDRA LIBRE 18-59 F 00:27:43 00:27:43 Finalizo 00:11:13 00:11:13
70 297 BATEN RODRIGUEZ, AURA SUSANA LIBRE 18-59 F 00:27:56 00:27:56 Finalizo 00:11:26 00:11:26
71 161 ESQUEQUE MORAN, ESTIVEN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:28:12 00:28:12 Finalizo 00:11:42 00:11:42
72 381 CALDERON QUINTANILLA, KARIN ELIZABETH LIBRE 18-59 F 00:28:12 00:28:12 Finalizo 00:11:42 00:11:42
73 412 ESTRADA VELASQUEZ, MARIA SILVIA ESTEFANIA LIBRE 18-59 F 00:28:14 00:28:14 Finalizo 00:11:44 00:11:44
74 414 MONROY MORALES, RODRIGO LIBRE 18-59 M 00:28:15 00:28:15 Finalizo 00:11:45 00:11:45
75 474 ROMERO LOPEZ, ALVIN RENE LIBRE 18-59 M 00:28:18 00:28:18 Finalizo 00:11:48 00:11:48
76 649 MIRANDA, RAQUEL LIBRE 18-59 F 00:28:19 00:28:19 Finalizo 00:11:49 00:11:49
77 691 GARRIDO, PAOLA LIBRE 18-59 F 00:28:35 00:28:35 Finalizo 00:12:05 00:12:05
78 89 HIC YOOL, JUAN FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:28:40 00:28:40 Finalizo 00:12:10 00:12:10
79 112 DEL AGUILA, NIMROD JOSUE LOBOS LIBRE 18-59 M 00:28:41 00:28:41 Finalizo 00:12:11 00:12:11
80 529 FORONDA, JORGE LIBRE 18-59 F 00:29:17 00:29:17 Finalizo 00:12:47 00:12:47
81 304 MIRANDA CARPIO, DORIS RUBI LIBRE 18-59 F 00:29:21 00:29:21 Finalizo 00:12:51 00:12:51
82 63 PEREZ, KEVIN LIBRE 18-59 M 00:29:31 00:29:31 Finalizo 00:13:01 00:13:01
83 151 GONZALEZ HERNANDEZ, SERGIO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:29:31 00:29:31 Finalizo 00:13:01 00:13:01
84 9 CASTILLO GOMEZ, LEONEL ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:29:35 00:29:35 Finalizo 00:13:05 00:13:05
85 358 EMMANUEL MUNOZ, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:29:42 00:29:42 Finalizo 00:13:12 00:13:12
86 433 QUEVEDO, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:29:52 00:29:52 Finalizo 00:13:22 00:13:22
87 595 GARCIA AGUILAR, KIMBERLY NOEMI LIBRE 18-59 F 00:29:58 00:29:58 Finalizo 00:13:28 00:13:28
88 336 GRAMAJO TOP, VICTOR ALFONSO LIBRE 18-59 M 00:30:05 00:30:05 Finalizo 00:13:35 00:13:35
89 256 CRUZ, ELIZABETH LIBRE 18-59 F 00:30:22 00:30:22 Finalizo 00:13:52 00:13:52
90 362 RIVERA, SARAI LIBRE 18-59 F 00:30:24 00:30:24 Finalizo 00:13:54 00:13:54
91 450 REYES REYES, CRISTIAN OMAR LIBRE 18-59 M 00:30:24 00:30:24 Finalizo 00:13:54 00:13:54
92 185 DOMINGUEZ HERNANDEZ, PABLO DAVID LIBRE 18-59 M 00:30:31 00:30:31 Finalizo 00:14:01 00:14:01
93 57 BARDALES COBON, JUAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:30:33 00:30:33 Finalizo 00:14:03 00:14:03
94 542 RIVAS, DANIEL LIBRE 18-59 F 00:30:42 00:30:42 Finalizo 00:14:12 00:14:12
95 108 MACARIO MAZARIEGOS, EDWIN OMAR LIBRE 18-59 M 00:30:45 00:30:45 Finalizo 00:14:15 00:14:15
96 1739 PINEDA CONTRERAS, GUILLERMO JOSE LIZARDO LIBRE 18-59 M 00:30:52 00:30:52 Finalizo 00:14:22 00:14:22
97 146 FERNANDA FRANCO, MARIA LIBRE 18-59 F 00:30:54 00:30:54 Finalizo 00:14:24 00:14:24
98 188 SIAN GARCIA, MIGUEL OTTONIEL LIBRE 18-59 M 00:30:56 00:30:56 Finalizo 00:14:26 00:14:26
99 2 CHOPEN SAPON, EDGAR MIKHAIL LIBRE 18-59 M 00:30:59 00:30:59 Finalizo 00:14:29 00:14:29
100 778 VALIENTE, RONALDO LIBRE 18-59 M 00:31:18 00:31:18 Finalizo 00:14:48 00:14:48
101 178 ACEITUNO ESCOBAR, ALEXY ROMAN LIBRE 18-59 M 00:31:24 00:31:24 Finalizo 00:14:54 00:14:54
102 800 TZARAX IXCOTOYAC, MIGUEL DARIO LIBRE 18-59 M 00:31:25 00:31:25 Finalizo 00:14:55 00:14:55
103 35 DE FUENTES, GEMIMA MAGDALENA JUAREZ LIBRE 18-59 F 00:31:29 00:31:29 Finalizo 00:14:59 00:14:59
104 327 CASTILLO ORDONEZ, ASTRID NICTE LIBRE 18-59 F 00:31:31 00:31:31 Finalizo 00:15:01 00:15:01
105 511 ORELLANA, JONATHAN LIBRE 18-59 M 00:31:33 00:31:33 Finalizo 00:15:03 00:15:03
106 321 RAMIREZ ARGUETA, ANA LUISA LIBRE 18-59 F 00:31:36 00:31:36 Finalizo 00:15:06 00:15:06
107 659 CARLOS RODRIGUEZ, JUAN LIBRE 18-59 M 00:31:36 00:31:36 Finalizo 00:15:06 00:15:06
108 627 LOPEZ BOC, EVELYN CLARISSE LIBRE 18-59 F 00:31:44 00:31:44 Finalizo 00:15:14 00:15:14
109 293 LOPEZ XOJOLAN, MAYRON EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:31:56 00:31:56 Finalizo 00:15:26 00:15:26
110 530 GONZALEZ GIRON, MONICA RUBY LIBRE 18-59 F 00:32:05 00:32:05 Finalizo 00:15:35 00:15:35
111 607 MACHADO, ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:32:06 00:32:06 Finalizo 00:15:36 00:15:36
112 453 LOPEZ ALARCON, LUIS PABLO LIBRE 18-59 M 00:32:08 00:32:08 Finalizo 00:15:38 00:15:38
113 53 VELASQUEZ, FREDY LIBRE 18-59 M 00:32:10 00:32:10 Finalizo 00:15:40 00:15:40
114 692 MENENDEZ GUERRERO, VALERIE MARCELA LIBRE 18-59 F 00:32:10 00:32:10 Finalizo 00:15:40 00:15:40
115 267 JUAREZ HERNANDEZ, GENESIS MARISELDA LIBRE 18-59 F 00:32:12 00:32:12 Finalizo 00:15:42 00:15:42
116 475 AVILA BARILLAS, ADOLFO FELICIANO LIBRE 18-59 M 00:32:12 00:32:12 Finalizo 00:15:42 00:15:42
117 292 PINEDA GARRIDO, SINDY MAOLI LIBRE 18-59 F 00:32:18 00:32:18 Finalizo 00:15:48 00:15:48
118 656 BARILLAS CARIAS, WALTER ADOLFO LIBRE 18-59 M 00:32:18 00:32:18 Finalizo 00:15:48 00:15:48
119 650 CULAJAY VIDES, ASTRID PAOLA LIBRE 18-59 F 00:32:20 00:32:20 Finalizo 00:15:50 00:15:50
120 603 ORTIZ, ANGEL LIBRE 18-59 M 00:32:24 00:32:24 Finalizo 00:15:54 00:15:54
121 422 CRUZ, CAROLINA LIBRE 18-59 F 00:32:25 00:32:25 Finalizo 00:15:55 00:15:55
122 406 MEJIA, ABNER LIBRE 18-59 M 00:32:42 00:32:42 Finalizo 00:16:12 00:16:12
123 506 SANTOS, ELENA LIBRE 18-59 F 00:32:44 00:32:44 Finalizo 00:16:14 00:16:14
124 519 MARIA MONROY, AZUCENA FLOR DE LIBRE 18-59 M 00:32:48 00:32:48 Finalizo 00:16:18 00:16:18
125 520 CASTRO BARRIOS, KATHLEEN ABIGAIL LIBRE 18-59 M 00:32:49 00:32:49 Finalizo 00:16:19 00:16:19
126 456 CASTRO GRANERA, MELYNA LUCIA LIBRE 18-59 F 00:32:50 00:32:50 Finalizo 00:16:20 00:16:20
127 56 SILVESTRE ANTUCHE, LUIS FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:32:52 00:32:52 Finalizo 00:16:22 00:16:22
128 739 PIRIR, CARLOS LIBRE 18-59 M 00:33:09 00:33:09 Finalizo 00:16:39 00:16:39
129 215 EDUARDO ILLESCAS, LESTER LIBRE 18-59 M 00:33:12 00:33:12 Finalizo 00:16:42 00:16:42
130 124 ORANTES, SABDI LIBRE 18-59 F 00:33:15 00:33:15 Finalizo 00:16:45 00:16:45
131 533 ILLESCAS, PABLO LIBRE 18-59 M 00:33:15 00:33:15 Finalizo 00:16:45 00:16:45
132 534 CARRETO LOPEZ, NIMSI JUDITH LIBRE 18-59 M 00:33:16 00:33:16 Finalizo 00:16:46 00:16:46
133 126 JIMENEZ CARPIO, LUIS LIBRE 18-59 M 00:33:17 00:33:17 Finalizo 00:16:47 00:16:47
134 176 TRUJILLO MONZON, MAGGIE AISHA LIBRE 18-59 F 00:33:19 00:33:19 Finalizo 00:16:49 00:16:49
135 194 URIAS VILLACINDA, CLAUDIA MARIA LIBRE 18-59 M 00:33:23 00:33:23 Finalizo 00:16:53 00:16:53
136 223 RABANALES POJOY, MELANIE GABRIELA LIBRE 18-59 F 00:33:24 00:33:24 Finalizo 00:16:54 00:16:54
137 311 LEMUS, JERSON LIBRE 18-59 M 00:33:36 00:33:36 Finalizo 00:17:06 00:17:06
138 429 TARACENA CAMEY, JONATHAN DAVID LIBRE 18-59 M 00:33:42 00:33:42 Finalizo 00:17:12 00:17:12
139 114 OROZCO RAMIREZ, SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:33:44 00:33:44 Finalizo 00:17:14 00:17:14
140 619 PEREZ MEJIA, AURA CAROLINA LIBRE 18-59 F 00:33:47 00:33:47 Finalizo 00:17:17 00:17:17
141 152 DE LEON, DULCE ORDONEZ LIBRE 18-59 F 00:33:53 00:33:53 Finalizo 00:17:23 00:17:23
142 324 CHACON, MABELYN LIBRE 18-59 F 00:34:04 00:34:04 Finalizo 00:17:34 00:17:34
143 371 BARILLAS ASTURIAS, ADRIANA MARCELA LIBRE 18-59 F 00:34:10 00:34:10 Finalizo 00:17:40 00:17:40
144 463 MENDEZ, ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:34:12 00:34:12 Finalizo 00:17:42 00:17:42
145 460 XILOJ SUBUYU, INGRID DENISSE LIBRE 18-59 F 00:34:14 00:34:14 Finalizo 00:17:44 00:17:44
146 517 CORADO, MABEL LIBRE 18-59 F 00:34:20 00:34:20 Finalizo 00:17:50 00:17:50
147 391 LOPEZ, ANTOLINA LIBRE 18-59 F 00:34:21 00:34:21 Finalizo 00:17:51 00:17:51
148 46 GARCIA RUIZ, ELVIA OQUELY LIBRE 18-59 F 00:34:22 00:34:22 Finalizo 00:17:52 00:17:52
149 268 VALENZUELA, GENESIS LIBRE 18-59 F 00:34:26 00:34:26 Finalizo 00:17:56 00:17:56
150 212 ESCOBAR FLORES, JONATHAN JOSUE LIBRE 18-59 M 00:34:42 00:34:42 Finalizo 00:18:12 00:18:12
151 213 JIMENEZ PADILLA, KIMBERLI YANSE ESTEFANY LIBRE 18-59 F 00:34:43 00:34:43 Finalizo 00:18:13 00:18:13
152 270 MARROQUIN RAMIREZ, SELVIN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:34:48 00:34:48 Finalizo 00:18:18 00:18:18
153 756 CARAVANTES, LAURA LIBRE 18-59 F 00:34:48 00:34:48 Finalizo 00:18:18 00:18:18
154 216 ALDANA SETT, PAULO JOSE LIBRE 18-59 M 00:34:51 00:34:51 Finalizo 00:18:21 00:18:21
155 375 RIVAS LUARCA, KEVIN JEOVANNY LIBRE 18-59 M 00:34:55 00:34:55 Finalizo 00:18:25 00:18:25
156 351 TELLO, KENDAL LIBRE 18-59 M 00:34:57 00:34:57 Finalizo 00:18:27 00:18:27
157 403 LEMUS, BEBERLY LIBRE 18-59 F 00:34:58 00:34:58 Finalizo 00:18:28 00:18:28
158 662 LOPEZ BOC, JOSE ANDREE LIBRE 18-59 M 00:34:59 00:34:59 Finalizo 00:18:29 00:18:29
159 341 REYES, ADRIANA LIBRE 18-59 F 00:35:04 00:35:04 Finalizo 00:18:34 00:18:34
160 480 CUJCUT TIU, ROBIN ADAIAS LIBRE 18-59 M 00:35:10 00:35:10 Finalizo 00:18:40 00:18:40
161 407 AGUILAR RAMIREZ, JORGE LUIS LIBRE 18-59 M 00:35:14 00:35:14 Finalizo 00:18:44 00:18:44
162 119 FLORES, MARVIN LIBRE 18-59 M 00:35:27 00:35:27 Finalizo 00:18:57 00:18:57
163 250 CHACON, VERNIE LIBRE 18-59 M 00:35:43 00:35:43 Finalizo 00:19:13 00:19:13
164 469 SURAM CONTRERAS, SEBDEN GUSTAVO LIBRE 18-59 M 00:35:51 00:35:51 Finalizo 00:19:21 00:19:21
165 735 SAMAYOA HIDALGO, KATHERINE ELIZETH LIBRE 18-59 F 00:35:52 00:35:52 Finalizo 00:19:22 00:19:22
166 43 GARCIA MATZ, BRYAN JOSUE LIBRE 18-59 M 00:35:58 00:35:58 Finalizo 00:19:28 00:19:28
167 60 MARTINEZ, NATHALY LIBRE 18-59 F 00:35:58 00:35:58 Finalizo 00:19:28 00:19:28
168 609 VASQUEZ GARCIA, EDGAR ANDRES LIBRE 18-59 M 00:35:58 00:35:58 Finalizo 00:19:28 00:19:28
169 103 SAMAYOA CARCAMO, KEILY JULISSA LIBRE 18-59 F 00:36:00 00:36:00 Finalizo 00:19:30 00:19:30
170 99 GARCIA CALVILLO, VICTOR MANUEL LIBRE 18-59 M 00:36:01 00:36:01 Finalizo 00:19:31 00:19:31
171 435 CARDENAS, DIANA LIBRE 18-59 F 00:36:01 00:36:01 Finalizo 00:19:31 00:19:31
172 401 MANCILLA, PABLO LIBRE 18-59 M 00:36:02 00:36:02 Finalizo 00:19:32 00:19:32
173 455 ESCOBAR FONSECA, ESTEFANIA LIBRE 18-59 F 00:36:02 00:36:02 Finalizo 00:19:32 00:19:32
174 128 MAYEN, KIMBERLI LIBRE 18-59 F 00:36:03 00:36:03 Finalizo 00:19:33 00:19:33
175 572 LUTHER MEDINA, CHERYLD IVONNE LIBRE 18-59 F 00:36:06 00:36:06 Finalizo 00:19:36 00:19:36
176 38 ROJAS, ANNELIESS LIBRE 18-59 F 00:36:08 00:36:08 Finalizo 00:19:38 00:19:38
177 527 DE LEON, ELMER HUMBERTO RAMIREZ LIBRE 18-59 M 00:36:09 00:36:09 Finalizo 00:19:39 00:19:39
178 454 BARILLAS, PAOLA LIBRE 18-59 F 00:36:17 00:36:17 Finalizo 00:19:47 00:19:47
179 316 ALVARADO, EMILIO LIBRE 18-59 M 00:36:18 00:36:18 Finalizo 00:19:48 00:19:48
180 100 SANTIZO LINARES, CARLOS ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:36:22 00:36:22 Finalizo 00:19:52 00:19:52
181 65 DIAZ ESPINO, ESTHEFANY MARIELA LIBRE 18-59 F 00:36:23 00:36:23 Finalizo 00:19:53 00:19:53
182 546 JOSE LOPEZ, MARIA LIBRE 18-59 M 00:36:29 00:36:29 Finalizo 00:19:59 00:19:59
183 482 OROZCO DIAZ, LIDIA BEATRIZ LIBRE 18-59 F 00:36:32 00:36:32 Finalizo 00:20:02 00:20:02
184 551 CASTELLANOS NAVAS, JAZMIN LUCERO LIBRE 18-59 F 00:36:36 00:36:36 Finalizo 00:20:06 00:20:06
185 467 AYLIN MALDONADO, LAURA LIBRE 18-59 F 00:36:37 00:36:37 Finalizo 00:20:07 00:20:07
186 172 LOPEZ MERIDA, VIVIAN DANIELA LIBRE 18-59 F 00:36:40 00:36:40 Finalizo 00:20:10 00:20:10
187 434 HERRERA PUNAY, LAYLA BELEN LIBRE 18-59 F 00:36:41 00:36:41 Finalizo 00:20:11 00:20:11
188 252 PINOT GOMEZ, ANA LUCIA LIBRE 18-59 F 00:36:42 00:36:42 Finalizo 00:20:12 00:20:12
189 655 TELLO, MARGARITA LIBRE 18-59 F 00:36:47 00:36:47 Finalizo 00:20:17 00:20:17
190 93 SALGUERO, WESLEY LIBRE 18-59 M 00:36:48 00:36:48 Finalizo 00:20:18 00:20:18
191 479 ALVAREZ RAMIREZ, MONICA ESMERALDA LIBRE 18-59 F 00:36:53 00:36:53 Finalizo 00:20:23 00:20:23
192 541 BLANCO ESPINOZA, PAULA GREGORIA LIBRE 18-59 F 00:36:56 00:36:56 Finalizo 00:20:26 00:20:26
193 338 GAMEZ CARDONA, EVELYN MARLENI LIBRE 18-59 F 00:36:57 00:36:57 Finalizo 00:20:27 00:20:27
194 167 GUTIERREZ VASQUEZ, MARIO JOSE LIBRE 18-59 M 00:37:00 00:37:00 Finalizo 00:20:30 00:20:30
195 232 ALVAREZ RAMIREZ, LOURDES ARACELY LIBRE 18-59 F 00:37:03 00:37:03 Finalizo 00:20:33 00:20:33
196 620 ROQUEL, MONICA LIBRE 18-59 F 00:37:08 00:37:08 Finalizo 00:20:38 00:20:38
197 544 FLORES OSORIO, INGRID JULISSA LIBRE 18-59 F 00:37:10 00:37:10 Finalizo 00:20:40 00:20:40
198 326 ALDANA, ARELLYS LIBRE 18-59 F 00:37:13 00:37:13 Finalizo 00:20:43 00:20:43
199 525 MENDEZ, ARELY LIBRE 18-59 F 00:37:13 00:37:13 Finalizo 00:20:43 00:20:43
200 253 CAAL CABNAL, EVELYN MAGALY LIBRE 18-59 F 00:37:14 00:37:14 Finalizo 00:20:44 00:20:44
201 781 OOK AHN, JONG LIBRE 18-59 M 00:37:14 00:37:14 Finalizo 00:20:44 00:20:44
202 4 HERNANDEZ PEREZ, ALEXANDER FEDERICO MARTIN LIBRE 18-59 M 00:37:16 00:37:16 Finalizo 00:20:46 00:20:46
203 473 ALVAREZ BRAN, BYRON ADOLFO LIBRE 18-59 M 00:37:16 00:37:16 Finalizo 00:20:46 00:20:46
204 141 QUINTANILLA FAJARDO, KIMBERLY ANAHI LIBRE 18-59 F 00:37:18 00:37:18 Finalizo 00:20:48 00:20:48
205 70 SIAN SANTOS, BRENDA JANETHE LIBRE 18-59 F 00:37:26 00:37:26 Finalizo 00:20:56 00:20:56
206 441 ZURITA VILLAGRAN, ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:37:29 00:37:29 Finalizo 00:20:59 00:20:59
207 190 RECINOS DELCOMPARE, LAURA LILIANA LIBRE 18-59 F 00:37:31 00:37:31 Finalizo 00:21:01 00:21:01
208 563 ALVAREZ HERRERA, JUAN CARLOS LIBRE 18-59 M 00:37:38 00:37:38 Finalizo 00:21:08 00:21:08
209 638 RODAS OROZCO, JOHANNA MARIELOS LIBRE 18-59 F 00:37:41 00:37:41 Finalizo 00:21:11 00:21:11
210 105 FLORES, ALEJANDRA LIBRE 18-59 F 00:37:43 00:37:43 Finalizo 00:21:13 00:21:13
211 741 LEAL, HECTOR LIBRE 18-59 M 00:37:46 00:37:46 Finalizo 00:21:16 00:21:16
