Reporte Categorias CARIBE 1500 - Todos Actualizado: Nov. 7, 2024, 6:52 p.m.

Seleccione filtro:

1500 - Categoria 10 a 15 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 140 MORALES ENRIQUEZ, JONATHAN GABRIEL 10 a 15 años M 00:31:18 00:31:18 Finalizo 00:09:30 00:00:00
2 139 ARANGO CARRANZA, CARLOS ESTEBAN 10 a 15 años M 00:38:18 00:38:18 Finalizo 00:16:30 00:07:00

1500 - Categoria 16 a 19 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 138 LOPEZ LEONARDO, ISABELLA MARIA 16 a 19 años F 00:28:28 00:28:28 Finalizo 00:06:40 00:00:00

1500 - Categoria 20 a 29 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 109 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 20 a 29 años M 00:27:11 00:27:11 Finalizo 00:05:23 00:00:00
2 108 GOMEZ JUAREZ, SANTOS MIGUEL 20 a 29 años M 00:27:15 00:27:15 Finalizo 00:05:27 00:00:04
3 110 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 20 a 29 años F 00:31:04 00:31:04 Finalizo 00:09:16 00:03:53
4 113 CONDE TUM, ABNER JOSUÉ 20 a 29 años M 00:31:24 00:31:24 Finalizo 00:09:36 00:04:13
5 107 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 20 a 29 años F 00:33:17 00:33:17 Finalizo 00:11:29 00:06:06
6 112 RUIZ LEIVA, ANDRES ANTONIO 20 a 29 años M 00:33:24 00:33:24 Finalizo 00:11:36 00:06:13
7 106 MAYEN, VALERIA 20 a 29 años F 00:34:43 00:34:43 Finalizo 00:12:55 00:07:32
8 104 CIFUENTES CIFUENTES, MARIA RENEE 20 a 29 años F 00:34:59 00:34:59 Finalizo 00:13:11 00:07:48
9 115 ALVARDO GARCIA, JOSUE ALESSANDRO 20 a 29 años M 00:36:21 00:36:21 Finalizo 00:14:33 00:09:10
10 111 CALEL ROBLEDO, MAYARLHIN NATHALY 20 a 29 años F 00:36:51 00:36:51 Finalizo 00:15:03 00:09:40
11 103 GARCIA MORALES, JOSE BERNARDO 20 a 29 años M 00:38:49 00:38:49 Finalizo 00:17:01 00:11:38
12 114 ALVAREZ ROLDAN, CESILIA ADELAIDA 20 a 29 años F 00:39:44 00:39:44 Finalizo 00:17:56 00:12:33
13 105 LOPEZ LOPEZ, MARVIN ARIEL 20 a 29 años M 00:40:02 00:40:02 Finalizo 00:18:14 00:12:51

1500 - Categoria 30 a 39 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 124 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 30 a 39 años F 00:31:36 00:31:36 Finalizo 00:09:48 00:00:00
2 122 VILLAGRAN NIMATUJ, JESSICA TATIANA 30 a 39 años F 00:32:36 00:32:36 Finalizo 00:10:48 00:01:00
3 118 MURILLO RAMIREZ, LEONARDO 30 a 39 años M 00:32:41 00:32:41 Finalizo 00:10:53 00:01:05
4 127 SANTOS MORALES, SAMUEL ARMANDO 30 a 39 años M 00:32:43 00:32:43 Finalizo 00:10:55 00:01:07
5 117 TZUM ZELADA, INGRID PAOLA 30 a 39 años F 00:36:14 00:36:14 Finalizo 00:14:26 00:04:38
6 121 MORALES JURADO, RODRIGO 30 a 39 años M 00:37:06 00:37:06 Finalizo 00:15:18 00:05:30
7 126 DIEGUEZ SANDOVAL, LILIAN JEANNETTE 30 a 39 años F 00:37:33 00:37:33 Finalizo 00:15:45 00:05:57
8 125 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 30 a 39 años M 00:38:54 00:38:54 Finalizo 00:17:06 00:07:18
9 119 ORTIZ, MARIA JOSE 30 a 39 años F 00:39:10 00:39:10 Finalizo 00:17:22 00:07:34
10 120 MAGAÑA GONZALEZ, LUIS FERNANDO 30 a 39 años M 00:39:41 00:39:41 Finalizo 00:17:53 00:08:05
11 128 BATRES, MARIO 30 a 39 años M 00:42:55 00:42:55 Finalizo 00:21:07 00:11:19
12 116 VELASQUEZ GONZALEZ, ESTEFANI PAOLA 30 a 39 años F 00:43:24 00:43:24 Finalizo 00:21:36 00:11:48
13 123 RACANCOJ VELÁSQUEZ, DULCE MARÍA QUETZALY 30 a 39 años F 00:45:18 00:45:18 Finalizo 00:23:30 00:13:42

1500 - Categoria 40 a 49 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 132 MALDONADO, HORACIO 40 a 49 años M 00:21:48 00:21:48 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 137 AGUIRRE SORIA, CARLOS ALFONSO 40 a 49 años M 00:30:37 00:30:37 Finalizo 00:08:49 00:08:49
3 129 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 40 a 49 años M 00:37:26 00:37:26 Finalizo 00:15:38 00:15:38
4 133 BERDUGO PENADOS, LUIS ANTONIO 40 a 49 años M 00:37:41 00:37:41 Finalizo 00:15:53 00:15:53
5 130 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 40 a 49 años M 00:38:24 00:38:24 Finalizo 00:16:36 00:16:36
6 134 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 40 a 49 años F 00:40:19 00:40:19 Finalizo 00:18:31 00:18:31
7 136 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 40 a 49 años F 00:40:40 00:40:40 Finalizo 00:18:52 00:18:52
8 131 CIFUENTES VELASCO, OMAR RAMIRO 40 a 49 años M 00:42:29 00:42:29 Finalizo 00:20:41 00:20:41
9 135 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 40 a 49 años F 00:51:13 00:51:13 Finalizo 00:29:25 00:29:25

1500 - Categoria 50 A 59 AÑOS

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 95 ERDMENGER, JORGE 50 A 59 AÑOS M 00:32:32 00:32:32 Finalizo 00:10:44 00:00:00
2 96 OTTEN AGUILAR DE ELIAS, MIRIAM IRACEMA 50 A 59 AÑOS F 00:39:36 00:39:36 Finalizo 00:17:48 00:07:04
3 97 IXCOT CÁRDENAS, LUIS RENÉ 50 A 59 AÑOS M 00:45:06 00:45:06 Finalizo 00:23:18 00:12:34
4 98 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 50 A 59 AÑOS M 00:56:55 00:56:55 Finalizo 00:35:07 00:24:23

1500 - Categoria 60 Y MAS AÑOS

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 100 MORALES GALINDO, GERMAN ALFREDO 60 Y MAS AÑOS M 00:39:58 00:39:58 Finalizo 00:18:10 00:00:00
2 99 AMADO ALEMAN, HECTOR EDUARDO 60 Y MAS AÑOS M 00:43:45 00:43:45 Finalizo 00:21:57 00:03:47
3 101 ARANGO BENECKE, CARLOS DANILO 60 Y MAS AÑOS M 01:18:37 01:18:37 Finalizo 00:56:49 00:38:39