Reporte Categorias TRI SANCRIS 2026 INDIVIDUAL - Hombres

Actualizado: Aug. 27, 2026, 6:04 p.m.
Seleccione filtro:

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NATACION T1 BICICLETA T2 ATLETISMO Total Estado Diff General Diff Categoria
1 8 LEIVA GIRÓN, DANIEL ANDRÉ 16 a 19 años M 00:12:01 00:13:12 01:00:58 01:02:23 01:25:29 01:25:29 Finalizo 00:06:59 00:00:00
2 20 GAYTÁN CRUZ, OSCAR DAVID 16 a 19 años M 00:14:37 00:16:08 01:09:37 01:10:37 01:34:46 01:34:46 Finalizo 00:16:16 00:09:17
3 12 DEL CID ORELLANA, SERGIO ANDRÉ 16 a 19 años M 00:12:16 00:14:29 01:12:09 01:13:33 01:43:32 01:43:32 Finalizo 00:25:02 00:18:03
4 17 PINTO BARRIOS, MARTIN FABIAN 16 a 19 años M 00:17:28 00:21:06 01:42:21 01:43:55 02:19:45 02:19:45 Finalizo 01:01:15 00:54:16

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NATACION T1 BICICLETA T2 ATLETISMO Total Estado Diff General Diff Categoria
1 25 GOMEZ MELGAR, DIEGO ALEJANDRO 20 a 29 años M 00:11:34 00:12:48 00:56:27 00:57:05 01:18:30 01:18:30 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 7 MEDINA, DIEGO 20 a 29 años M 00:14:15 00:15:53 01:01:34 01:03:41 01:25:35 01:25:35 Finalizo 00:07:05 00:07:05
3 2 ALVARADO TELLO, PABLO JOSUE 20 a 29 años M 00:17:03 00:19:10 01:10:11 01:11:34 01:36:39 01:36:39 Finalizo 00:18:09 00:18:09
4 35 GONZÁLEZ SOTO, EDISON ABRAHAM ALEXÁNDER 20 a 29 años M 00:18:43 00:20:55 01:17:48 01:18:50 01:43:44 01:43:44 Finalizo 00:25:14 00:25:14
5 47 QUIÑONEZ LORENZANA, GABRIEL ANDRES 20 a 29 años M 00:14:34 00:17:33 01:14:25 01:16:53 01:44:31 01:44:31 Finalizo 00:26:01 00:26:01
6 15 RODAS REGIL, DANIEL ALEJANDRO 20 a 29 años M 00:19:54 00:22:49 01:20:08 01:21:37 01:48:19 01:48:19 Finalizo 00:29:49 00:29:49
7 38 DE LEON, SAMUEL 20 a 29 años M 00:16:25 00:20:37 01:24:56 01:27:01 01:56:09 01:56:09 Finalizo 00:37:39 00:37:39
8 45 FLORES, MANUEL 20 a 29 años M 00:14:37 00:17:35 01:31:53 01:33:33 02:13:01 02:13:01 Finalizo 00:54:31 00:54:31
9 46 GUZMAN GALVEZ, JOSE RODRIGO 20 a 29 años M 00:17:52 00:23:12 01:36:11 01:40:24 02:17:03 02:17:03 Finalizo 00:58:33 00:58:33
10 18 COTZAJAY GONZÁLEZ, JOSUÉ ADONIRAM 20 a 29 años M 00:24:30 00:27:42 01:47:19 01:49:23 02:25:25 02:25:25 Finalizo 01:06:55 01:06:55
11 41 GIRÓN GARCÍA, JULIO RICARDO 20 a 29 años M 00:14:13 00:17:47 01:41:07 01:43:35 02:28:31 02:28:31 Finalizo 01:10:01 01:10:01
12 26 SOLARES CHANG, JOSÉ ANDRÉS 20 a 29 años M 00:17:25 00:20:58 01:58:22 02:00:28 02:42:05 02:42:05 Finalizo 01:23:35 01:23:35
13 29 CARRERA SOTO, HÉCTOR FERNANDO 20 a 29 años M 00:34:42 00:43:17 02:20:30 02:22:30 03:22:01 03:22:01 Finalizo 02:03:31 02:03:31
14 6 MEDINA, RODRIGO 20 a 29 años M 00:14:27 00:16:38 00:00:00 00:00:00 01:25:59 01:25:59 Descalificado 00:00:00 00:00:00

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NATACION T1 BICICLETA T2 ATLETISMO Total Estado Diff General Diff Categoria
1 39 VILLASEÑOR MUÑOZ, PABLO CESAR 30 a 39 años M 00:15:51 00:20:56 01:28:29 01:30:10 02:06:00 02:06:00 Finalizo 00:47:30 00:32:21
2 43 SUÁREZ, ANDRÉS 30 a 39 años M 00:17:05 00:20:52 01:30:45 01:32:48 02:07:05 02:07:05 Finalizo 00:48:35 00:33:26
3 11 WANNAM ROCA, GUSTAVO ADOLFO 30 a 39 años M 00:15:36 00:18:47 01:32:02 01:35:05 02:07:08 02:07:08 Finalizo 00:48:38 00:33:29
4 32 DIAZ, WILMAR 30 a 39 años M 00:21:22 00:24:33 01:29:41 01:31:52 02:08:43 02:08:43 Finalizo 00:50:13 00:35:04
5 24 DE LEÓN NÁJERA, CRISTIAN ELISEO 30 a 39 años M 00:25:23 00:29:33 01:38:27 01:40:00 02:12:37 02:12:37 Finalizo 00:54:07 00:38:58
6 22 FLORES, JULIO 30 a 39 años M 00:19:36 00:22:42 01:44:27 01:46:09 02:30:41 02:30:41 Finalizo 01:12:11 00:57:02
7 33 OLIVA HERNANDEZ, EDWIN DAVID 30 a 39 años M 00:15:56 00:21:51 01:41:32 01:44:19 03:32:32 03:32:32 Finalizo 02:14:02 01:58:53
8 40 DUARTE, JORGE 30 a 39 años M 00:13:55 00:17:52 00:59:56 01:04:28 01:33:39 01:33:39 Descalificado 00:00:00 00:00:00

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NATACION T1 BICICLETA T2 ATLETISMO Total Estado Diff General Diff Categoria
1 48 SERGIO ESTUARDO, VILLAGRAN ALFARO 40 a 49 años M 00:16:54 00:19:13 01:14:42 01:16:43 01:44:40 01:44:40 Finalizo 00:26:10 00:00:00
2 27 CABRERA, GERARDO 40 a 49 años M 00:16:58 00:19:48 01:13:16 01:15:31 01:45:46 01:45:46 Finalizo 00:27:16 00:01:06
3 42 YAQUIAN CABRERA, MAURICIO ALEJANDRO 40 a 49 años M 00:17:30 00:20:55 01:30:24 01:33:04 02:05:12 02:05:12 Finalizo 00:46:42 00:20:32
4 1 CRUZ, LUIS 40 a 49 años M 00:18:09 00:21:13 01:40:31 01:41:57 02:22:07 02:22:07 Finalizo 01:03:37 00:37:27
5 14 MARCO, PALALA 40 a 49 años M 00:24:34 00:28:37 01:45:15 01:04:39 02:25:24 02:25:24 Finalizo 01:06:54 00:40:44
6 30 SUM ARCHILA, JOSE SAMUEL 40 a 49 años M 00:16:29 00:22:16 01:44:41 01:48:54 02:25:27 02:25:27 Finalizo 01:06:57 00:40:47
7 3 ENRIQUEZ RAMÍREZ, ESDRAS DANIEL 40 a 49 años M 00:22:55 00:27:08 01:58:28 02:00:34 02:38:07 02:38:07 Finalizo 01:19:37 00:53:27
8 10 BELTRAN FURLAN, EDGAR ANTONIO 40 a 49 años M 00:29:50 00:31:31 02:03:43 02:06:55 02:54:43 02:54:43 Finalizo 01:36:13 01:10:03
9 49 JACINTO CUMÁTZ, SANTIAGO ENRIQUE 40 a 49 años M 00:32:29 00:36:28 02:09:51 02:11:51 03:04:58 03:04:58 Finalizo 01:46:28 01:20:18

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NATACION T1 BICICLETA T2 ATLETISMO Total Estado Diff General Diff Categoria
1 19 GARCIA REVOLORIO, LUIS ANTONIO 50 A 59 AÑOS M 00:21:43 00:26:28 01:48:21 01:52:03 02:31:24 02:31:24 Finalizo 01:12:54 00:00:00
2 5 PAZ LOPEZ, LESTER ENRIQUE 50 A 59 AÑOS M 00:26:31 00:32:42 02:08:02 02:10:10 02:40:46 02:40:46 Finalizo 01:22:16 00:09:22
3 36 MORALES LINARES, LEONEL EDUARDO 50 A 59 AÑOS M 00:24:56 00:33:47 02:09:47 02:11:47 02:58:39 02:58:39 Finalizo 01:40:09 00:27:15
4 16 SOSA, ROBERTO 50 A 59 AÑOS M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:35:21 03:35:21 Descalificado 00:00:00 00:00:00

Posicion Chip Nombre Categoria Genero NATACION T1 BICICLETA T2 ATLETISMO Total Estado Diff General Diff Categoria
1 21 GUILLÉN GAMAS, SERGIO FERNANDO 60 Y MAS AÑOS M 00:12:45 00:14:18 01:03:03 01:05:22 01:29:02 01:29:02 Finalizo 00:10:32 00:00:00