Reporte Categorias 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3000 - Hombres

Actualizado: Nov. 18, 2026, 9:42 p.m.
Seleccione filtro:

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 207 DIAS IGLESIAS, CLIDER ALEJANDRO 16-18 AÑOS M 00:38:53 00:38:53 Finalizo 23:59:50 00:00:00

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 28 HENRIQUEZ, ALIRIO 19-29 AÑOS M 00:39:03 00:39:03 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 58 CLAROS, HAROLD 19-29 AÑOS M 00:44:49 00:44:49 Finalizo 00:05:46 00:05:46
3 62 BARAHONA, JORGE 19-29 AÑOS M 00:53:40 00:53:40 Finalizo 00:14:37 00:14:37
4 69 MARTINEZ, LESTER 19-29 AÑOS M 00:57:03 00:57:03 Finalizo 00:18:00 00:18:00
5 47 CANACA, EDUARDO 19-29 AÑOS M 00:59:51 00:59:51 Finalizo 00:20:48 00:20:48

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 6 ALFARO ARAGON, MANUEL JOSE 30 a 39 años M 00:41:24 00:41:24 Finalizo 00:02:21 00:00:00
2 51 TABORA, ALEJANDRO 30 a 39 años M 00:51:09 00:51:09 Finalizo 00:12:06 00:09:45
3 39 ARGUIJO ZAVALA, DANTE LENIN 30 a 39 años M 00:57:14 00:57:14 Finalizo 00:18:11 00:15:50
4 9 SANCHEZ, RAFAEL 30 a 39 años M 00:58:28 00:58:28 Finalizo 00:19:25 00:17:04
5 82 ALVARADO, RODRIGO 30 a 39 años M 01:08:07 01:08:07 Finalizo 00:29:04 00:26:43
6 19 GUTIERREZ, DANIEL 30 a 39 años M 01:09:14 01:09:14 Finalizo 00:30:11 00:27:50

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 79 URBINA, OSMAN DARIO 40 a 49 años M 00:45:42 00:45:42 Finalizo 00:06:39 23:51:45
2 90 DIAZ, JOSE MANUEL 40 a 49 años M 00:53:57 00:53:57 Finalizo 00:14:54 00:00:00
3 14 GUZMAN BERRIOS, JOSE ROBERTO 40 a 49 años M 00:55:54 00:55:54 Finalizo 00:16:51 00:01:57
4 89 DIAZ, ISRAEL 40 a 49 años M 01:09:22 01:09:22 Finalizo 00:30:19 00:15:25

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 81 LUCHA ESCOBAR, RODOLFO JOSE 50 y más años M 00:47:34 00:47:34 Finalizo 00:08:31 00:00:00
2 7 GARCIA, NAPOLEON 50 y más años M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:15:08 00:06:37
3 27 PUERTO, JORGE 50 y más años M 01:05:30 01:05:30 Finalizo 00:26:27 00:17:56