Reporte Categorias ATLANTIDA MAYA 3000 - Todos Actualizado: Nov. 7, 2024, 1:05 p.m.

Seleccione filtro:

3000 - Categoria 10 a 15 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 160 MONTERROSO VICENTE, ANGIE VALERIA 10 a 15 años F 01:30:47 01:30:47 Finalizo 00:33:11 00:00:00
2 159 RODRÍGUEZ ROSAL, ALEJANDRO 10 a 15 años M 01:31:30 01:31:30 Finalizo 00:33:54 00:00:43

3000 - Categoria 16 a 19 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 122 LOPEZ LEONARDO, SANTIAGO 16 a 19 años M 00:57:36 00:57:36 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 120 URIBIO MENDEZ, MARIA FERNANDA 16 a 19 años F 01:09:09 01:09:09 Finalizo 00:11:33 00:11:33
3 121 GUZMAN GOMEZ, GUILLERMO FRANCISCO 16 a 19 años M 01:11:05 01:11:05 Finalizo 00:13:29 00:13:29
4 123 VICENTE MENDOZA, CRISTOPHER ALEXANDER 16 a 19 años M 01:30:52 01:30:52 Finalizo 00:33:16 00:33:16

3000 - Categoria 20 a 29 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 126 GIRON DEL CID, ANGELA MERCEDES 20 a 29 años F 01:08:10 01:08:10 Finalizo 00:10:34 00:00:00
2 129 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 20 a 29 años F 01:12:13 01:12:13 Finalizo 00:14:37 00:04:03
3 132 CALEL ROBLEDO, GLEN ABRA-HAM 20 a 29 años M 01:14:33 01:14:33 Finalizo 00:16:57 00:06:23
4 127 RUIZ LEIVA, ANDRES ANTONIO 20 a 29 años M 01:15:31 01:15:31 Finalizo 00:17:55 00:07:21
5 130 INTERIANO, ALEJANDRO 20 a 29 años M 01:16:10 01:16:10 Finalizo 00:18:34 00:08:00
6 131 PEREZ, ANA LUCIA 20 a 29 años F 01:18:27 01:18:27 Finalizo 00:20:51 00:10:17
7 128 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 20 a 29 años M 01:22:04 01:22:04 Finalizo 00:24:28 00:13:54
8 124 GUZMAN GOMEZ, YASMIN MARILU 20 a 29 años F 01:25:46 01:25:46 Finalizo 00:28:10 00:17:36
9 125 TZALAM VICENTE, ANTONIO 20 a 29 años M 01:27:02 01:27:02 Finalizo 00:29:26 00:18:52

3000 - Categoria 30 a 39 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 145 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 30 a 39 años M 00:58:50 00:58:50 Finalizo 00:01:14 00:00:00
2 141 VILLAGRAN NIMATUJ, WENDY JOHANNA 30 a 39 años F 01:04:38 01:04:38 Finalizo 00:07:02 00:05:48
3 137 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 30 a 39 años F 01:06:17 01:06:17 Finalizo 00:08:41 00:07:27
4 150 MORENO MIJANGOS, MARIO ESAU 30 a 39 años M 01:07:56 01:07:56 Finalizo 00:10:20 00:09:06
5 151 MORENO, JULIO 30 a 39 años M 01:12:48 01:12:48 Finalizo 00:15:12 00:13:58
6 135 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 30 a 39 años F 01:16:15 01:16:15 Finalizo 00:18:39 00:17:25
7 147 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 30 a 39 años M 01:16:35 01:16:35 Finalizo 00:18:59 00:17:45
8 149 MARROQUIN MUÑOZ, EDWIN DONELY 30 a 39 años M 01:18:00 01:18:00 Finalizo 00:20:24 00:19:10
9 148 CANO RODRIGUEZ, MAGDA LIZBETH 30 a 39 años F 01:22:55 01:22:55 Finalizo 00:25:19 00:24:05
10 146 IQUIQUE SINEY, GIMY ANTHONY 30 a 39 años M 01:24:23 01:24:23 Finalizo 00:26:47 00:25:33
11 139 SARCEÑO SARCEÑO, HAYLIN LISBET 30 a 39 años F 01:28:54 01:28:54 Finalizo 00:31:18 00:30:04
12 134 SAMPUEL LOPEZ, JOSE ROBERTO 30 a 39 años M 01:30:17 01:30:17 Finalizo 00:32:41 00:31:27
13 142 QUIXTAN SACOR, WENDY MARISOL 30 a 39 años F 01:33:33 01:33:33 Finalizo 00:35:57 00:34:43
14 136 SOTO JUÁREZ, YEISON FRANCISCO 30 a 39 años M 01:34:19 01:34:19 Finalizo 00:36:43 00:35:29
15 143 MORALES JURADO, RODRIGO 30 a 39 años M 01:34:38 01:34:38 Finalizo 00:37:02 00:35:48
16 140 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 30 a 39 años M 01:35:18 01:35:18 Finalizo 00:37:42 00:36:28
17 138 ISMALEJ REYES, DAISY ANDREINA 30 a 39 años F 01:38:44 01:38:44 Finalizo 00:41:08 00:39:54
18 133 ROSALES, WILLIAM 30 a 39 años M 01:39:07 01:39:07 Finalizo 00:41:31 00:40:17

3000 - Categoria 40 a 49 años

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 154 SANDOVAL MARTINEZ, OTTO RENE 40 a 49 años M 01:11:39 01:11:39 Finalizo 00:14:03 00:00:00
2 158 MACARIO DE LEÓN, JOSÉ MANUEL 40 a 49 años M 01:13:12 01:13:12 Finalizo 00:15:36 00:01:33
3 156 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 40 a 49 años M 01:14:06 01:14:06 Finalizo 00:16:30 00:02:27
4 152 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 40 a 49 años M 01:19:14 01:19:14 Finalizo 00:21:38 00:07:35
5 157 SANTIZO GIRON, MAYRA JANETH 40 a 49 años F 01:26:07 01:26:07 Finalizo 00:28:31 00:14:28
6 155 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 40 a 49 años M 01:35:05 01:35:05 Finalizo 00:37:29 00:23:26

3000 - Categoria 50 A 59 AÑOS

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 115 CAMPOSECO LÓPEZ, LESTER SALVADOR 50 A 59 AÑOS M 01:12:20 01:12:20 Finalizo 00:14:44 00:00:00
2 114 ANDRADE ESCOBAR, VICTOR HUGO 50 A 59 AÑOS M 01:35:52 01:35:52 Finalizo 00:38:16 00:23:32

3000 - Categoria 60 Y MAS AÑOS

Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 118 TORRES MACZ, RUFINO 60 Y MAS AÑOS M 01:04:08 01:04:08 Finalizo 00:06:32 00:00:00
2 117 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 60 Y MAS AÑOS M 01:11:47 01:11:47 Finalizo 00:14:11 00:07:39