Reporte General 10K MIXCO NOCTURNA KASH 10K - Todos

Actualizado: Nov. 18, 2026, 9:31 p.m.
Seleccione filtro:
Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 567 GONZALES SUT, RENE ANTONIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:34:52 00:34:52 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 524 TUMAX MENCHÚ, DIEGO FELIX LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:34:54 00:34:54 Finalizo 00:00:02 00:00:02
3 360 AJQUEJAY PANTZAN, JOSE DIONISIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:35:51 00:35:51 Finalizo 00:00:59 00:00:59
4 1159 MIRANDA, BYRON ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:55 00:35:55 Finalizo 00:01:03 00:00:00
5 586 RAMIREZ PAZ, RUDY ALONZO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:37:44 00:37:44 Finalizo 00:02:52 00:02:52
6 331 DE LA ROSA RAMÍREZ, YONY IVÁN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:39:28 00:39:28 Finalizo 00:04:36 00:04:36
7 570 GUTIERREZ PASA, HENRRY GABRIEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:40:01 00:40:01 Finalizo 00:05:09 00:05:09
8 86 YOS AJUCHAN, JOSELYNE JENIFER LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 00:40:11 00:40:11 Finalizo 00:05:19 00:05:19
9 221 LARES, TERESA LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 00:41:05 00:41:05 Finalizo 00:06:13 00:06:13
10 1132 PASA ROSAL, MARVIN JOEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:41:13 00:41:13 Finalizo 00:06:21 00:05:18
11 2052 AJUCHÁN XICAY, CARLOS HUMBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:41:22 00:41:22 Finalizo 00:06:30 00:00:00
12 588 OXCAL VASQUEZ, SERGIO ALBERTO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:41:53 00:41:53 Finalizo 00:07:01 00:07:01
13 562 PIRIR SIMON, NELSON ARMANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:41:55 00:41:55 Finalizo 00:07:03 00:07:03
14 490 TUBAC PIRIR, JOSE ANASTACIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:42:30 00:42:30 Finalizo 00:07:38 00:07:38
15 541 YAX, ARMANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:42:47 00:42:47 Finalizo 00:07:55 00:07:55
16 611 SALOJ YAX, MARVIN ESTUARDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:43:08 00:43:08 Finalizo 00:08:16 00:08:16
17 585 ULIN SONTAY, ANA ROSARIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 00:43:38 00:43:38 Finalizo 00:08:46 00:08:46
18 85 CHICOL IXAN, JUAN FRANCISCO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:44:56 00:44:56 Finalizo 00:10:04 00:10:04
19 147 CHAJ CAMEY, ANDRES EMMANUEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:45:07 00:45:07 Finalizo 00:10:15 00:10:15
20 1170 CHITAY CULAJAY, CATALINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:45:19 00:45:19 Finalizo 00:10:27 00:09:24
21 15 CACERES QUIÑONEZ, EDGAR JOSE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:45:31 00:45:31 Finalizo 00:10:39 00:10:39
22 77 SABÁN YUP, SAMUEL ISAAC LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:45:54 00:45:54 Finalizo 00:11:02 00:11:02
23 337 VICENTE BARRERA, RIKY ENGLER LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:45:54 00:45:54 Finalizo 00:11:02 00:11:02
24 89 RODRIGUEZ, BENJAMIN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:46:02 00:46:02 Finalizo 00:11:10 00:11:10
25 395 QUECHE LOPEZ, LUIS RENE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:47:09 00:47:09 Finalizo 00:12:17 00:12:17
26 466 MICULAX, CESAR LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:47:25 00:47:25 Finalizo 00:12:33 00:12:33
27 303 VELASQUEZ REVOLORIO, FRANKLIN JOEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:47:26 00:47:26 Finalizo 00:12:34 00:12:34
28 154 ESCOBAR, PABLO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:47:28 00:47:28 Finalizo 00:12:36 00:12:36
29 456 LOPEZ CHAVEZ, JOSE EDUARDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:47:30 00:47:30 Finalizo 00:12:38 00:12:38
30 2051 AJCUC QUIRAN, CERVANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:47:46 00:47:46 Finalizo 00:12:54 00:06:24
31 1109 CHAJON, SILVESTRE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:48:00 00:48:00 Finalizo 00:13:08 00:12:05
32 228 GUERRA, GUILLERMO ANTONIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:48:53 00:48:53 Finalizo 00:14:01 00:14:01
33 584 LIC LOPEZ, AMELIA MELANI LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 00:48:58 00:48:58 Finalizo 00:14:06 00:14:06
34 552 MORALES IXCOY, ANGEL EDUARDO TOMAS LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:49:11 00:49:11 Finalizo 00:14:19 00:14:19
35 369 MALDONADO MACHUCA, VÍCTOR EDUARDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:49:14 00:49:14 Finalizo 00:14:22 00:14:22
36 442 GRANADOS BOC, KELVIN ALEXANDER LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:49:40 00:49:40 Finalizo 00:14:48 00:14:48
37 1105 GONZALEZ ARÉVALO, HUGO WALDEMAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:48 00:49:48 Finalizo 00:14:56 00:13:53
38 2038 CAN CUA, HÉCTOR AUGUSTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:58 00:49:58 Finalizo 00:15:06 00:08:36
39 409 MATZAR DONADO, VICTOR HUGO AGUSTÍN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:50:07 00:50:07 Finalizo 00:15:15 00:15:15
40 271 CAC LEM, EULALIA ADELINA LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 00:50:09 00:50:09 Finalizo 00:15:17 00:15:17
41 2053 JORGE PATAL, JORGE MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:50:09 00:50:09 Finalizo 00:15:17 00:08:47
42 21 SUAZO FRANCO, EMERSON EDUARDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:50:17 00:50:17 Finalizo 00:15:25 00:15:25
43 569 SOTO CUELLAR, JHEFRY ANTONIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:50:36 00:50:36 Finalizo 00:15:44 00:15:44
44 376 GONZALEZ LOPEZ, MARK KENNETH LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:50:40 00:50:40 Finalizo 00:15:48 00:15:48
45 2017 HERNÁNDEZ ORIZABAL, SARBELIO LIDWVIÑIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:50:42 00:50:42 Finalizo 00:15:50 00:09:20
46 1044 PANTEUL AJQUEJAY, BYRON JEREMIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:44 00:50:44 Finalizo 00:15:52 00:14:49
47 141 SIGUI GIL, AXEL ERNESTO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:51:05 00:51:05 Finalizo 00:16:13 00:16:13
48 20 MEJÍA GARCÍA, CARLOS ANTONIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:51:26 00:51:26 Finalizo 00:16:34 00:16:34
49 338 LOPEZ TUCH, JUAN MARCO TULIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:51:34 00:51:34 Finalizo 00:16:42 00:16:42
50 550 ARANA ESTRADA, ICKER JOSUE ARMANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:51:37 00:51:37 Finalizo 00:16:45 00:16:45
51 477 BATEN TZUNUX, SANTOS REYES LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:51:49 00:51:49 Finalizo 00:16:57 00:16:57
52 544 GONZÁLEZ, LEONEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:51:56 00:51:56 Finalizo 00:17:04 00:17:04
53 1146 GRANADOS XIQUIN, EDGAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:57 00:51:57 Finalizo 00:17:05 00:16:02
54 616 EQUITE TACATIC, SERGIO JHONATAN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:06 00:52:06 Finalizo 00:17:14 00:17:14
55 8 PISQUIY AQUINO, LUIS ALBERTO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:09 00:52:09 Finalizo 00:17:17 00:17:17
56 289 TIUL TUX, OSWALDO EMANUEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:10 00:52:10 Finalizo 00:17:18 00:17:18
57 1066 REALIQUE RAMÍREZ, MARVIN ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:26 00:52:26 Finalizo 00:17:34 00:16:31
58 467 MICULAX CAN, BRYAN JOSE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:27 00:52:27 Finalizo 00:17:35 00:17:35
59 202 PAR CARDONA, EDGAR WEGUERLY LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:32 00:52:32 Finalizo 00:17:40 00:17:40
60 161 ESTRADA GONZÁLEZ, JOSÉ RODOLFO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:47 00:52:47 Finalizo 00:17:55 00:17:55
61 151 SANAHI RAMOS, WILSON OMAR LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:48 00:52:48 Finalizo 00:17:56 00:17:56
62 415 VICENTE SOLIS, JHOSEN ESTEBAN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:52:59 00:52:59 Finalizo 00:18:07 00:18:07
63 48 RÍOS, HERMAN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:53:21 00:53:21 Finalizo 00:18:29 00:18:29
64 278 CORADO, LUIS LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:53:41 00:53:41 Finalizo 00:18:49 00:18:49
65 2013 RENE HERRERA, EDGAR SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:53:42 00:53:42 Finalizo 00:18:50 00:12:20
66 269 CACERES MONROY, BYRON ALFONZO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:53:53 00:53:53 Finalizo 00:19:01 00:19:01
67 441 VELASQUEZ ORTIZ, WILFRED ALEXANDER LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:53:56 00:53:56 Finalizo 00:19:04 00:19:04
68 323 ESCOBAR SAPON, ÁNGEL RODRIGO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:53:59 00:53:59 Finalizo 00:19:07 00:19:07
69 1108 SURUY SUBUYUJ, OSCAR RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:06 00:54:06 Finalizo 00:19:14 00:18:11
70 2022 HERNADEZ, MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:54:07 00:54:07 Finalizo 00:19:15 00:12:45
71 45 DE LEÓN ENRÍQUEZ, HÉCTOR ALFONSO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:09 00:54:09 Finalizo 00:19:17 00:19:17
72 371 VILLATORO ESCOBAR, MARVIN ARMANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:19:19 00:19:19
73 1093 ARELLANO ZEISSIG, JOSE RODOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:12 00:54:12 Finalizo 00:19:20 00:18:17
74 180 RENOJ MATUL, ABNER LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:15 00:54:15 Finalizo 00:19:23 00:19:23
75 184 SANTIZO LÓPEZ, CARLOS ENRIQUE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:18 00:54:18 Finalizo 00:19:26 00:19:26
76 78 GARCIA LOPEZ, ALEX GAMALIEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:20 00:54:20 Finalizo 00:19:28 00:19:28
77 198 CHUPINA LOPEZ, EDWIN DANIEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:20 00:54:20 Finalizo 00:19:28 00:19:28
78 1131 RIVERA RECINOS, ANA CAROLINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:54:20 00:54:20 Finalizo 00:19:28 00:18:25
79 255 MORALES PIVARAL, JORGE DAVID LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:22 00:54:22 Finalizo 00:19:30 00:19:30
80 297 FIGUEROA SECAIRA, ANDRE FRANCISCO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:25 00:54:25 Finalizo 00:19:33 00:19:33
81 1098 ROBLES DE LEON, RAUL RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:25 00:54:25 Finalizo 00:19:33 00:18:30
82 97 SARMIENTO LINARES, GERARDO LEONEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:54:33 00:54:33 Finalizo 00:19:41 00:19:41
83 2024 ESTRADA PULUC, IRMA JEANNETTE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:54:48 00:54:48 Finalizo 00:19:56 00:13:26
84 55 CUZ TZI, GEOVANI RAMIRO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:01 00:55:01 Finalizo 00:20:09 00:20:09
85 133 GOMEZ GARCIA, JU PABLO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:09 00:55:09 Finalizo 00:20:17 00:20:17
86 461 VELASQUEZ CABRERA, DANIEL ENRIQUE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:14 00:55:14 Finalizo 00:20:22 00:20:22
87 519 JIMÉNEZ, CHRISTIAN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:18 00:55:18 Finalizo 00:20:26 00:20:26
88 42 LÓPEZ, SANTIAGO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:21 00:55:21 Finalizo 00:20:29 00:20:29
89 394 LEMUS SÁNCHEZ, JEISON ENRIQUE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:28 00:55:28 Finalizo 00:20:36 00:20:36
90 505 BATEN XICARA, ERWIN JOSE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:34 00:55:34 Finalizo 00:20:42 00:20:42
91 75 BARRERA RIVERA, PABLO ANDREE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:55:38 00:55:38 Finalizo 00:20:46 00:20:46
92 1002 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:03 00:56:03 Finalizo 00:21:11 00:20:08
93 187 TICUM QUINO, CARLOS LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:56:11 00:56:11 Finalizo 00:21:19 00:21:19
94 199 AGUILON, JOSUE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:56:13 00:56:13 Finalizo 00:21:21 00:21:21
95 1138 MARTÍNEZ FRANCO, DAVID ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:23 00:56:23 Finalizo 00:21:31 00:20:28
96 1075 TURUY ALVARADO, EDISON CALIXTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:27 00:56:27 Finalizo 00:21:35 00:20:32
97 333 RUÍZ, ALEJANDRO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:56:29 00:56:29 Finalizo 00:21:37 00:21:37
98 37 RUIZ LOPEZ, JAIRO ANTONIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:56:31 00:56:31 Finalizo 00:21:39 00:21:39
99 183 LÓPEZ CORONA, JOSÉ ADOLFO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:56:53 00:56:53 Finalizo 00:22:01 00:22:01
100 448 GALVEZ DE LEON, NERI HIZAY LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:56:59 00:56:59 Finalizo 00:22:07 00:22:07
101 1064 RIVAS LARIOS, LUIS ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:57:10 00:57:10 Finalizo 00:22:18 00:21:15
102 1078 CARAVANTES, LAURA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:19 00:57:19 Finalizo 00:22:27 00:21:24
103 372 CUC TOJ, EDINSON ESTUARDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:57:32 00:57:32 Finalizo 00:22:40 00:22:40
104 325 QUETZEL ENRIQUEZ, JOSÉ ALBERTO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:57:35 00:57:35 Finalizo 00:22:43 00:22:43
105 237 HERNÁNDEZ NAVAS, LUDVIN DANIEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:57:38 00:57:38 Finalizo 00:22:46 00:22:46
106 310 GONZÁLEZ CRUZ, CARLOS STEVEN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:57:47 00:57:47 Finalizo 00:22:55 00:22:55
107 351 PACHECO CHAJÓN, WILSON VICENTE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:57:54 00:57:54 Finalizo 00:23:02 00:23:02
108 1018 ESCOBAR ENRIQUEZ, LOURDES MARIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:59 00:57:59 Finalizo 00:23:07 00:22:04
109 626 PEDRO RUANO, EDDY MATEO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:58:02 00:58:02 Finalizo 00:23:10 00:23:10
110 208 AGUILON, SANTIAGO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:58:03 00:58:03 Finalizo 00:23:11 00:23:11
111 1001 REGALADO, ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:12 00:58:12 Finalizo 00:23:20 00:22:17
112 1015 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:12 00:58:12 Finalizo 00:23:20 00:22:17
113 1162 YOS, MARIO ARTURO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:17 00:58:17 Finalizo 00:23:25 00:22:22
114 2045 GALINDO GONZALEZ, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:18 00:58:18 Finalizo 00:23:26 00:16:56
115 60 MÉNDEZ BARRIOS, JULIO ALEJANDRO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:58:24 00:58:24 Finalizo 00:23:32 00:23:32
116 2037 GRANADOS OXCAL, JULIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:26 00:58:26 Finalizo 00:23:34 00:17:04
117 425 OCH, JULIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:58:33 00:58:33 Finalizo 00:23:41 00:23:41
118 1081 REYES QUIROA, BRENDA MARÍA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:58:36 00:58:36 Finalizo 00:23:44 00:22:41
119 2004 CHITAY ZAMORA, JORGE HUGO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:41 00:58:41 Finalizo 00:23:49 00:17:19
120 366 LUTIN CIFUENTES, RUDY FERNANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:58:48 00:58:48 Finalizo 00:23:56 00:23:56
121 115 MEJIA, ELVIS DANIEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:58:58 00:58:58 Finalizo 00:24:06 00:24:06
122 407 PAREDEZ RIOS, AMNON DAVID LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:02 00:59:02 Finalizo 00:24:10 00:24:10
123 350 PACHECO CHAJON, CESAR ARMANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:06 00:59:06 Finalizo 00:24:14 00:24:14
124 280 EMANUEL, DAMAR LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:12 00:59:12 Finalizo 00:24:20 00:24:20
125 162 CONCOBA, VLADIMIR LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:20 00:59:20 Finalizo 00:24:28 00:24:28
126 1151 ESCUN IXCOL, BARTOLO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:24 00:59:24 Finalizo 00:24:32 00:18:02
127 160 ICHAJ MORALES, JESLER AMILCAR LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:31 00:59:31 Finalizo 00:24:39 00:24:39
128 416 HERNÁNDEZ ARREAGA, EDWIN ORLANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:31 00:59:31 Finalizo 00:24:39 00:24:39
129 170 DEL CID, MARIA CECILIA LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 00:59:44 00:59:44 Finalizo 00:24:52 00:24:52
130 254 ESTRADA GARCÍA, LEONARDOANDREE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 00:59:49 00:59:49 Finalizo 00:24:57 00:24:57
131 1051 FLORES HERNÁNDEZ, MARIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:59:54 00:59:54 Finalizo 00:25:02 00:23:59
132 2036 GRANADOS OXCAL, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:58 00:59:58 Finalizo 00:25:06 00:18:36
133 2023 MELENDEZ, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:01 01:00:01 Finalizo 00:25:09 00:18:39
134 96 AYAPAN PEÑA, ANGEL MARIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:05 01:00:05 Finalizo 00:25:13 00:25:13
135 103 CANEL GALEA, JUAN PABLO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:15 01:00:15 Finalizo 00:25:23 00:25:23
136 127 MENDEZ RUIZ, MIGUEL ANDRES LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:17 01:00:17 Finalizo 00:25:25 00:25:25
137 12 DONIS ALVAREZ, JORGE MARIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:18 01:00:18 Finalizo 00:25:26 00:25:26
138 436 PADILLA, EMANUEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:21 01:00:21 Finalizo 00:25:29 00:25:29
139 2044 GALVEZ RAMIRES, RICARDO ANDRE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:25 01:00:25 Finalizo 00:25:33 00:19:03
140 28 VALENZUELA, LEONEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:34 01:00:34 Finalizo 00:25:42 00:25:42
141 2039 CUA CAN, GERMAN SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:35 01:00:35 Finalizo 00:25:43 00:19:13
142 2008 RODAS ALVARDADO, SERGIO GUSTAVO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:37 01:00:37 Finalizo 00:25:45 00:19:15
143 6 CONDE, RAPHAEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:38 01:00:38 Finalizo 00:25:46 00:25:46
144 232 RAMIREZ TELLO, CARLOS ENRIQUE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:42 01:00:42 Finalizo 00:25:50 00:25:50
145 287 FAJARDO IBÁÑEZ, JONATHAN DAVID LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:45 01:00:45 Finalizo 00:25:53 00:25:53
146 242 LOPEZ BLANCO, GUSTAVO ADOLFO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:46 01:00:46 Finalizo 00:25:54 00:25:54
147 295 RUIZ, SELVYN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:53 01:00:53 Finalizo 00:26:01 00:26:01
148 171 ORELLANA, DEIVID LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:00:58 01:00:58 Finalizo 00:26:06 00:26:06
149 392 TOBAR, ISRAEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:00 01:01:00 Finalizo 00:26:08 00:26:08
150 560 RAMOS, RICARDO IVAN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:03 01:01:03 Finalizo 00:26:11 00:26:11
151 1152 LOPEZ FUENTES, OSCAR MOISES MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:07 01:01:07 Finalizo 00:26:15 00:25:12
152 479 GUTIERREZ, GERSON LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:12 01:01:12 Finalizo 00:26:20 00:26:20
153 627 VILLATORO CACERES, ALEJANDRO JOSE LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:13 01:01:13 Finalizo 00:26:21 00:26:21
154 192 MANZO, YENNIFER LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 01:01:15 01:01:15 Finalizo 00:26:23 00:26:23
155 212 ESPINOZA OLIVEROS, KATHERINE SULEYDA LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 01:01:15 01:01:15 Finalizo 00:26:23 00:26:23
156 1060 AGUILON, CESAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:23 01:01:23 Finalizo 00:26:31 00:25:28
157 225 CAC SEB, MANUEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:24 01:01:24 Finalizo 00:26:32 00:26:32
158 93 FIGUEROA SALAS, JOSE EDUARDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:28 01:01:28 Finalizo 00:26:36 00:26:36
159 1073 MENDOZA, NORA ISABEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:01:28 01:01:28 Finalizo 00:26:36 00:25:33
160 2 DE LEÓN ENRÍQUEZ, ROBERTO ARTURO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:30 01:01:30 Finalizo 00:26:38 00:26:38
161 406 PEREZ LOPEZ, DYLAN ROBERO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:31 01:01:31 Finalizo 00:26:39 00:26:39
162 1139 OTZIN GUTIERREZ, LUDWING RAFAEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:42 01:01:42 Finalizo 00:26:50 00:25:47
163 430 SAUCEDO LOPEZ, DAYSER BENJAMIN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:46 01:01:46 Finalizo 00:26:54 00:26:54
164 219 PAREDES, BRANDON LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:51 01:01:51 Finalizo 00:26:59 00:26:59
165 305 LOPEZ, KARIM ZUSELI LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 01:01:52 01:01:52 Finalizo 00:27:00 00:27:00
166 447 MINERA FIGUEROA, DOUGLAS VINICIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:01:57 01:01:57 Finalizo 00:27:05 00:27:05
167 1057 AGUILON, KENNETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:01 01:02:01 Finalizo 00:27:09 00:26:06
168 400 LEIVA PEREZ, WILLIAM EMMANUEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:04 01:02:04 Finalizo 00:27:12 00:27:12
169 234 HERNANDEZ MONROY, LUIS FERNANDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:10 01:02:10 Finalizo 00:27:18 00:27:18
170 285 CORDERO, RODRIGO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:10 01:02:10 Finalizo 00:27:18 00:27:18
171 307 SALGUERO, HÉCTOR LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:10 01:02:10 Finalizo 00:27:18 00:27:18
172 612 CACAO CAAL, MARCO SERGIO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:11 01:02:11 Finalizo 00:27:19 00:27:19
173 1067 MENESES CRUZ, HERBERT IGNACIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:12 01:02:12 Finalizo 00:27:20 00:26:17
174 353 SABAN, ERICK LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:19 01:02:19 Finalizo 00:27:27 00:27:27
175 551 MAYOR LÓPEZ, AXEHEL DANIEL LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:21 01:02:21 Finalizo 00:27:29 00:27:29
176 1168 SUBUYUJ PIRIR, JOSUE ADÀN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:30 01:02:30 Finalizo 00:27:38 00:26:35
177 186 VAQUIAX REYES, ESTUARDO JOSUÉ LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:37 01:02:37 Finalizo 00:27:45 00:27:45
178 380 PEREZ, PABLO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:37 01:02:37 Finalizo 00:27:45 00:27:45
179 312 GARCIA, LAURA LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) F 01:02:42 01:02:42 Finalizo 00:27:50 00:27:50
180 304 CALLEJAS, WUILLIAN LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:44 01:02:44 Finalizo 00:27:52 00:27:52
181 124 ARANEDA RODRIGUEZ, GUILLERMO ANDRES LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:56 01:02:56 Finalizo 00:28:04 00:28:04
182 610 RAMOS LÓPEZ, KENI OSWALDO LIBRE (16 Y MÁS AÑOS) M 01:02:57 01:02:57 Finalizo 00:28:05 00:28:05
