PUNTOS OPEN WATERS SALVADOR - Hombres

Actualizado: Nov. 18, 2026, 9:32 p.m.
Seleccione filtro:

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 35 BARRERA VALENZUELA, CARLOS MATIAS 00:48:48 00:32:32 (+15) - 00:48:48 (+20) -
2 20 ESCOBAR, CRISTIAN 00:27:26 - 00:27:26 (+20) - -
3 20 PINOLA OLANO, LUIS 00:27:44 00:27:44 (+20) - - -
4 20 RODRÍGUEZ MACHADO, CRISTIAN ANTONIO 00:39:31 - - - 00:39:31 (+20)
5 15 FLORES, MATEO 00:30:29 - 00:30:29 (+15) - -
6 15 ALVARADO CUELLAR, CARLOS ANTONIO 00:52:14 - - - 00:52:14 (+15)

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 40 GALINDO FLORES, RODRIGO 00:32:58 00:19:26 (+20) - 00:32:58 (+20) -
2 20 ALFARO MADRID, CRISTOPHER FERNANDO 00:26:00 - 00:26:00 (+20) - -
3 20 CONTRERAS PEREZ, FERNANDO JAVIER 00:28:23 - - - 00:28:23 (+20)
4 15 RODRIGUEZ TEOS, LUCAS GABRIEL 00:32:35 - - - 00:32:35 (+15)
5 15 MONTERROSA VILLACORTA, SANTIAGO 00:33:28 - - 00:33:28 (+15) -
6 12 CENTENO LEMUS, JUAN MATEO 00:32:47 - - - 00:32:47 (+12)
7 12 PINOLA OLANO, LUIS 00:41:01 - - 00:41:01 (+12) -
8 10 FLORES, MATEO 00:36:13 - - - 00:36:13 (+10)
9 10 PERENCEN, MARCOS 00:46:44 - - 00:46:44 (+10) -
10 8 ESCOBAR JIMENEZ, SEBASTIAN ANDRE 00:37:28 - - - 00:37:28 (+8)
11 7 ESCOBAR, CRISTIAN 00:40:04 - - - 00:40:04 (+7)
12 6 BARILLAS FLORES, GERMAN ARIEL 00:54:17 - - - 00:54:17 (+6)

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 40 GARAY, ENRIQUE 00:35:10 - 00:27:25 (+20) - 00:35:10 (+20)
2 20 JAVATO, JOSE LUIS 00:17:49 00:17:49 (+20) - - -
3 15 RAMIREZ, WILLIAM 00:33:18 - 00:33:18 (+15) - -
4 15 RODRIGUEZ, JORGE 00:38:39 00:38:39 (+15) - - -
5 15 ROSALES CAMPOS, EDUARDO 00:43:29 - - - 00:43:29 (+15)

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 75 GUARDADO MEJIA, DOUGLAS EDUARDO 00:39:54 00:28:52 (+15) 00:28:39 (+20) 00:43:33 (+20) 00:39:54 (+20)
2 37 MARTINEZ, OSCAR ALEXIS 00:40:15 00:37:31 (+7) - 00:46:24 (+15) 00:40:15 (+15)
3 32 UMANA URBINA, JUAN JOSE 01:08:19 00:47:55 (+3) 00:48:23 (+7) 01:11:38 (+12) 01:08:19 (+10)
4 27 RODRIGUEZ AYALA, GERARDO ALEXIS 00:32:20 00:30:25 (+12) 00:32:20 (+15) - -
5 20 MORALES ANDRADE, JOSE ALEJANDRO 00:23:33 00:23:33 (+20) - - -
6 20 MAYORGA, RODRIGO 00:35:04 00:36:53 (+8) 00:35:04 (+12) - -
7 12 AYALA ORTEGA, AMILCAR LEONEL 01:03:36 - - - 01:03:36 (+12)
8 10 SANCHEZ, RAFAEL 00:30:46 00:30:46 (+10) - - -
9 10 MOZ, GUSTAVO 00:35:06 - 00:35:06 (+10) - -
10 8 AGUILAR, CARLOS 00:36:26 - 00:36:26 (+8) - -
11 8 JUÁREZ ROSALES, DAVID EDGARDO 01:12:02 - - - 01:12:02 (+8)
12 6 GONZALEZ, CRISTIAN 00:41:22 00:41:22 (+6) - - -
13 5 DURAN, RONALD 00:45:26 00:45:26 (+5) - - -
14 4 GRANADOS, JOSUE 00:46:03 00:46:03 (+4) - - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 70 ORELLANA, MARIO 00:44:18 00:35:16 (+15) 00:31:58 (+20) 00:51:52 (+15) 00:44:18 (+20)
2 20 HIGUEROS, PABLO CESAR 00:33:52 00:33:52 (+20) - - -
3 20 VELEZ, DARIO 00:43:25 - - 00:43:25 (+20) -
4 15 RIVERA, JOSE GUILLERMO 00:47:00 - 00:47:00 (+15) - -
5 15 CASTRO MORALES, JUAN HÉCTOR 00:55:18 - - - 00:55:18 (+15)
6 12 CALLEJAS, JOSE JUAN 01:02:31 01:02:31 (+12) - - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 80 RAMIREZ, ANDRES 00:39:27 00:31:48 (+20) 00:30:41 (+20) 00:44:32 (+20) 00:39:27 (+20)
2 30 RODRIGUEZ, EDUARDO 00:44:43 - - 00:45:52 (+15) 00:44:43 (+15)
3 24 MENDOZA, EDUARDO 00:58:35 00:42:15 (+12) - 00:58:35 (+12) -
4 15 MORALES ORELLANA, WALTER ARNULFO 00:30:50 - 00:30:50 (+15) - -
5 15 GARCIA, WALTER VLADIMIR 00:42:00 00:42:00 (+15) - - -
6 12 GARCIA ARANA, WALTER VLADIMIR 00:36:33 - 00:36:33 (+12) - -
7 12 MENDOZA, JOSÉ EDUARDO 00:50:59 - - - 00:50:59 (+12)
8 10 PEREZ, CESAR 00:50:45 00:50:45 (+10) - - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 DIAZ IGLESIAS, CLIDER ALEJANDRO 00:34:14 00:34:14 (+20) - - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 40 DIAS IGLESIAS, CLIDER ALEJANDRO 00:47:49 - 00:38:53 (+20) - 00:47:49 (+20)
2 20 DIAZ IGLESIAS, CLIDER ALEJANDRO 00:58:02 - - 00:58:02 (+20) -
3 15 CASTRO PEREZ, JOSE DANIEL 01:12:47 - - 01:12:47 (+15) -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 40 HENRIQUEZ, ALIRIO 00:58:25 - 00:39:03 (+20) 00:58:25 (+20) -
2 20 GUTIERREZ, DANIEL 01:05:57 01:05:57 (+20) - - -
3 15 CLAROS, HAROLD 00:44:49 - 00:44:49 (+15) - -
4 12 BARAHONA, JORGE 00:53:40 - 00:53:40 (+12) - -
5 10 MARTINEZ, LESTER 00:57:03 - 00:57:03 (+10) - -
6 8 CANACA, EDUARDO 00:59:51 - 00:59:51 (+8) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 60 ALFARO ARAGON, MANUEL JOSE 01:00:40 00:35:31 (+20) 00:41:24 (+20) 01:00:40 (+20) -
2 20 PINEDA SALINAS, JOSÉ ELÍAS 01:28:26 - - - 01:28:26 (+20)
3 15 MENDEZ, MARIO RICARDO 00:37:56 00:37:56 (+15) - - -
4 15 TABORA, ALEJANDRO 00:51:09 - 00:51:09 (+15) - -
5 15 GONZALEZ, AARON 01:20:09 - - 01:20:09 (+15) -
6 15 GÓMEZ RUIZ, JONATHAN ALEXANDER 01:53:55 - - - 01:53:55 (+15)
7 12 ARGUIJO ZAVALA, DANTE LENIN 00:57:14 - 00:57:14 (+12) - -
8 12 DURAN, RONALD 01:36:48 - - 01:36:48 (+12) -
9 10 SANCHEZ, RAFAEL 00:58:28 - 00:58:28 (+10) - -
10 8 ALVARADO, RODRIGO 01:08:07 - 01:08:07 (+8) - -
11 7 GUTIERREZ, DANIEL 01:09:14 - 01:09:14 (+7) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 47 GUZMAN BERRIOS, JOSE ROBERTO 01:12:04 - 00:55:54 (+12) 01:15:06 (+15) 01:12:04 (+20)
2 35 DIAZ, JOSE MANUEL 01:09:16 - 00:53:57 (+15) 01:09:16 (+20) -
3 20 MALDONADO, HORACIO 00:34:36 00:34:36 (+20) - - -
4 20 URBINA, OSMAN DARIO 00:45:42 - 00:45:42 (+20) - -
5 15 GUZMAN, JOSE ROBERTO 00:51:10 00:51:10 (+15) - - -
6 12 CEREZO, PABLO 00:52:20 00:52:20 (+12) - - -
7 10 VALLE, MANUEL 01:02:07 01:02:07 (+10) - - -
8 10 DIAZ, ISRAEL 01:09:22 - 01:09:22 (+10) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 42 GARCIA, NAPOLEON 01:13:21 00:52:58 (+12) 00:54:11 (+15) 01:13:21 (+15) -
2 20 RUIZ, IAN 00:43:29 00:43:29 (+20) - - -
3 20 LUCHA ESCOBAR, RODOLFO JOSE 00:47:34 - 00:47:34 (+20) - -
4 20 MATUTE, SALIM 01:00:31 - - 01:00:31 (+20) -
5 20 URBINA DURAN, JOSE ANTONIO 01:08:39 - - - 01:08:39 (+20)
6 15 CAMPOSECO, LESTER 00:50:10 00:50:10 (+15) - - -
7 12 PUERTO, JORGE 01:05:30 - 01:05:30 (+12) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 ENRÍQUEZ REYES, JONATHAN 00:10:30 - - - 00:10:30 (+20)
2 20 PERENCEN, PEDRO 00:32:56 - - 00:32:56 (+20) -
3 15 OCHOA, CARLOS MATTEO 00:10:58 - - - 00:10:58 (+15)
4 12 RODRIGUEZ, MATEO ORLANDO 00:13:04 - - - 00:13:04 (+12)

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 SANTOS, JALDRI EDENILSON 00:12:59 - - - 00:12:59 (+20)

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 PUERTO, LUCAS 00:11:05 - 00:11:05 (+20) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 80 CHET, MANUEL 00:15:40 00:17:38 (+20) 00:12:49 (+20) 00:16:25 (+20) 00:15:40 (+20)
2 42 NUNEZ JUAREZ, JUAN DIEGO 00:16:36 - 00:14:23 (+12) 00:17:51 (+15) 00:16:36 (+15)
3 15 MOLINA, FRANCISCO 00:13:22 - 00:13:22 (+15) - -
4 15 ROMERO, DAVID 00:39:35 00:39:35 (+15) - - -
5 12 LOPEZ GARCIA, JESUS FRANCISCO 00:16:48 - - - 00:16:48 (+12)
6 10 NAVAS, DIEGO 00:15:22 - 00:15:22 (+10) - -
7 10 ALVARADO COTO, DERICK JORDYA 00:17:53 - - - 00:17:53 (+10)
8 8 CHACACH RAC, CRISTIAN MIGUEL 00:18:14 - - - 00:18:14 (+8)
9 8 LEMUS CARBAJAL, ADIEL HUMBERTO 00:43:58 - 00:43:58 (+8) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 40 MENENDEZ, LUIS 00:11:21 00:16:29 (+20) 00:11:21 (+20) - -
2 20 AVILÉS A, EDGARDO JOSUÉ 00:12:19 - - - 00:12:19 (+20)
3 15 PALACIOS, FRANCISCO 00:17:36 00:17:36 (+15) - - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 CIENFUEGOS, JOSE 00:12:59 - 00:12:59 (+20) - -
2 20 PERENCEN, ABNER 00:32:54 - - 00:32:54 (+20) -
3 15 CHAVEZ ANARIBA, JOSE MIGUEL 00:13:11 - 00:13:11 (+15) - -

Foto Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo LAGO DE ILOPANGO 2DA FECHA LAGO DE ILOPANGO 3ERA FECHA LAGO DE ILOPANGO GRAN FINAL LAGO DE ILOPANGO
1 20 TORRES, IAN 00:11:59 - - 00:11:59 (+20) -
2 20 CRUZ SERPAS, JOSE GUSTAVO 00:19:01 - 00:19:01 (+20) - -