Evento: CARIBE

Fecha:Aug. 11, 2024

Ubicacion: https://waze.com/ul/hd4b8yy6xp

Dificultad:Intermedio

Estado:Intermedio

Stream: https://youtube.com/live/DJ67ApaYs3U?feature=share

project-image

Informacion

Listado de participantes

Chip Nombre Distancia Categoria Genero Equipo Codigo
1 DE PAZ CUALIO, DEBY HADASHA 750 16 a 19 años Femenino DEP437
2 PINTO BARRIOS, MARTIN FABIAN 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino PIN375
3 GOMEZ COS, FATIMA SOFIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GOM17
4 VILLAGRAN RIVERA, OLDEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino VIL279
5 GONZALEZ LOPEZ, JULIA PATRICIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GON342
6 HERNANDEZ VASQUEZ, ARLETH ESTHER 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino HER12
7 HERNANDEZ VASQUEZ, ESDRAS EMILIANO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino HER29
8 ORTIZ SAZO, ANDRES ALFREDO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ORT25
9 LOPEZ OSCAL, SANTIAGO RODELVY 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino LOP315
10 ESPINOZA MORALES, FELIX JOSE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ESP340
11 RUIZ SANTAY, ANDRY MIRANDA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RUI11
12 DE LEON REGIL CASTANEDA, EMILIA VALENTINA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino DEL395
13 GARCÍA PÉREZ, MARÍA INÉS 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GAR287
14 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR JR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino DOM358
15 ROBLES VALENZUELA, OSCAR ADEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB251
16 ROBLES VALENZUELA, JOSE ANDRE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB252
17 GOMEZ FELIPE, ANA SOFIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GOM381
18 MEJÍA BARRERA, SELVIN DANIILO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino MEJ441
19 BARRIENTOS MEJÍA, EMILI NICOL 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino BAR442
20 MEJÍA GODOY, LISSANY XIMENA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino MEJ443
21 MEJÍA GUZMÁN, ANELI ESTRELLITA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino MEJ444
22 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 750 50 A 59 AÑOS Femenino DEL54
23 REYNA, ERICKA 750 50 A 59 AÑOS Femenino REY392
24 LOPEZ ARREAGA, OSCAR 750 50 A 59 AÑOS Masculino LOP388
25 RIVERA REYES, ROSALBA JESSENIA 750 30 a 39 años Femenino RIV404
26 FUENTES DE ALVARADO, MARIA DE LOURDES 750 50 A 59 AÑOS Femenino FUE438
27 SOSA RIOS, SULEMA ORIBEL 750 50 A 59 AÑOS Femenino SOS439
28 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 750 60 Y MAS AÑOS Femenino AVA58
29 RUIZ SANTAY, GERARDO JOSUE 750 16 a 19 años Masculino RUI353
30 MAYEN, MARIANA 750 16 a 19 años Femenino MAY393
31 MARROQUIN DVILA, CESAR ENRIQUE 750 20 a 29 años Masculino MAR373
32 ESPAÑA, KEVIN 750 20 a 29 años Masculino ESP259
33 DE LEON LIU, LUIS JESUS 750 20 a 29 años Masculino DEL60
34 PASTOR TEPÉ, YENIFER ALEJANDRA 750 20 a 29 años Femenino PAS390
35 CIFUENTES PONCE, DARWIN CIFUENTES 750 20 a 29 años Masculino CIF401
36 PELICÓ, JAQUELINE 750 20 a 29 años Femenino PEL403
37 GARCÍA AGUILAR, ABNER EDUARDO 750 20 a 29 años Masculino GAR298
38 HERNANDEZ SILIN, LUIS HUMBERTO 750 20 a 29 años Masculino HER198
39 CHOC CHICH, JONATHAN BRADLEY 750 20 a 29 años Masculino CHO266
40 GUEVARA TORRES, STEPHANIE GISELA 750 20 a 29 años Femenino GUE425
41 MEDRANO PINEDA, ANA PATRICIA 750 30 a 39 años Femenino MED299
42 RAMIREZ TEBALAN, ERICK ALEXANDER 750 30 a 39 años Masculino RAM378
43 MEJIA LAINEZ, SONIA ABIGAIL 750 30 a 39 años Femenino MEJ346
44 SANTAY ASCUC, NORMA MARLENY 750 30 a 39 años Femenino SAN49
45 GUERRA GARCIA, DIEGO ALEJANDRO 750 30 a 39 años Masculino GUE107
46 AGUILAR RIVAS, JOSÉ FERNANDO 750 30 a 39 años Masculino AGU386
47 CAHUEX COTI, JENNY LIZETH 750 30 a 39 años Femenino CAH407
48 HERNANDEZ ALVAREZ, KEVIN ENGHELBERT 750 30 a 39 años Masculino HER411
49 US ROJAS, JENNIFER SUSANA 750 30 a 39 años Femenino USR415
50 MURALLES ARÉVALO, GRECIA ANGÉLICA 750 30 a 39 años Femenino MUR429
51 GARCIA CIFUENTES, RUTH LILY 750 40 a 49 años Femenino GAR370
52 SAZO AVENDANO, GABRIELA 750 40 a 49 años Femenino SAZ93
53 COTOM MAYORGA, CESAR JOSE 750 40 a 49 años Masculino COT380
54 RUÍZ VELÁSQUEZ, GERARDO ARDANY 750 40 a 49 años Masculino RUÍ300
55 SANTOS LANG, GLENDA 750 40 a 49 años Femenino SAN400
56 OROZCO, VICTOR 750 40 a 49 años Masculino ORO250
57 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR 750 40 a 49 años Masculino DOM30
58 GARCIA, NAPOLEON 6000 50 A 59 AÑOS Masculino GAR408
59 MENDOZA MIRANDA, OSCAR JOSUÉ 6000 20 a 29 años Masculino MEN406
60 LAMBOURG GAROZ, OSCAR ALEJANDRO 6000 40 a 49 años Masculino LAM294
61 DE LEON REGIL WALD, JUAN SEBASTIAN 6000 40 a 49 años Masculino DEL394
62 PADILLA FUNES, GABRIELA MARIA 6000 40 a 49 años Femenino PAD405
63 ORTIZ, ANA 6000 40 a 49 años Femenino ORT216
64 ANDRADE ESCOBAR, VICTOR HUGO 3000 50 A 59 AÑOS Masculino AND161
65 ESTRADA, ALEJANDRO 3000 50 A 59 AÑOS Masculino EST272
66 CAMPOSECO LÓPEZ, LESTER SALVADOR 3000 50 A 59 AÑOS Masculino CAM433
67 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 3000 60 Y MAS AÑOS Masculino ORT301
68 LOPEZ LEONARDO, SANTIAGO 3000 16 a 19 años Masculino LOP140
69 HUITZ, ISABEL 3000 16 a 19 años Femenino HUI76
70 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 3000 20 a 29 años Masculino CHA305
71 GIRON DEL CID, ANGELA MERCEDES 3000 20 a 29 años Femenino GIR124
72 OLIVA SAMAYOA, CLAUDIA GABRIELA 3000 20 a 29 años Femenino OLI80
73 INTERIANO, ALEJANDRO 3000 20 a 29 años Masculino INT413
74 CALEL ROBLEDO, GLEN ABRA-HAM 3000 20 a 29 años Masculino CAL416
75 SARCEÑO SARCEÑO, HAYLIN LISBET 3000 30 a 39 años Femenino SAR261
76 GARCIA, MARÍA DEL MAR 3000 30 a 39 años Femenino GAR364
77 AMADO BOESCH, MARIA AMANDA 3000 30 a 39 años Femenino AMA281
78 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 3000 30 a 39 años Femenino RAM131
79 COTÍ SAJQUÍM, CATALINA ISABEL 3000 30 a 39 años Femenino COT293
80 QUIXTAN SACOR, WENDY MARISOL 3000 30 a 39 años Femenino QUI128
81 VILLAGRAN NIMATUJ, WENDY JOHANNA 3000 30 a 39 años Femenino VIL89
82 GUOX PEREZ, JIMENA OLIVIA 3000 30 a 39 años Femenino GUO130
83 PICHE MOZ, KARLA ELIZABETH 3000 30 a 39 años Femenino PIC376
84 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 3000 30 a 39 años Femenino HER127
85 ROMERO HERNANDEZ, CLAUDIA MARIA 3000 30 a 39 años Femenino ROM361
86 ISMALEJ REYES, DAISY ANDREINA 3000 30 a 39 años Femenino ISM414
87 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 3000 40 a 49 años Masculino CAL154
88 SANDOVAL MARTINEZ, OTTO RENE 3000 40 a 49 años Masculino SAN159
89 GONZÁLEZ, RAFAEL 3000 40 a 49 años Masculino GON409
90 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 3000 40 a 49 años Masculino LOP153
91 MONTERROSO PEREZ, MARCO ANTONIO 3000 40 a 49 años Masculino MON418
92 GOMEZ LOPEZ, MIGUEL ESTUARDO 3000 40 a 49 años Masculino GOM422
93 BRACAMONTE ARISTONDO, JULIO RODOLFO 3000 40 a 49 años Masculino BRA423
94 ACEITUNO FRANCO, DAVID ENRIQUE 3000 40 a 49 años Masculino ACE436
95 ERDMENGER, JORGE 1500 50 A 59 AÑOS Masculino ERD72
96 OTTEN AGUILAR DE ELIAS, MIRIAM IRACEMA 1500 50 A 59 AÑOS Femenino OTT268
97 IXCOT CÁRDENAS, LUIS RENÉ 1500 50 A 59 AÑOS Masculino IXC374
98 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 1500 50 A 59 AÑOS Masculino PER5
99 AMADO ALEMAN, HECTOR EDUARDO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino AMA334
100 MORALES GALINDO, GERMAN ALFREDO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino MOR306
101 ARANGO BENECKE, CARLOS DANILO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino ARA397
102 CATTOUSSE, VALERIA 1500 16 a 19 años Femenino CAT427
103 GARCIA MORALES, JOSE BERNARDO 1500 20 a 29 años Masculino GAR371
104 CIFUENTES CIFUENTES, MARIA RENEE 1500 20 a 29 años Femenino CIF82
105 LOPEZ LOPEZ, MARVIN ARIEL 1500 20 a 29 años Masculino LOP343
106 MAYEN, VALERIA 1500 20 a 29 años Femenino MAY391
107 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 1500 20 a 29 años Femenino BAR402
108 GOMEZ JUAREZ, SANTOS MIGUEL 1500 20 a 29 años Masculino GOM102
109 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 1500 20 a 29 años Masculino MEN347
110 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 1500 20 a 29 años Femenino GON311
111 CALEL ROBLEDO, MAYARLHIN NATHALY 1500 20 a 29 años Femenino CAL424
112 RUIZ LEIVA, ANDRES ANTONIO 1500 20 a 29 años Masculino RUI428
113 CONDE TUM, ABNER JOSUÉ 1500 20 a 29 años Masculino CON421
114 ALVAREZ ROLDAN, CESILIA ADELAIDA 1500 20 a 29 años Femenino ALV419
115 ALVARDO GARCIA, JOSUE ALESSANDRO 1500 20 a 29 años Masculino ALV420
116 VELASQUEZ GONZALEZ, ESTEFANI PAOLA 1500 30 a 39 años Femenino VEL4
117 TZUM ZELADA, INGRID PAOLA 1500 30 a 39 años Femenino TZU357
118 MURILLO RAMIREZ, LEONARDO 1500 30 a 39 años Masculino MUR173
119 ORTIZ, MARIA JOSE 1500 30 a 39 años Femenino ORT288
120 MAGAÑA GONZALEZ, LUIS FERNANDO 1500 30 a 39 años Masculino MAG399
121 MORALES JURADO, RODRIGO 1500 30 a 39 años Masculino MOR307
122 VILLAGRAN NIMATUJ, JESSICA TATIANA 1500 30 a 39 años Femenino VIL86
123 RACANCOJ VELÁSQUEZ, DULCE MARÍA QUETZALY 1500 30 a 39 años Femenino RAC303
124 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 1500 30 a 39 años Femenino HER85
125 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 1500 30 a 39 años Masculino VAR147
126 DIEGUEZ SANDOVAL, LILIAN JEANNETTE 1500 30 a 39 años Femenino DIE410
127 SANTOS MORALES, SAMUEL ARMANDO 1500 30 a 39 años Masculino SAN430
128 BATRES, MARIO 1500 30 a 39 años Masculino BAT337
129 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 1500 40 a 49 años Masculino HIG249
130 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 1500 40 a 49 años Masculino VAL68
131 CIFUENTES VELASCO, OMAR RAMIRO 1500 40 a 49 años Masculino CIF262
132 MALDONADO, HORACIO 1500 40 a 49 años Masculino MAL70
133 BERDUGO PENADOS, LUIS ANTONIO 1500 40 a 49 años Masculino BER372
134 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 1500 40 a 49 años Femenino PAP291
135 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 1500 40 a 49 años Femenino MAL94
136 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 1500 40 a 49 años Femenino CHI90
137 AGUIRRE SORIA, CARLOS ALFONSO 1500 40 a 49 años Masculino AGU286
138 LOPEZ LEONARDO, ISABELLA MARIA 1500 16 a 19 años Femenino LOP77
139 ARANGO CARRANZA, CARLOS ESTEBAN 1500 10 a 15 años Masculino ARA398
140 MORALES ENRIQUEZ, JONATHAN GABRIEL 1500 10 a 15 años Masculino MOR202