Reporte Categorias 10K MIXCO NOCTURNA KASH 10K - Hombres

Actualizado: Nov. 19, 2026, 10:33 p.m.
Seleccione filtro:

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1159 MIRANDA, BYRON ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:55 00:35:55 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 1132 PASA ROSAL, MARVIN JOEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:41:13 00:41:13 Finalizo 00:05:18 00:05:18
3 1109 CHAJON, SILVESTRE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:48:00 00:48:00 Finalizo 00:12:05 00:12:05
4 1105 GONZALEZ ARÉVALO, HUGO WALDEMAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:48 00:49:48 Finalizo 00:13:53 00:13:53
5 1044 PANTEUL AJQUEJAY, BYRON JEREMIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:44 00:50:44 Finalizo 00:14:49 00:14:49
6 1146 GRANADOS XIQUIN, EDGAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:57 00:51:57 Finalizo 00:16:02 00:16:02
7 1066 REALIQUE RAMÍREZ, MARVIN ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:26 00:52:26 Finalizo 00:16:31 00:16:31
8 1108 SURUY SUBUYUJ, OSCAR RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:06 00:54:06 Finalizo 00:18:11 00:18:11
9 1093 ARELLANO ZEISSIG, JOSE RODOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:12 00:54:12 Finalizo 00:18:17 00:18:17
10 1098 ROBLES DE LEON, RAUL RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:25 00:54:25 Finalizo 00:18:30 00:18:30
11 1002 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:03 00:56:03 Finalizo 00:20:08 00:20:08
12 1138 MARTÍNEZ FRANCO, DAVID ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:23 00:56:23 Finalizo 00:20:28 00:20:28
13 1075 TURUY ALVARADO, EDISON CALIXTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:27 00:56:27 Finalizo 00:20:32 00:20:32
14 1064 RIVAS LARIOS, LUIS ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:57:10 00:57:10 Finalizo 00:21:15 00:21:15
15 1001 REGALADO, ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:12 00:58:12 Finalizo 00:22:17 00:22:17
16 1015 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:12 00:58:12 Finalizo 00:22:17 00:22:17
17 1162 YOS, MARIO ARTURO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:17 00:58:17 Finalizo 00:22:22 00:22:22
18 1051 FLORES HERNÁNDEZ, MARIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:59:54 00:59:54 Finalizo 00:23:59 00:23:59
19 1152 LOPEZ FUENTES, OSCAR MOISES MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:07 01:01:07 Finalizo 00:25:12 00:25:12
20 1060 AGUILON, CESAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:23 01:01:23 Finalizo 00:25:28 00:25:28
21 1139 OTZIN GUTIERREZ, LUDWING RAFAEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:42 01:01:42 Finalizo 00:25:47 00:25:47
22 1057 AGUILON, KENNETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:01 01:02:01 Finalizo 00:26:06 00:26:06
23 1067 MENESES CRUZ, HERBERT IGNACIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:12 01:02:12 Finalizo 00:26:17 00:26:17
24 1168 SUBUYUJ PIRIR, JOSUE ADÀN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:30 01:02:30 Finalizo 00:26:35 00:26:35
25 1054 VEGA MORALES, JOSUE GUILLERMO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:33 01:03:33 Finalizo 00:27:38 00:27:38
26 1117 ALAY MARÍN, LUIS JAVIER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:33 01:03:33 Finalizo 00:27:38 00:27:38
27 1092 BLANCO MALDONADO, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:53 01:03:53 Finalizo 00:27:58 00:27:58
28 1177 HERNANDEZ LOPEZ, MARIO JESUS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:56 01:03:56 Finalizo 00:28:01 00:28:01
29 1069 MOSCOSO GUERRA, WILSON ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:19 01:04:19 Finalizo 00:28:24 00:28:24
30 1130 CARRERA, LEONEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:19 01:04:19 Finalizo 00:28:24 00:28:24
31 1036 GARCIA CRUZ, JOSÉ BENITO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:30 01:04:30 Finalizo 00:28:35 00:28:35
32 1034 MANZO GARCIA, ANGEL ROLANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:05 01:05:05 Finalizo 00:29:10 00:29:10
33 1153 DE JESÚS PINEDA, MIGUEL ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:16 01:05:16 Finalizo 00:29:21 00:29:21
34 1104 GARCIA FELIX, JUAN ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:41 01:05:41 Finalizo 00:29:46 00:29:46
35 1167 SOLORZANO CASTILLO, FREDI BALTAZAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:43 01:05:43 Finalizo 00:29:48 00:29:48
36 1176 MENDOZA PUAC, BYRON JOSUE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:48 01:05:48 Finalizo 00:29:53 00:29:53
37 1107 JOLON GUZMÁN, JUAN JOSÉ JOLON GUZMÁN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:52 01:05:52 Finalizo 00:29:57 00:29:57
38 1174 FIGUEROA, DARWIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:10 01:06:10 Finalizo 00:30:15 00:30:15
39 1005 LOPEZ, CESAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:17 01:06:17 Finalizo 00:30:22 00:30:22
40 1142 VASQUEZ QUINTANILLA, GERMAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:31 01:06:31 Finalizo 00:30:36 00:30:36
41 1163 FLORES LEMUS, RUBEN ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:03 01:07:03 Finalizo 00:31:08 00:31:08
42 1041 ESCOBAR ENRIQUEZ, RODOLFO FEDERICO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:16 01:07:16 Finalizo 00:31:21 00:31:21
43 1154 DORANTES MENDOZA, CARLOS ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:49 01:07:49 Finalizo 00:31:54 00:31:54
44 1171 BULUX BORRAYO, ENRIQUE ADOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:58 01:07:58 Finalizo 00:32:03 00:32:03
45 1062 ENRIQUEZ RAMÍREZ, ESDRAS DANIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:10 01:08:10 Finalizo 00:32:15 00:32:15
46 1061 ENRIQUEZ RAMIREZ, MARLON ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:15 01:08:15 Finalizo 00:32:20 00:32:20
47 1164 ABREGO SÀNDOVAL, ELFIDO NOÈ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:40 01:08:40 Finalizo 00:32:45 00:32:45
48 1086 PÉREZ CINTO, SERGIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:54 01:08:54 Finalizo 00:32:59 00:32:59
49 1022 VELASQUEZ MENDOZA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:09:14 01:09:14 Finalizo 00:33:19 00:33:19
50 1116 MAGARIN DE LEON, ENGELBER VLADIMIR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:10:38 01:10:38 Finalizo 00:34:43 00:34:43
51 1143 JUÁREZ DE PAZ, ERICK DAVIS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:10:49 01:10:49 Finalizo 00:34:54 00:34:54
52 1050 LÓPEZ CATALÁN, EDWARD HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:11:13 01:11:13 Finalizo 00:35:18 00:35:18
53 1118 GARCIA, WILSON MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:11:22 01:11:22 Finalizo 00:35:27 00:35:27
54 1047 GARCIA TOBIAS, ELMER ENRIQUE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:19 01:12:19 Finalizo 00:36:24 00:36:24
55 1017 ESTRADA GONZALEZ, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:36 01:12:36 Finalizo 00:36:41 00:36:41
56 1137 CHIROY, OSCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:42 01:12:42 Finalizo 00:36:47 00:36:47
57 1025 CORTES PASTOR, NEHEMÍAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:43 01:12:43 Finalizo 00:36:48 00:36:48
58 1161 PEREZ LORENZO, ELMERSON GUDIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:18 01:13:18 Finalizo 00:37:23 00:37:23
59 1012 AGUILAR DE LEÓN, WILLIAM HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:52 01:13:52 Finalizo 00:37:57 00:37:57
60 1125 MONTÚFAR MÉNDEZ, GUSTAVO ARMANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:16 01:14:16 Finalizo 00:38:21 00:38:21
61 1135 PATZAN PIRIR, SERGIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:20 01:14:20 Finalizo 00:38:25 00:38:25
62 1013 CASTAÑON MEJIA, EDVIN VITALINO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:15:23 01:15:23 Finalizo 00:39:28 00:39:28
63 1121 CABALLEROS SUAREZ, JAVIER ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:15:59 01:15:59 Finalizo 00:40:04 00:40:04
64 1122 MEDINA ESPINOZA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:17:36 01:17:36 Finalizo 00:41:41 00:41:41
65 1165 PALMA DAVILA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:17:56 01:17:56 Finalizo 00:42:01 00:42:01
66 1140 TOJ CHICOL, SELVYN MATEO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:20 01:19:20 Finalizo 00:43:25 00:43:25
67 1071 BARILLAS, HÉCTOR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:25 01:19:25 Finalizo 00:43:30 00:43:30
68 1053 SILIEZAR, PERSY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:31 01:19:31 Finalizo 00:43:36 00:43:36
69 1095 DÁVILA LÓPEZ, MARLON GABRIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:06 01:20:06 Finalizo 00:44:11 00:44:11
70 1134 PATZAN PIRIR, ANGEL ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:33 01:20:33 Finalizo 00:44:38 00:44:38
71 1035 MENDEZ MEJIA, ERIK ADAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:37 01:20:37 Finalizo 00:44:42 00:44:42
72 1173 LOPEZ GARCIA, CARLOS FERNANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:22:43 01:22:43 Finalizo 00:46:48 00:46:48
73 1074 AJTUN ITZEP, PEDRO JULIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:22:49 01:22:49 Finalizo 00:46:54 00:46:54
74 1155 FLORES CARRANZA, MARIO ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:07 01:23:07 Finalizo 00:47:12 00:47:12
75 1129 RIVERA, OCTAVIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:18 01:23:18 Finalizo 00:47:23 00:47:23
76 1055 REYES HERNÁNDEZ, ROCAEL ELEAZAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:32 01:23:32 Finalizo 00:47:37 00:47:37
77 1026 HERNANDEZ GOMEZ, DAVID ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:43 01:23:43 Finalizo 00:47:48 00:47:48
78 1083 JAKYMEC, JUAN PABLO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:24:47 01:24:47 Finalizo 00:48:52 00:48:52
79 1007 GAYTAN CHINCHILLA, JORGE RODRIGO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:24:54 01:24:54 Finalizo 00:48:59 00:48:59
80 1178 ELIAS RUIZ, SAMUEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:26:31 01:26:31 Finalizo 00:50:36 00:50:36
81 1004 AMBROSIO, CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:27:55 01:27:55 Finalizo 00:52:00 00:52:00
82 1033 LEONZO, ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:07 01:28:07 Finalizo 00:52:12 00:52:12
83 1110 PATZAN, NERY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:38 01:28:38 Finalizo 00:52:43 00:52:43
84 1045 TEJEDA VASQUEZ, PEDRO ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:47 01:28:47 Finalizo 00:52:52 00:52:52
85 1088 CHO, JB KEVIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:29:37 01:29:37 Finalizo 00:53:42 00:53:42
86 1048 GRIJALVA CASTRO, JORGE ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:31:00 01:31:00 Finalizo 00:55:05 00:55:05
87 1114 ABELLA ESPINOZA, GUILLERMO JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:31:30 01:31:30 Finalizo 00:55:35 00:55:35
88 1094 PIRIR CASTILLO, ELVA LUCRECIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:32:17 01:32:17 Finalizo 00:56:22 00:56:22
89 1070 GODOY, RUVILIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:32:28 01:32:28 Finalizo 00:56:33 00:56:33
90 1160 MARTIN SANUM, DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:32:31 01:32:31 Finalizo 00:56:36 00:56:36
91 1082 BARILLAS LÓPEZ, CARLOS GABRIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:33:04 01:33:04 Finalizo 00:57:09 00:57:09
92 1172 ESTRADA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:33:39 01:33:39 Finalizo 00:57:44 00:57:44
93 1038 VILLATORO NAVAS, HENRY DANILO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:33:59 01:33:59 Finalizo 00:58:04 00:58:04
94 1145 US QUINILLA, CATARINA REBECA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:36:52 01:36:52 Finalizo 01:00:57 01:00:57
95 1046 HERRERA ORTIZ, JORGE OLINDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:37:41 01:37:41 Finalizo 01:01:46 01:01:46
96 1039 MORALES, EDGAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:41:40 01:41:40 Finalizo 01:05:45 01:05:45
97 1120 ROJOP CHOC, JUAN MARGARITO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:42:12 01:42:12 Finalizo 01:06:17 01:06:17
98 1009 HERNANDEZ MERIDA, EDUARDO RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:01 01:43:01 Finalizo 01:07:06 01:07:06
99 1119 VIRULA, EDWIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:57 01:43:57 Finalizo 01:08:02 01:08:02
100 1128 DE LEÓN LIMA, LUIS FERNANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:45:33 01:45:33 Finalizo 01:09:38 01:09:38

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 2052 AJUCHÁN XICAY, CARLOS HUMBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:41:22 00:41:22 Finalizo 00:05:27 00:00:00
2 2051 AJCUC QUIRAN, CERVANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:47:46 00:47:46 Finalizo 00:11:51 00:06:24
3 2038 CAN CUA, HÉCTOR AUGUSTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:58 00:49:58 Finalizo 00:14:03 00:08:36
4 2053 JORGE PATAL, JORGE MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:50:09 00:50:09 Finalizo 00:14:14 00:08:47
5 2017 HERNÁNDEZ ORIZABAL, SARBELIO LIDWVIÑIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:50:42 00:50:42 Finalizo 00:14:47 00:09:20
6 2013 RENE HERRERA, EDGAR SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:53:42 00:53:42 Finalizo 00:17:47 00:12:20
7 2022 HERNADEZ, MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:54:07 00:54:07 Finalizo 00:18:12 00:12:45
8 2045 GALINDO GONZALEZ, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:18 00:58:18 Finalizo 00:22:23 00:16:56
9 2037 GRANADOS OXCAL, JULIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:26 00:58:26 Finalizo 00:22:31 00:17:04
10 2004 CHITAY ZAMORA, JORGE HUGO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:41 00:58:41 Finalizo 00:22:46 00:17:19
11 1151 ESCUN IXCOL, BARTOLO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:24 00:59:24 Finalizo 00:23:29 00:18:02
12 2036 GRANADOS OXCAL, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:58 00:59:58 Finalizo 00:24:03 00:18:36
13 2023 MELENDEZ, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:01 01:00:01 Finalizo 00:24:06 00:18:39
14 2044 GALVEZ RAMIRES, RICARDO ANDRE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:25 01:00:25 Finalizo 00:24:30 00:19:03
15 2039 CUA CAN, GERMAN SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:35 01:00:35 Finalizo 00:24:40 00:19:13
16 2008 RODAS ALVARDADO, SERGIO GUSTAVO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:37 01:00:37 Finalizo 00:24:42 00:19:15
17 2002 FUENTES NAVARRO, RUDI RODELBÍ SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:04:30 01:04:30 Finalizo 00:28:35 00:23:08
18 2015 SAQUIQUEL CANA, DANIEL ISAIAS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:05:24 01:05:24 Finalizo 00:29:29 00:24:02
19 2041 GARCIA ABRIL, VICTOR HUGO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:05:59 01:05:59 Finalizo 00:30:04 00:24:37
20 2060 JUAREZ HERRERA, HUGO LEONARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:06:18 01:06:18 Finalizo 00:30:23 00:24:56
21 2003 ARAGON ALVARADO, MARVIN FRANCISCO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:08:15 01:08:15 Finalizo 00:32:20 00:26:53
22 2059 JUÁREZ SOCOP, OSCAR RUFINO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:08:50 01:08:50 Finalizo 00:32:55 00:27:28
23 2042 GARCÍA BRIL, GABRIEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:09:32 01:09:32 Finalizo 00:33:37 00:28:10
24 2018 VAQUIAX CUAT, MANUEL EDUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:09:56 01:09:56 Finalizo 00:34:01 00:28:34
25 2047 CHUA, VALENTÍN SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:09:57 01:09:57 Finalizo 00:34:02 00:28:35
26 2011 PINEDA LOPEZ, HUGO ROLANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:13:06 01:13:06 Finalizo 00:37:11 00:31:44
27 2050 MAYOR COLOCH, IGINIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:14:27 01:14:27 Finalizo 00:38:32 00:33:05
28 2010 FIGUERO BENAVENTE, HERBERT DANILO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:16:02 01:16:02 Finalizo 00:40:07 00:34:40
29 2006 GARCIA AROCHE, EDSON ROBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:16:05 01:16:05 Finalizo 00:40:10 00:34:43
30 2033 SAUCEDO MÉRIDA, FERMÍN BENEDICTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:20:46 01:20:46 Finalizo 00:44:51 00:39:24
31 2056 DEL CID MARROQUIN, ALEJANDRO NOE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:21:42 01:21:42 Finalizo 00:45:47 00:40:20
32 2046 MECKLER GARCÌA, OSCAR ARMANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:24:29 01:24:29 Finalizo 00:48:34 00:43:07
33 2021 LÓPEZ BARRIOS, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:27:01 01:27:01 Finalizo 00:51:06 00:45:39
34 2032 LÓPEZ RIVERA, AURA ANABELLA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:28:00 01:28:00 Finalizo 00:52:05 00:46:38
35 2054 VILLACINDA, FREDY SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:28:44 01:28:44 Finalizo 00:52:49 00:47:22
36 2058 NOGUERA CISNCEROS, RODIMIRO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:29:58 01:29:58 Finalizo 00:54:03 00:48:36
37 2034 BOCEL FLORES, CARLOS ROBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:35:19 01:35:19 Finalizo 00:59:24 00:53:57
38 2055 DE LEÓN MORALES, JOSÉ MANUEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:36:17 01:36:17 Finalizo 01:00:22 00:54:55
39 2020 GALEANO DE LA CRUZ, HORACIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:36:52 01:36:52 Finalizo 01:00:57 00:55:30