Reporte Categorias 10K MIXCO NOCTURNA KASH 10K - Todos

Actualizado: Nov. 19, 2026, 10:11 p.m.
Seleccione filtro:

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1159 MIRANDA, BYRON ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:55 00:35:55 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 1132 PASA ROSAL, MARVIN JOEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:41:13 00:41:13 Finalizo 00:05:18 00:05:18
3 1170 CHITAY CULAJAY, CATALINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:45:19 00:45:19 Finalizo 00:09:24 00:09:24
4 1109 CHAJON, SILVESTRE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:48:00 00:48:00 Finalizo 00:12:05 00:12:05
5 1105 GONZALEZ ARÉVALO, HUGO WALDEMAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:48 00:49:48 Finalizo 00:13:53 00:13:53
6 1044 PANTEUL AJQUEJAY, BYRON JEREMIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:44 00:50:44 Finalizo 00:14:49 00:14:49
7 1146 GRANADOS XIQUIN, EDGAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:57 00:51:57 Finalizo 00:16:02 00:16:02
8 1066 REALIQUE RAMÍREZ, MARVIN ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:26 00:52:26 Finalizo 00:16:31 00:16:31
9 1108 SURUY SUBUYUJ, OSCAR RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:06 00:54:06 Finalizo 00:18:11 00:18:11
10 1093 ARELLANO ZEISSIG, JOSE RODOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:12 00:54:12 Finalizo 00:18:17 00:18:17
11 1131 RIVERA RECINOS, ANA CAROLINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:54:20 00:54:20 Finalizo 00:18:25 00:18:25
12 1098 ROBLES DE LEON, RAUL RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:25 00:54:25 Finalizo 00:18:30 00:18:30
13 1002 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:03 00:56:03 Finalizo 00:20:08 00:20:08
14 1138 MARTÍNEZ FRANCO, DAVID ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:23 00:56:23 Finalizo 00:20:28 00:20:28
15 1075 TURUY ALVARADO, EDISON CALIXTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:27 00:56:27 Finalizo 00:20:32 00:20:32
16 1064 RIVAS LARIOS, LUIS ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:57:10 00:57:10 Finalizo 00:21:15 00:21:15
17 1078 CARAVANTES, LAURA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:19 00:57:19 Finalizo 00:21:24 00:21:24
18 1018 ESCOBAR ENRIQUEZ, LOURDES MARIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:59 00:57:59 Finalizo 00:22:04 00:22:04
19 1001 REGALADO, ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:12 00:58:12 Finalizo 00:22:17 00:22:17
20 1015 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:12 00:58:12 Finalizo 00:22:17 00:22:17
21 1162 YOS, MARIO ARTURO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:17 00:58:17 Finalizo 00:22:22 00:22:22
22 1081 REYES QUIROA, BRENDA MARÍA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:58:36 00:58:36 Finalizo 00:22:41 00:22:41
23 1051 FLORES HERNÁNDEZ, MARIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:59:54 00:59:54 Finalizo 00:23:59 00:23:59
24 1152 LOPEZ FUENTES, OSCAR MOISES MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:07 01:01:07 Finalizo 00:25:12 00:25:12
25 1060 AGUILON, CESAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:23 01:01:23 Finalizo 00:25:28 00:25:28
26 1073 MENDOZA, NORA ISABEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:01:28 01:01:28 Finalizo 00:25:33 00:25:33
27 1139 OTZIN GUTIERREZ, LUDWING RAFAEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:42 01:01:42 Finalizo 00:25:47 00:25:47
28 1057 AGUILON, KENNETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:01 01:02:01 Finalizo 00:26:06 00:26:06
29 1067 MENESES CRUZ, HERBERT IGNACIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:12 01:02:12 Finalizo 00:26:17 00:26:17
30 1168 SUBUYUJ PIRIR, JOSUE ADÀN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:30 01:02:30 Finalizo 00:26:35 00:26:35
31 1054 VEGA MORALES, JOSUE GUILLERMO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:33 01:03:33 Finalizo 00:27:38 00:27:38
32 1117 ALAY MARÍN, LUIS JAVIER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:33 01:03:33 Finalizo 00:27:38 00:27:38
33 1091 VASQUEZ NAVAS, JOHANA LYLY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:03:36 01:03:36 Finalizo 00:27:41 00:27:41
34 1092 BLANCO MALDONADO, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:53 01:03:53 Finalizo 00:27:58 00:27:58
35 1177 HERNANDEZ LOPEZ, MARIO JESUS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:56 01:03:56 Finalizo 00:28:01 00:28:01
36 1090 MONTERROSO GONZALEZ, SONIA MAGALY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:04:06 01:04:06 Finalizo 00:28:11 00:28:11
37 1069 MOSCOSO GUERRA, WILSON ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:19 01:04:19 Finalizo 00:28:24 00:28:24
38 1130 CARRERA, LEONEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:19 01:04:19 Finalizo 00:28:24 00:28:24
39 1036 GARCIA CRUZ, JOSÉ BENITO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:30 01:04:30 Finalizo 00:28:35 00:28:35
40 1058 TAHUITE, GLORIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:02 01:05:02 Finalizo 00:29:07 00:29:07
41 1034 MANZO GARCIA, ANGEL ROLANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:05 01:05:05 Finalizo 00:29:10 00:29:10
42 1169 POCÒN PEINADO DE SUBUYUJ, MARÌA TERESA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:15 01:05:15 Finalizo 00:29:20 00:29:20
43 1153 DE JESÚS PINEDA, MIGUEL ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:16 01:05:16 Finalizo 00:29:21 00:29:21
44 1019 GARCIA CASTELLANOS, ROSY ARACELY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:33 01:05:33 Finalizo 00:29:38 00:29:38
45 1104 GARCIA FELIX, JUAN ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:41 01:05:41 Finalizo 00:29:46 00:29:46
46 1167 SOLORZANO CASTILLO, FREDI BALTAZAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:43 01:05:43 Finalizo 00:29:48 00:29:48
47 1072 LOPEZ, KADY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:47 01:05:47 Finalizo 00:29:52 00:29:52
48 1176 MENDOZA PUAC, BYRON JOSUE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:48 01:05:48 Finalizo 00:29:53 00:29:53
49 1107 JOLON GUZMÁN, JUAN JOSÉ JOLON GUZMÁN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:52 01:05:52 Finalizo 00:29:57 00:29:57
50 1174 FIGUEROA, DARWIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:10 01:06:10 Finalizo 00:30:15 00:30:15
51 1005 LOPEZ, CESAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:17 01:06:17 Finalizo 00:30:22 00:30:22
52 1142 VASQUEZ QUINTANILLA, GERMAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:31 01:06:31 Finalizo 00:30:36 00:30:36
53 1163 FLORES LEMUS, RUBEN ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:03 01:07:03 Finalizo 00:31:08 00:31:08
54 1041 ESCOBAR ENRIQUEZ, RODOLFO FEDERICO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:16 01:07:16 Finalizo 00:31:21 00:31:21
55 1154 DORANTES MENDOZA, CARLOS ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:49 01:07:49 Finalizo 00:31:54 00:31:54
56 1171 BULUX BORRAYO, ENRIQUE ADOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:58 01:07:58 Finalizo 00:32:03 00:32:03
57 1062 ENRIQUEZ RAMÍREZ, ESDRAS DANIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:10 01:08:10 Finalizo 00:32:15 00:32:15
58 1061 ENRIQUEZ RAMIREZ, MARLON ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:15 01:08:15 Finalizo 00:32:20 00:32:20
59 1056 MIRANDA LÓPEZ, DEBORA AZUCENA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:08:32 01:08:32 Finalizo 00:32:37 00:32:37
60 1052 TUYUC BAL, MARIA AMANDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:08:37 01:08:37 Finalizo 00:32:42 00:32:42
61 1164 ABREGO SÀNDOVAL, ELFIDO NOÈ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:40 01:08:40 Finalizo 00:32:45 00:32:45
62 1086 PÉREZ CINTO, SERGIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:54 01:08:54 Finalizo 00:32:59 00:32:59
63 1022 VELASQUEZ MENDOZA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:09:14 01:09:14 Finalizo 00:33:19 00:33:19
64 1016 LEE ARCHILA DE LINARES, KAAREM MARISOL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:10:18 01:10:18 Finalizo 00:34:23 00:34:23
65 1116 MAGARIN DE LEON, ENGELBER VLADIMIR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:10:38 01:10:38 Finalizo 00:34:43 00:34:43
66 1143 JUÁREZ DE PAZ, ERICK DAVIS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:10:49 01:10:49 Finalizo 00:34:54 00:34:54
67 1050 LÓPEZ CATALÁN, EDWARD HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:11:13 01:11:13 Finalizo 00:35:18 00:35:18
68 1118 GARCIA, WILSON MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:11:22 01:11:22 Finalizo 00:35:27 00:35:27
69 1097 SILVA, DINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:11:23 01:11:23 Finalizo 00:35:28 00:35:28
70 1144 MONROY PIERO, SARA LETICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:11:25 01:11:25 Finalizo 00:35:30 00:35:30
71 1047 GARCIA TOBIAS, ELMER ENRIQUE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:19 01:12:19 Finalizo 00:36:24 00:36:24
72 1084 CHÉ, BRENDA ELIZABETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:12:31 01:12:31 Finalizo 00:36:36 00:36:36
73 1017 ESTRADA GONZALEZ, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:36 01:12:36 Finalizo 00:36:41 00:36:41
74 1137 CHIROY, OSCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:42 01:12:42 Finalizo 00:36:47 00:36:47
75 1025 CORTES PASTOR, NEHEMÍAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:43 01:12:43 Finalizo 00:36:48 00:36:48
76 1112 LÓPEZ VELÁSQUEZ, MÓNICA MARÍA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:12:50 01:12:50 Finalizo 00:36:55 00:36:55
77 1030 GONZALEZ CHÁVEZ, KAREN MICHELL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:13:04 01:13:04 Finalizo 00:37:09 00:37:09
78 1161 PEREZ LORENZO, ELMERSON GUDIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:18 01:13:18 Finalizo 00:37:23 00:37:23
79 1136 CURUP PATZAN, LESBIA MARINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:13:32 01:13:32 Finalizo 00:37:37 00:37:37
80 1087 GONZALEZ LOPEZ, BRENDA JEANNETTE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:13:41 01:13:41 Finalizo 00:37:46 00:37:46
81 1012 AGUILAR DE LEÓN, WILLIAM HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:52 01:13:52 Finalizo 00:37:57 00:37:57
82 1008 VÁSQUEZ TAX, FELIPA OFELIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:08 01:14:08 Finalizo 00:38:13 00:38:13
83 1059 GODOY MONZÓN, DELIA DENISSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:11 01:14:11 Finalizo 00:38:16 00:38:16
84 1065 RAFAEL ORTIZ, ADA LUCRECIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:14 01:14:14 Finalizo 00:38:19 00:38:19
85 1126 GARCIA GARCIA, NORA ADALID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:15 01:14:15 Finalizo 00:38:20 00:38:20
86 1125 MONTÚFAR MÉNDEZ, GUSTAVO ARMANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:16 01:14:16 Finalizo 00:38:21 00:38:21
87 1135 PATZAN PIRIR, SERGIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:20 01:14:20 Finalizo 00:38:25 00:38:25
88 1166 SIERRA NATARENO, SANDRA PATRICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:22 01:14:22 Finalizo 00:38:27 00:38:27
89 1013 CASTAÑON MEJIA, EDVIN VITALINO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:15:23 01:15:23 Finalizo 00:39:28 00:39:28
90 1121 CABALLEROS SUAREZ, JAVIER ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:15:59 01:15:59 Finalizo 00:40:04 00:40:04
91 1113 BOLANOS GONZALEZ, CANDIDA ROSA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:17:16 01:17:16 Finalizo 00:41:21 00:41:21
92 1122 MEDINA ESPINOZA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:17:36 01:17:36 Finalizo 00:41:41 00:41:41
93 1076 GONZÁLEZ, MAYDY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:17:48 01:17:48 Finalizo 00:41:53 00:41:53
94 1165 PALMA DAVILA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:17:56 01:17:56 Finalizo 00:42:01 00:42:01
95 1141 MEJIA MONZON, ANA PATRICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:18:36 01:18:36 Finalizo 00:42:41 00:42:41
96 1147 ALVAREZ ISPACHE, ERICKA JOHANA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:18:46 01:18:46 Finalizo 00:42:51 00:42:51
97 1140 TOJ CHICOL, SELVYN MATEO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:20 01:19:20 Finalizo 00:43:25 00:43:25
98 1175 LÓPEZ NÁJERA DE GUZMÁN, EMMA ROXANA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:19:20 01:19:20 Finalizo 00:43:25 00:43:25
99 1071 BARILLAS, HÉCTOR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:25 01:19:25 Finalizo 00:43:30 00:43:30
100 1063 OBANDO JUAREZ, NANCY CORINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:19:27 01:19:27 Finalizo 00:43:32 00:43:32
101 1053 SILIEZAR, PERSY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:31 01:19:31 Finalizo 00:43:36 00:43:36
102 1032 MERIDA, YORENY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:19:36 01:19:36 Finalizo 00:43:41 00:43:41
103 1095 DÁVILA LÓPEZ, MARLON GABRIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:06 01:20:06 Finalizo 00:44:11 00:44:11
104 1134 PATZAN PIRIR, ANGEL ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:33 01:20:33 Finalizo 00:44:38 00:44:38
105 1035 MENDEZ MEJIA, ERIK ADAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:37 01:20:37 Finalizo 00:44:42 00:44:42
106 1010 CASTILLO, GILDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:21:04 01:21:04 Finalizo 00:45:09 00:45:09
107 1003 BRYAN HERRERA, KAREN LIZETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:13 01:22:13 Finalizo 00:46:18 00:46:18
108 1133 LÓPEZ, ARLIN GRACE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:21 01:22:21 Finalizo 00:46:26 00:46:26
109 1080 GAROZ ALVAREZ, JACKELINNE PAMELA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:22 01:22:22 Finalizo 00:46:27 00:46:27
110 1123 HERNANDEZ GALICIA, IRIS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:25 01:22:25 Finalizo 00:46:30 00:46:30
111 1156 TEZÉN VÁSQUEZ, ZOILA FELICITA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:28 01:22:28 Finalizo 00:46:33 00:46:33
112 1173 LOPEZ GARCIA, CARLOS FERNANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:22:43 01:22:43 Finalizo 00:46:48 00:46:48
113 1074 AJTUN ITZEP, PEDRO JULIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:22:49 01:22:49 Finalizo 00:46:54 00:46:54
114 1155 FLORES CARRANZA, MARIO ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:07 01:23:07 Finalizo 00:47:12 00:47:12
115 1129 RIVERA, OCTAVIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:18 01:23:18 Finalizo 00:47:23 00:47:23
116 1055 REYES HERNÁNDEZ, ROCAEL ELEAZAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:32 01:23:32 Finalizo 00:47:37 00:47:37
117 1020 DÍAZ UUAN, WENDY SABRINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:23:40 01:23:40 Finalizo 00:47:45 00:47:45
118 1026 HERNANDEZ GOMEZ, DAVID ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:43 01:23:43 Finalizo 00:47:48 00:47:48
119 1083 JAKYMEC, JUAN PABLO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:24:47 01:24:47 Finalizo 00:48:52 00:48:52
120 1007 GAYTAN CHINCHILLA, JORGE RODRIGO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:24:54 01:24:54 Finalizo 00:48:59 00:48:59
121 1011 GONZÁLEZ CINTO, CARLA JANETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:25:03 01:25:03 Finalizo 00:49:08 00:49:08
122 1028 LOPEZ UGARTE, MARCIA HIDEKEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:25:34 01:25:34 Finalizo 00:49:39 00:49:39
123 1178 ELIAS RUIZ, SAMUEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:26:31 01:26:31 Finalizo 00:50:36 00:50:36
124 1004 AMBROSIO, CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:27:55 01:27:55 Finalizo 00:52:00 00:52:00
125 1033 LEONZO, ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:07 01:28:07 Finalizo 00:52:12 00:52:12
126 1127 VELASQUEZ CASTRO, MARIA DEL CARMEN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:28:28 01:28:28 Finalizo 00:52:33 00:52:33
127 1110 PATZAN, NERY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:38 01:28:38 Finalizo 00:52:43 00:52:43
128 1045 TEJEDA VASQUEZ, PEDRO ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:47 01:28:47 Finalizo 00:52:52 00:52:52
129 1089 DEL CID, BEATRIZ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:28:51 01:28:51 Finalizo 00:52:56 00:52:56
130 1150 VELÀSQUEZ PALMA DE GARCÌA, CLAUDIA EUGENIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:29:33 01:29:33 Finalizo 00:53:38 00:53:38
131 1088 CHO, JB KEVIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:29:37 01:29:37 Finalizo 00:53:42 00:53:42
132 1068 HERNÁNDEZ GARCÍA, AURA JOSEFINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:29:38 01:29:38 Finalizo 00:53:43 00:53:43
133 1048 GRIJALVA CASTRO, JORGE ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:31:00 01:31:00 Finalizo 00:55:05 00:55:05
134 1114 ABELLA ESPINOZA, GUILLERMO JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:31:30 01:31:30 Finalizo 00:55:35 00:55:35
135 1079 CAMO ORTEGA, NEULY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:31:45 01:31:45 Finalizo 00:55:50 00:55:50
136 1094 PIRIR CASTILLO, ELVA LUCRECIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:32:17 01:32:17 Finalizo 00:56:22 00:56:22
137 1021 MARTINEZ MANSILLA, RITA JULISSA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:32:23 01:32:23 Finalizo 00:56:28 00:56:28
138 1070 GODOY, RUVILIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:32:28 01:32:28 Finalizo 00:56:33 00:56:33
139 1160 MARTIN SANUM, DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:32:31 01:32:31 Finalizo 00:56:36 00:56:36
140 1029 MENCHO, MARIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:32:46 01:32:46 Finalizo 00:56:51 00:56:51
141 1082 BARILLAS LÓPEZ, CARLOS GABRIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:33:04 01:33:04 Finalizo 00:57:09 00:57:09
142 1148 LOPEZ ESTRADA, ANA PATRICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:33:13 01:33:13 Finalizo 00:57:18 00:57:18
143 1172 ESTRADA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:33:39 01:33:39 Finalizo 00:57:44 00:57:44
144 1037 COJON MARROQUIN, AURA CONSUELO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:33:59 01:33:59 Finalizo 00:58:04 00:58:04
145 1038 VILLATORO NAVAS, HENRY DANILO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:33:59 01:33:59 Finalizo 00:58:04 00:58:04
146 1106 FLORES RUANO, SILVIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:36:04 01:36:04 Finalizo 01:00:09 01:00:09
147 1145 US QUINILLA, CATARINA REBECA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:36:52 01:36:52 Finalizo 01:00:57 01:00:57
148 1046 HERRERA ORTIZ, JORGE OLINDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:37:41 01:37:41 Finalizo 01:01:46 01:01:46
149 1085 LUNA SUAREZ, MARTHA LORENA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:39:22 01:39:22 Finalizo 01:03:27 01:03:27
150 1096 VASQUEZ GUAMUCH, CLAUDIA LETICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:40:44 01:40:44 Finalizo 01:04:49 01:04:49
151 1049 VILLATORO CALDERON, JANELLI CELESTE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:41:07 01:41:07 Finalizo 01:05:12 01:05:12
152 1039 MORALES, EDGAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:41:40 01:41:40 Finalizo 01:05:45 01:05:45
153 1040 NAVAS, GABRIELA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:41:42 01:41:42 Finalizo 01:05:47 01:05:47
154 1120 ROJOP CHOC, JUAN MARGARITO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:42:12 01:42:12 Finalizo 01:06:17 01:06:17
155 1009 HERNANDEZ MERIDA, EDUARDO RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:01 01:43:01 Finalizo 01:07:06 01:07:06
156 1119 VIRULA, EDWIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:57 01:43:57 Finalizo 01:08:02 01:08:02
157 1149 GONSÁLEZ LOARCA, MERLYN JUDITH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:45:18 01:45:18 Finalizo 01:09:23 01:09:23
158 1128 DE LEÓN LIMA, LUIS FERNANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:45:33 01:45:33 Finalizo 01:09:38 01:09:38
159 1111 OLIVEROS FUENTES, VIVIANA SULEYDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:46:44 00:46:44 Descalificado 00:00:00 00:00:00

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 2052 AJUCHÁN XICAY, CARLOS HUMBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:41:22 00:41:22 Finalizo 00:05:27 00:00:00
2 2051 AJCUC QUIRAN, CERVANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:47:46 00:47:46 Finalizo 00:11:51 00:06:24
3 2038 CAN CUA, HÉCTOR AUGUSTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:58 00:49:58 Finalizo 00:14:03 00:08:36
4 2053 JORGE PATAL, JORGE MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:50:09 00:50:09 Finalizo 00:14:14 00:08:47
5 2017 HERNÁNDEZ ORIZABAL, SARBELIO LIDWVIÑIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:50:42 00:50:42 Finalizo 00:14:47 00:09:20
6 2013 RENE HERRERA, EDGAR SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:53:42 00:53:42 Finalizo 00:17:47 00:12:20
7 2022 HERNADEZ, MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:54:07 00:54:07 Finalizo 00:18:12 00:12:45
8 2024 ESTRADA PULUC, IRMA JEANNETTE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:54:48 00:54:48 Finalizo 00:18:53 00:13:26
9 2045 GALINDO GONZALEZ, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:18 00:58:18 Finalizo 00:22:23 00:16:56
10 2037 GRANADOS OXCAL, JULIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:26 00:58:26 Finalizo 00:22:31 00:17:04
11 2004 CHITAY ZAMORA, JORGE HUGO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:41 00:58:41 Finalizo 00:22:46 00:17:19
12 1151 ESCUN IXCOL, BARTOLO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:24 00:59:24 Finalizo 00:23:29 00:18:02
13 2036 GRANADOS OXCAL, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:58 00:59:58 Finalizo 00:24:03 00:18:36
14 2023 MELENDEZ, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:01 01:00:01 Finalizo 00:24:06 00:18:39
15 2044 GALVEZ RAMIRES, RICARDO ANDRE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:25 01:00:25 Finalizo 00:24:30 00:19:03
16 2039 CUA CAN, GERMAN SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:35 01:00:35 Finalizo 00:24:40 00:19:13
17 2008 RODAS ALVARDADO, SERGIO GUSTAVO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:37 01:00:37 Finalizo 00:24:42 00:19:15
18 2002 FUENTES NAVARRO, RUDI RODELBÍ SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:04:30 01:04:30 Finalizo 00:28:35 00:23:08
19 2015 SAQUIQUEL CANA, DANIEL ISAIAS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:05:24 01:05:24 Finalizo 00:29:29 00:24:02
20 2041 GARCIA ABRIL, VICTOR HUGO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:05:59 01:05:59 Finalizo 00:30:04 00:24:37
21 2060 JUAREZ HERRERA, HUGO LEONARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:06:18 01:06:18 Finalizo 00:30:23 00:24:56
