Reporte Categorias 10K MIXCO NOCTURNA KASH 10K - Mujeres

Actualizado: Nov. 19, 2026, 10:33 p.m.
Seleccione filtro:

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1170 CHITAY CULAJAY, CATALINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:45:19 00:45:19 Finalizo 00:09:24 00:09:24
2 1131 RIVERA RECINOS, ANA CAROLINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:54:20 00:54:20 Finalizo 00:18:25 00:18:25
3 1078 CARAVANTES, LAURA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:19 00:57:19 Finalizo 00:21:24 00:21:24
4 1018 ESCOBAR ENRIQUEZ, LOURDES MARIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:59 00:57:59 Finalizo 00:22:04 00:22:04
5 1081 REYES QUIROA, BRENDA MARÍA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:58:36 00:58:36 Finalizo 00:22:41 00:22:41
6 1073 MENDOZA, NORA ISABEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:01:28 01:01:28 Finalizo 00:25:33 00:25:33
7 1091 VASQUEZ NAVAS, JOHANA LYLY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:03:36 01:03:36 Finalizo 00:27:41 00:27:41
8 1090 MONTERROSO GONZALEZ, SONIA MAGALY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:04:06 01:04:06 Finalizo 00:28:11 00:28:11
9 1058 TAHUITE, GLORIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:02 01:05:02 Finalizo 00:29:07 00:29:07
10 1169 POCÒN PEINADO DE SUBUYUJ, MARÌA TERESA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:15 01:05:15 Finalizo 00:29:20 00:29:20
11 1019 GARCIA CASTELLANOS, ROSY ARACELY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:33 01:05:33 Finalizo 00:29:38 00:29:38
12 1072 LOPEZ, KADY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:05:47 01:05:47 Finalizo 00:29:52 00:29:52
13 1056 MIRANDA LÓPEZ, DEBORA AZUCENA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:08:32 01:08:32 Finalizo 00:32:37 00:32:37
14 1052 TUYUC BAL, MARIA AMANDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:08:37 01:08:37 Finalizo 00:32:42 00:32:42
15 1016 LEE ARCHILA DE LINARES, KAAREM MARISOL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:10:18 01:10:18 Finalizo 00:34:23 00:34:23
16 1097 SILVA, DINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:11:23 01:11:23 Finalizo 00:35:28 00:35:28
17 1144 MONROY PIERO, SARA LETICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:11:25 01:11:25 Finalizo 00:35:30 00:35:30
18 1084 CHÉ, BRENDA ELIZABETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:12:31 01:12:31 Finalizo 00:36:36 00:36:36
19 1112 LÓPEZ VELÁSQUEZ, MÓNICA MARÍA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:12:50 01:12:50 Finalizo 00:36:55 00:36:55
20 1030 GONZALEZ CHÁVEZ, KAREN MICHELL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:13:04 01:13:04 Finalizo 00:37:09 00:37:09
21 1136 CURUP PATZAN, LESBIA MARINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:13:32 01:13:32 Finalizo 00:37:37 00:37:37
22 1087 GONZALEZ LOPEZ, BRENDA JEANNETTE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:13:41 01:13:41 Finalizo 00:37:46 00:37:46
23 1008 VÁSQUEZ TAX, FELIPA OFELIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:08 01:14:08 Finalizo 00:38:13 00:38:13
24 1059 GODOY MONZÓN, DELIA DENISSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:11 01:14:11 Finalizo 00:38:16 00:38:16
25 1065 RAFAEL ORTIZ, ADA LUCRECIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:14 01:14:14 Finalizo 00:38:19 00:38:19
26 1126 GARCIA GARCIA, NORA ADALID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:15 01:14:15 Finalizo 00:38:20 00:38:20
27 1166 SIERRA NATARENO, SANDRA PATRICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:14:22 01:14:22 Finalizo 00:38:27 00:38:27
28 1113 BOLANOS GONZALEZ, CANDIDA ROSA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:17:16 01:17:16 Finalizo 00:41:21 00:41:21
29 1076 GONZÁLEZ, MAYDY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:17:48 01:17:48 Finalizo 00:41:53 00:41:53
30 1141 MEJIA MONZON, ANA PATRICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:18:36 01:18:36 Finalizo 00:42:41 00:42:41
31 1147 ALVAREZ ISPACHE, ERICKA JOHANA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:18:46 01:18:46 Finalizo 00:42:51 00:42:51
32 1175 LÓPEZ NÁJERA DE GUZMÁN, EMMA ROXANA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:19:20 01:19:20 Finalizo 00:43:25 00:43:25
33 1063 OBANDO JUAREZ, NANCY CORINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:19:27 01:19:27 Finalizo 00:43:32 00:43:32
34 1032 MERIDA, YORENY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:19:36 01:19:36 Finalizo 00:43:41 00:43:41
35 1010 CASTILLO, GILDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:21:04 01:21:04 Finalizo 00:45:09 00:45:09
36 1003 BRYAN HERRERA, KAREN LIZETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:13 01:22:13 Finalizo 00:46:18 00:46:18
37 1133 LÓPEZ, ARLIN GRACE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:21 01:22:21 Finalizo 00:46:26 00:46:26
38 1080 GAROZ ALVAREZ, JACKELINNE PAMELA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:22 01:22:22 Finalizo 00:46:27 00:46:27
39 1123 HERNANDEZ GALICIA, IRIS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:25 01:22:25 Finalizo 00:46:30 00:46:30
40 1156 TEZÉN VÁSQUEZ, ZOILA FELICITA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:22:28 01:22:28 Finalizo 00:46:33 00:46:33
41 1020 DÍAZ UUAN, WENDY SABRINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:23:40 01:23:40 Finalizo 00:47:45 00:47:45
42 1011 GONZÁLEZ CINTO, CARLA JANETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:25:03 01:25:03 Finalizo 00:49:08 00:49:08
43 1028 LOPEZ UGARTE, MARCIA HIDEKEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:25:34 01:25:34 Finalizo 00:49:39 00:49:39
44 1127 VELASQUEZ CASTRO, MARIA DEL CARMEN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:28:28 01:28:28 Finalizo 00:52:33 00:52:33
45 1089 DEL CID, BEATRIZ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:28:51 01:28:51 Finalizo 00:52:56 00:52:56
46 1150 VELÀSQUEZ PALMA DE GARCÌA, CLAUDIA EUGENIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:29:33 01:29:33 Finalizo 00:53:38 00:53:38
47 1068 HERNÁNDEZ GARCÍA, AURA JOSEFINA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:29:38 01:29:38 Finalizo 00:53:43 00:53:43
48 1079 CAMO ORTEGA, NEULY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:31:45 01:31:45 Finalizo 00:55:50 00:55:50
49 1021 MARTINEZ MANSILLA, RITA JULISSA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:32:23 01:32:23 Finalizo 00:56:28 00:56:28
50 1029 MENCHO, MARIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:32:46 01:32:46 Finalizo 00:56:51 00:56:51
51 1148 LOPEZ ESTRADA, ANA PATRICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:33:13 01:33:13 Finalizo 00:57:18 00:57:18
52 1037 COJON MARROQUIN, AURA CONSUELO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:33:59 01:33:59 Finalizo 00:58:04 00:58:04
53 1106 FLORES RUANO, SILVIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:36:04 01:36:04 Finalizo 01:00:09 01:00:09
54 1085 LUNA SUAREZ, MARTHA LORENA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:39:22 01:39:22 Finalizo 01:03:27 01:03:27
55 1096 VASQUEZ GUAMUCH, CLAUDIA LETICIA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:40:44 01:40:44 Finalizo 01:04:49 01:04:49
56 1049 VILLATORO CALDERON, JANELLI CELESTE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:41:07 01:41:07 Finalizo 01:05:12 01:05:12
57 1040 NAVAS, GABRIELA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:41:42 01:41:42 Finalizo 01:05:47 01:05:47
58 1149 GONSÁLEZ LOARCA, MERLYN JUDITH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 01:45:18 01:45:18 Finalizo 01:09:23 01:09:23
59 1111 OLIVEROS FUENTES, VIVIANA SULEYDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:46:44 00:46:44 Descalificado 00:00:00 00:00:00

Foto Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 2024 ESTRADA PULUC, IRMA JEANNETTE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:54:48 00:54:48 Finalizo 00:18:53 00:13:26
2 2009 JUAREZ CIENFUEGOS, WENDY YOJANA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:14:58 01:14:58 Finalizo 00:39:03 00:33:36
3 2031 MORALES DE MORALES, ANGELICA MARIA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:16:39 01:16:39 Finalizo 00:40:44 00:35:17
4 2012 GARCÍA, BERTA ALICIA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:17:59 01:17:59 Finalizo 00:42:04 00:36:37
5 2030 VELASQUEZ GONZALEZ, CLAUDIA GRISELDA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:18:33 01:18:33 Finalizo 00:42:38 00:37:11
6 2027 AVELAR, INGRID BEATRIZ SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:19:10 01:19:10 Finalizo 00:43:15 00:37:48
7 2007 DE MANZO, SIOMARA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:19:14 01:19:14 Finalizo 00:43:19 00:37:52
8 2035 ORTEGA SANTOS, SILVIA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:21:30 01:21:30 Finalizo 00:45:35 00:40:08
9 2029 VARGAS MIGUEL, VILMA ELIZABETH SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:22:12 01:22:12 Finalizo 00:46:17 00:40:50
10 2026 NAVAS SOSA, SANDRA NINETH SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:23:22 01:23:22 Finalizo 00:47:27 00:42:00
11 2048 MUÑOZ, SILVIA JEANNETTE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:24:49 01:24:49 Finalizo 00:48:54 00:43:27
12 2049 TEPEN HERNÁNDEZ, IRMA LORENA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:24:57 01:24:57 Finalizo 00:49:02 00:43:35
13 2043 SANTIZO RODRIGUEZ, KARLA DESSIREE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:27:05 01:27:05 Finalizo 00:51:10 00:45:43
14 2001 ALCÁNTARA MENJIVAR, BRENDA LILY SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:28:46 01:28:46 Finalizo 00:52:51 00:47:24
15 2025 CRUZ VÁSQUEZ, MARIA ESTER SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:29:52 01:29:52 Finalizo 00:53:57 00:48:30
16 2014 MIJANGOS CAMEY, ANA CECILIA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:30:52 01:30:52 Finalizo 00:54:57 00:49:30
17 2040 MONZON OREGEL, YOLANDA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:36:17 01:36:17 Finalizo 01:00:22 00:54:55
18 1157 GONZÁLEZ CANEL, JULIA CATALINA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:37:33 01:37:33 Finalizo 01:01:38 00:56:11
19 2028 AREVALO, CLAUDIA MARIA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:46:26 01:46:26 Finalizo 01:10:31 01:05:04
20 2057 RODRIGUEZ ORDOÑEZ, ILEANA LISSETH SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 01:48:30 01:48:30 Finalizo 01:12:35 01:07:08